1° MAGGIO. ANDAMENTO CASI COVID-19 PER REGIONE E PER PROVINCIA – 29% nuovi casi a Milano e Torino – 17 province senza contagi

Oggi 1965 nuovi casi di #coronavirus, il terzo dato più basso dall’11 marzo. E’ una diminuzione del 35% rispetto a una settimana fa (3021). L’incremento percentuale, che una settimana fa era stato 1,59% è oggi 0,96%.

Il numero dei morti, 269, sfiora il minimo dal 15 marzo che si era verificato domenica scorsa con 260.

Il 58% dei nuovi casi sono in Lombardia e in Piemonte. Il 29,4% nelle sole province di Milano e Torino. In 17 province nessun nuovo caso segnalato oggi.

Stati Uniti, Russia, Spagna, Regno Unito, Turchia e Brasile hanno oggi più nuovi casi di noi, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna più morti.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 30-apr 01-mag % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo      11.313      11.360 0,4  +        1.019
Lodi        2.966        2.994 0,9  +        1.301
Cremona        6.037        6.068 0,5  +        1.690
Pavia        4.349        4.416 1,5  –            809
Brescia      12.861      12.929 0,5  +        1.021
Milano      19.337      19.701 1,9  +            606
Monza Brianza        4.704        4.729 0,5  –            541
Mantova        3.175        3.185 0,3  –            773
Varese        2.667        2.705 1,4  –            304
Sondrio        1.180        1.181 0,1  –            652
Como        3.244        3.271 0,8  –            546
Lecco        2.274        2.277 0,1  –            675
dati in aggiornamento        1.625        1.653
LOMBARDIA      75.732 76469 1,0  +            760
Piacenza        4.062        4.115 1,3  –        1.433
Parma        3.157        3.177 0,6  +            703
Modena        3.657        3.678 0,6  –            521
Rimini        2.005        2.009 0,2  –            593
Reggio Emilia        4.660        4.713 1,1  +            886
Bologna        4.416        4.458 1,0  –            439
Ravenna            982            982 0,0  –            252
Forlì Cesena        1.576        1.586 0,6  –            402
Ferrara            921            926 0,5  +            268
dati in aggiornamento               –
EMILIA-ROMAGNA      25.436 25644 0,8  –            575
Padova        3.851        3.862 0,3  –            412
Treviso        2.511        2.518 0,3  –            284
Venezia        2.438        2.471 1,4  +            290
Verona        4.666        4.709 0,9  +            508
Vicenza        2.644        2.680 1,4  +            311
Belluno        1.107        1.111 0,4  –            547
Rovigo            427            430 0,7  +            183
dati in aggiornamento            316            317
VENETO      17.960 18098 0,8  +            369
Pesaro-Urbino        2.506        2.521 0,6  –            702
Ancona        1.810        1.813 0,2  –            385
Macerata        1.017        1.024 0,7  –            326
Fermo            435            438 0,7  –            252
Ascoli Piceno            281            281 0,0  –            136
dati in aggiornamento            198            198
MARCHE        6.247 6275 0,4  –            411
Torino      13.098      13.311 1,6  –            589
Novara        2.291        2.333 1,8  +            632
Asti        1.572        1.600 1,8  +            745
Vercelli        1.107        1.117 0,9  +            654
Alessandria        3.417        3.491 2,2  +            829
Verbano-Cusio-Ossola        1.005        1.022 1,7  +            645
Biella            966            970 0,4  +            552
Cuneo        2.486        2.493 0,3  –            425
dati in aggiornamento            347            347
PIEMONTE      26.289 26684 1,5  –            613
Firenze        3.120        3.156 1,2  –            312
Siena            422            423 0,2  –            158
Massa Carrara            994        1.005 1,1  +            516
Pistoia            630            633 0,5  –            216
Lucca        1.276        1.289 1,0  +            332
Arezzo            624            639 2,4  +            186
Pisa            847            851 0,5  +            203
Livorno            513            515 0,4  +            154
Prato            520            527 1,3  +            204
Grosseto            406            407 0,2  –            184
dati in aggiornamento               –
TOSCANA        9.352 9445 1,0  +            253
Napoli        2.423        2.443 0,8  +              79
Salerno            661            662 0,2  –              60
Caserta            420            420 0,0  –              46
Avellino            456            458 0,4  –            109
Benevento            182            182 0,0  –              66
dati in aggiornamento            281            279
CAMPANIA        4.423 4444 0,5  +              77
Roma        4.756        4.807 1,1  –            111
Frosinone            566            567 0,2  –            116
Viterbo            390            391 0,3  –            123
Rieti            324            324 0,0  –            208
Latina            491            494 0,6  –              86
dati in aggiornamento              89              89
LAZIO        6.616 6672 0,8  –            113
Savona        1.204        1.247 3,6  +            452
Imperia        1.338        1.352 1,0  –            632
Genova        4.616        4.686 1,5  +            557
La Spezia            829            835 0,7  +            380
dati in aggiornamento                6                6
LIGURIA        7.993 8126 1,7  +            524
Trieste        1.252        1.256 0,3  –            536
Gorizia            186            187 0,5  –            134
Udine            951            953 0,2  +            180
Pordenone            634            644 1,6  +            206
dati in aggiornamento                2                1
FRIULI VENEZIA GIULIA        3.025 3041 0,5  +            250
Palermo            493            502 1,8  –              40
Enna            411            411 0,0  –            249
Catania            973            981 0,8  +              89
Ragusa              91              92 1,1  –              29
Agrigento            135            135 0,0  –              31
Messina            538            548 1,9  +              87
Siracusa            227            227 0,0  –              57
Trapani            139            139 0,0  –              32
Caltanissetta            159            159 0,0  –              61
dati in aggiornamento               –
SICILIA        3.166 3194 0,9  +              64
Taranto            258            261 1,2  –              45
Bari        1.313        1.316 0,2  –            105
Brindisi            566            577 1,9  –            147
BAT            373            374 0,3  –              96
Lecce            487            489 0,4  –              61
Foggia        1.044        1.050 0,6  –            169
dati in aggiornamento              31              32
PUGLIA        4.072 4099 0,7  –            102
Perugia            992            992 0,0  –            151
Terni            349            349 0,0  –            155
dati in aggiornamento              51              52
UMBRIA        1.392 1393 0,1  –            158
Teramo            638            638 0,0  –            207
Pescara        1.292        1.307 1,2  +            410
L’Aquila            243            243 0,0  +              81
Chieti            757            760 0,4  +            197
dati in aggiornamento               –
ABRUZZO        2.930 2948 0,6  +            225
Campobasso            224            226 0,9  +            102
Isernia              56              56 0,0  –              66
dati in aggiornamento              18              18
MOLISE            298 300 0,7  +              98
Bolzano        2.518        2.528 0,4  –            476
Trento        4.116        4.132 0,4  –            764
dati in aggiornamento               –
TRENTINO A.A.        6.634 6660 0,4  –            621
Cagliari            235            239 1,7  +              55
Sud Sardegna              93              94 1,1  +              27
Nuoro              77              77 0,0  –              37
Oristano              54              55 1,9  +              35
Sassari            836            848 1,4  +            173
dati in aggiornamento               –
SARDEGNA        1.295 1313 1,4  +              80
Potenza            178            188 5,6  +              52
Matera            189            190 0,5  –              96
dati in aggiornamento               –
BASILICATA            367 378 3,0  +              67
Aosta        1.128        1.133 0,4  +            902
dati in aggiornamento               –
VALLE D’OSTA        1.128 1133 0,4  +            902
Cosenza            454            457 0,7  –              65
Reggio Calabria            252            253 0,4  –              46
Catanzaro            207            207 0,0  –              58
Vibo Valentia              75              75 0,0  –              47
Crotone            118            118 0,0  –              67
dati in aggiornamento                2                2
CALABRIA        1.108 1112 0,4  –              57
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email