11 APRILE. ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE. RISALE LA VELOCITA’ DI ESPANSIONE

Oggi 4694 nuovi casi di #coronavirus: il dato peggiore dell’ultima settimana e il terzo peggiore degli ultimi 13 giorni. In percentuale l’aumento è del 3,18%, il più alto degli ultimi sei giorni. Per quanto ciò possa esser dovuto all’aumento dei tamponi, resta comunque un dato preoccupante. Sempre più sarà importante assecondare i progressi che sono in atto nelle modalità di cura.

Anche il numero dei morti risale, a 619, il numero più altro degli ultimi cinque giorni.

Solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito vi sono oggi più nuovi casi e più decessi che in Italia.

Più che in tutte le altre regioni, aumentano i casi in Piemonte, di ben 6,6%.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 10-apr 11-apr % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo      10.151      10.258 1,1  –            920
Lodi        2.419        2.472 2,2  +        1.074
Cremona        4.562        4.658 2,1  +        1.298
Pavia        2.963        3.049 2,9  +            559
Brescia      10.369      10.599 2,2  –            837
Milano      12.748      13.268 4,1  +            408
Monza Brianza        3.424        3.575 4,4  +            409
Mantova        2.355        2.411 2,4  –            585
Varese        1.589        1.633 2,8  –            183
Sondrio            661            684 3,5  +            378
Como        1.686        1.825 8,2  +            305
Lecco        1.838        1.860 1,2  –            551
dati in aggiornamento        1.283        1.300
LOMBARDIA      56.048 57592 2,8  +            572
Piacenza        3.049        3.063 0,5  –        1.067
Parma        2.473        2.512 1,6  –            556
Modena        2.930        3.011 2,8  +            427
Rimini        1.651        1.677 1,6  –            495
Reggio Emilia        3.630        3.765 3,7  +            708
Bologna        2.954        3.075 4,1  +            303
Ravenna            776            789 1,7  –            203
Forlì Cesena        1.099        1.163 5,8  +            295
Ferrara            566            580 2,5  +            168
dati in aggiornamento               –
EMILIA-ROMAGNA      19.128 19635 2,7  +            440
Padova        3.206        3.250 1,4  –            347
Treviso        1.944        1.973 1,5  –            222
Venezia        1.780        1.883 5,8  +            221
Verona        3.257        3.402 4,5  –            367
Vicenza        1.953        2.009 2,9  –            233
Belluno            649            653 0,6  –            322
Rovigo            271            274 1,1  –            117
dati in aggiornamento            361            324
VENETO      13.421 13768 2,6  –            281
Pesaro-Urbino        2.093        2.121 1,3  –            591
Ancona        1.501        1.547 3,1  +            328
Macerata            776            801 3,2  –            255
Fermo            343            354 3,2  +            204
Ascoli Piceno            237            249 5,1  +            120
dati in aggiornamento            134            139
MARCHE        5.084 5211 2,5  –            342
Torino        7.226        7.605 5,2  +            337
Novara        1.258        1.540 22,4  +            417
Asti            703            745 6,0  –            347
Vercelli            708            789 11,4  +            462
Alessandria        2.119        2.191 3,4  +            520
Verbano-Cusio-Ossola            790            859 8,7  +            542
Biella            628            653 4,0  +            372
Cuneo        1.318        1.350 2,4  +            230
dati in aggiornamento            262            276
PIEMONTE      15.012 16008 6,6  +            367
Firenze        2.069        2.154 4,1  –            213
Siena            363            369 1,7  +            138
Massa Carrara            798            814 2,0  +            418
Pistoia            468            490 4,7  +            168
Lucca            988        1.006 1,8  +            259
Arezzo            403            417 3,5  +            122
Pisa            613            636 3,8  +            152
Livorno            358            379 5,9  +            113
Prato            357            370 3,6  +            144
Grosseto            310            323 4,2  –            146
dati in aggiornamento               –
TOSCANA        6.727 6958 3,4  +            187
Napoli        1.772        1.809 2,1  –              59
Salerno            513            533 3,9  +              49
Caserta            359            368 2,5  +              40
Avellino            397            399 0,5  –              95
Benevento            149            152 2,0  –              55
dati in aggiornamento            252            256
CAMPANIA        3.442 3517 2,2  –              61
Roma        3.114        3.219 3,4  +              74
Frosinone            463            469 1,3  –              96
Viterbo            304            313 3,0  –              99
Rieti            270            273 1,1  +            176
Latina            384            387 0,8  –              67
dati in aggiornamento              48              62
LAZIO        4.583 4723 3,1  –              80
Savona            686            771 12,4  +            279
Imperia            899            881 -2,0  –            412
Genova        2.918        2.932 0,5  –            349
La Spezia            629            629 0,0  –            286
dati in aggiornamento              59            163
LIGURIA        5.191 5376 3,6  +            347
Trieste            857            872 1,8  –            372
Gorizia            121            121 0,0  –              87
Udine            845            865 2,4  +            164
Pordenone            520            529 1,7  +            169
dati in aggiornamento                 6                 6
FRIULI VENEZIA GIULIA        2.349 2393 1,9  –            197
Palermo            351            363 3,4  +              29
Enna            316            321 1,6  –            195
Catania            672            678 0,9  –              61
Ragusa              61              64 4,9  –              20
Agrigento            119            123 3,4  –              28
Messina            412            422 2,4  –              67
Siracusa            135            146 8,1  –              37
Trapani            120            125 4,2  +              29
Caltanissetta            116            122 5,2  +              46
dati in aggiornamento               –
SICILIA        2.302 2364 2,7  –              47
Taranto            208            218 4,8  +              38
Bari            886            913 3,0  +              73
Brindisi            316            334 5,7  +              85
BAT            243            260 7,0  –              67
Lecce            403            418 3,7  +              53
Foggia            721            724 0,4  –            116
dati in aggiornamento              32              37
PUGLIA        2.809 2904 3,4  –              72
Perugia            950            952 0,2  –            145
Terni            306            310 1,3  +            137
dati in aggiornamento              46              47
UMBRIA        1.302 1309 0,5  +            148
Teramo            571            592 3,7  +            192
Pescara            838            869 3,7  –            272
L’Aquila            213            218 2,3  –              73
Chieti            392            441 12,5  +            114
dati in aggiornamento               –
ABRUZZO        2.014 2120 5,3  +            162
Campobasso            185            187 1,1  –              85
Isernia              43              43 0,0  –              51
dati in aggiornamento              15              16
MOLISE            243 246 1,2  –              80
Bolzano        1.955        1.957 0,1  –            368
Trento        2.816        2.970 5,5  +            549
dati in aggiornamento               –
TRENTINO A.A.        4.771 4927 3,3  –            459
Cagliari            179            185 3,4  –              43
Sud Sardegna              80              82 2,5  –              24
Nuoro              67              67 0,0  –              32
Oristano              31              33 6,5  +              21
Sassari            706            724 2,5  +            147
dati in aggiornamento               –
SARDEGNA        1.063 1091 2,6  –              67
Potenza            161            161 0,0  –              44
Matera            147            151 2,7  +              76
dati in aggiornamento               –
BASILICATA            308 312 1,3  –              55
Aosta            879            902 2,6  +            718
dati in aggiornamento               –
VALLE D’OSTA            879 902 2,6  +            718
Cosenza            289            291 0,7  –              41
Reggio Calabria            256            260 1,6  –              47
Catanzaro            176            181 2,8  +              51
Vibo Valentia              65              68 4,6  –              42
Crotone            113            113 0,0  –              65
dati in aggiornamento                 2                 2
CALABRIA            901 915 1,6  –              47
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email