Crollo dei nuovi casi di #coronavirus e dei morti. Oggi 451 nuovi casi, il dato più basso dal 3 marzo, quando erano passati appena 12 giorni dal primo caso di contagio in Italia. Calo del 53% rispetto ai 744 (0,34%) di una settimana fa (il confronto con la settimana precedente è il più indicativo ed è sempre in calo dal 28 marzo salvo una singola anomalia statistica). L’incremento percentuale dei casi totali è 0,20%, il più basso dall’inizio dell’epidemia, ancora molto meno del 0,30% di ieri.
I 99 morti di oggi sono il dato più basso dal 10 marzo. Una settimana fa erano stati 179, un mese fa 482.
In 43 province nessun nuovo caso è segnalato oggi. Fra queste, Cremona, a suo tempo epicentro dell’epidemia. In provincia di Trapani nessun nuovo caso da 20 giorni, Crotone 19, Ragusa 13, Enna e Isernia 12, Catanzaro e Sud Sardegna 6
Qatar, Spagna, Islanda, Irlanda e Belgio (oltre a parecchi piccoli stati come San Marino) hanno una densità di casi totali rispetto alla popolazione superiore all’Italia.
Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 17-mag | 18-mag | % aumento | tendenza aumento | casi ogni 100k ab. | |||
| Bergamo | 12.443 | 12.463 | 0,2 | – | 1.118 | |||
| Lodi | 3.351 | 3.353 | 0,1 | – | 1.457 | |||
| Cremona | 6.323 | 6.323 | 0,0 | – | 1.762 | |||
| Pavia | 4.979 | 5.022 | 0,9 | + | 920 | |||
| Brescia | 14.147 | 14.158 | 0,1 | – | 1.118 | |||
| Milano | 22.151 | 22.222 | 0,3 | – | 684 | |||
| Monza Brianza | 5.287 | 5.296 | 0,2 | – | 606 | |||
| Mantova | 3.291 | 3.291 | 0,0 | – | 798 | |||
| Varese | 3.379 | 3.392 | 0,4 | + | 381 | |||
| Sondrio | 1.367 | 1.369 | 0,1 | – | 756 | |||
| Como | 3.629 | 3.633 | 0,1 | – | 606 | |||
| Lecco | 2.645 | 2.648 | 0,1 | – | 785 | |||
| dati in aggiornamento | 1.852 | 1.849 | ||||||
| LOMBARDIA | 84.844 | 85019 | 0,2 | – | 845 | |||
| Piacenza | 4.422 | 4.433 | 0,2 | + | 1.544 | |||
| Parma | 3.379 | 3.392 | 0,4 | + | 751 | |||
| Modena | 3.871 | 3.876 | 0,1 | – | 549 | |||
| Rimini | 2.097 | 2.098 | 0,0 | – | 619 | |||
| Reggio Emilia | 4.891 | 4.892 | 0,0 | – | 920 | |||
| Bologna | 4.880 | 4.881 | 0,0 | – | 481 | |||
| Ravenna | 1.012 | 1.012 | 0,0 | – | 260 | |||
| Forlì Cesena | 1.700 | 1.703 | 0,2 | – | 432 | |||
| Ferrara | 980 | 980 | 0,0 | – | 283 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 27.232 | 27267 | 0,1 | – | 611 | |||
| Padova | 3.914 | 3.915 | 0,0 | – | 417 | |||
| Treviso | 2.637 | 2.641 | 0,2 | + | 297 | |||
| Venezia | 2.632 | 2.633 | 0,0 | – | 309 | |||
| Verona | 5.006 | 5.008 | 0,0 | – | 541 | |||
| Vicenza | 2.816 | 2.818 | 0,1 | – | 327 | |||
| Belluno | 1.153 | 1.153 | 0,0 | – | 568 | |||
| Rovigo | 438 | 439 | 0,2 | – | 187 | |||
| dati in aggiornamento | 345 | 343 | ||||||
| VENETO | 18.941 | 18950 | 0,0 | – | 386 | |||
| Pesaro-Urbino | 2.730 | 2.731 | 0,0 | – | 761 | |||
| Ancona | 1.859 | 1.867 | 0,4 | + | 396 | |||
| Macerata | 1.103 | 1.105 | 0,2 | – | 352 | |||
| Fermo | 458 | 458 | 0,0 | – | 264 | |||
| Ascoli Piceno | 290 | 290 | 0,0 | – | 140 | |||
| dati in aggiornamento | 227 | 227 | ||||||
| MARCHE | 6.667 | 6678 | 0,2 | – | 438 | |||
| Torino | 15.025 | 15.068 | 0,3 | – | 667 | |||
| Novara | 2.574 | 2.579 | 0,2 | + | 699 | |||
| Asti | 1.748 | 1.751 | 0,2 | – | 816 | |||
| Vercelli | 1.248 | 1.250 | 0,2 | – | 731 | |||
| Alessandria | 3.796 | 3.800 | 0,1 | – | 902 | |||
| Verbano-Cusio-Ossola | 1.100 | 1.100 | 0,0 | – | 695 | |||
| Biella | 1.023 | 1.023 | 0,0 | – | 583 | |||
| Cuneo | 2.688 | 2.698 | 0,4 | + | 460 | |||
| dati in aggiornamento | 345 | 350 | ||||||
| PIEMONTE | 29.547 | 29619 | 0,2 | + | 680 | |||
| Firenze | 3.403 | 3.406 | 0,1 | – | 337 | |||
| Siena | 430 | 430 | 0,0 | – | 161 | |||
| Massa Carrara | 1.043 | 1.043 | 0,0 | – | 535 | |||
| Pistoia | 661 | 661 | 0,0 | – | 226 | |||
| Lucca | 1.348 | 1.352 | 0,3 | – | 349 | |||
| Arezzo | 671 | 674 | 0,4 | + | 197 | |||
| Pisa | 878 | 880 | 0,2 | + | 210 | |||
| Livorno | 541 | 542 | 0,2 | + | 162 | |||
| Prato | 551 | 551 | 0,0 | – | 214 | |||
| Grosseto | 422 | 422 | 0,0 | – | 190 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TOSCANA | 9.948 | 9961 | 0,1 | – | 267 | |||
| Napoli | 2.571 | 2.572 | 0,0 | – | 83 | |||
| Salerno | 673 | 674 | 0,1 | – | 61 | |||
| Caserta | 446 | 447 | 0,2 | + | 48 | |||
| Avellino | 518 | 521 | 0,6 | – | 125 | |||
| Benevento | 196 | 199 | 1,5 | + | 72 | |||
| dati in aggiornamento | 280 | 282 | ||||||
| CAMPANIA | 4.684 | 4695 | 0,2 | – | 81 | |||
| Roma | 5.436 | 5.466 | 0,6 | – | 126 | |||
| Frosinone | 583 | 585 | 0,3 | – | 120 | |||
| Viterbo | 421 | 422 | 0,2 | – | 133 | |||
| Rieti | 378 | 380 | 0,5 | – | 244 | |||
| Latina | 517 | 520 | 0,6 | – | 90 | |||
| dati in aggiornamento | 111 | 112 | ||||||
| LAZIO | 7.446 | 7485 | 0,5 | – | 127 | |||
| Savona | 1.485 | 1.484 | -0,1 | – | 538 | |||
| Imperia | 1.480 | 1.488 | 0,5 | – | 696 | |||
| Genova | 5.288 | 5.312 | 0,5 | – | 631 | |||
| La Spezia | 902 | 903 | 0,1 | – | 411 | |||
| dati in aggiornamento | 4 | 4 | ||||||
| LIGURIA | 9.159 | 9191 | 0,3 | – | 593 | |||
| Trieste | 1.348 | 1.354 | 0,4 | + | 577 | |||
| Gorizia | 203 | 204 | 0,5 | – | 146 | |||
| Udine | 973 | 973 | 0,0 | – | 184 | |||
| Pordenone | 667 | 667 | 0,0 | – | 213 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.191 | 3198 | 0,2 | – | 263 | |||
| Palermo | 557 | 563 | 1,1 | + | 45 | |||
| Enna | 421 | 421 | 0,0 | – | 255 | |||
| Catania | 1.061 | 1.061 | 0,0 | – | 96 | |||
| Ragusa | 94 | 94 | 0,0 | – | 29 | |||
| Agrigento | 141 | 141 | 0,0 | – | 32 | |||
| Messina | 560 | 560 | 0,0 | – | 89 | |||
| Siracusa | 245 | 246 | 0,4 | – | 62 | |||
| Trapani | 139 | 139 | 0,0 | – | 32 | |||
| Caltanissetta | 170 | 170 | 0,0 | – | 65 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SICILIA | 3.388 | 3395 | 0,2 | + | 68 | |||
| Taranto | 275 | 275 | 0,0 | – | 48 | |||
| Bari | 1.435 | 1.442 | 0,5 | + | 115 | |||
| Brindisi | 622 | 622 | 0,0 | – | 158 | |||
| BAT | 382 | 381 | -0,3 | – | 98 | |||
| Lecce | 508 | 508 | 0,0 | – | 64 | |||
| Foggia | 1.127 | 1.128 | 0,1 | – | 181 | |||
| dati in aggiornamento | 30 | 30 | ||||||
| PUGLIA | 4.379 | 4386 | 0,2 | + | 109 | |||
| Perugia | 999 | 999 | 0,0 | – | 152 | |||
| Terni | 370 | 370 | 0,0 | – | 164 | |||
| dati in aggiornamento | 55 | 55 | ||||||
| UMBRIA | 1.424 | 1424 | 0,0 | – | 161 | |||
| Teramo | 648 | 649 | 0,2 | – | 211 | |||
| Pescara | 1.488 | 1.487 | -0,1 | – | 466 | |||
| L’Aquila | 246 | 246 | 0,0 | – | 82 | |||
| Chieti | 804 | 811 | 0,9 | + | 210 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| ABRUZZO | 3.186 | 3.193 | 0,2 | – | 243 | |||
| Campobasso | 335 | 346 | 3,3 | + | 156 | |||
| Isernia | 57 | 57 | 0,0 | – | 68 | |||
| dati in aggiornamento | 19 | 19 | ||||||
| MOLISE | 411 | 422 | 2,7 | + | 138 | |||
| Bolzano | 2.581 | 2.582 | 0,0 | – | 486 | |||
| Trento | 4.338 | 4.351 | 0,3 | + | 804 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TRENTINO A.A. | 6.919 | 6933 | 0,2 | – | 647 | |||
| Cagliari | 248 | 248 | 0,0 | – | 58 | |||
| Sud Sardegna | 97 | 97 | 0,0 | – | 28 | |||
| Nuoro | 79 | 79 | 0,0 | – | 38 | |||
| Oristano | 58 | 58 | 0,0 | – | 37 | |||
| Sassari | 871 | 871 | 0,0 | – | 177 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SARDEGNA | 1.353 | 1353 | 0,0 | – | 83 | |||
| Potenza | 185 | 185 | 0,0 | – | 51 | |||
| Matera | 207 | 207 | 0,0 | – | 105 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| BASILICATA | 392 | 392 | 0,0 | – | 70 | |||
| Aosta | 1.173 | 1.174 | 0,1 | + | 934 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| VALLE D’OSTA | 1.173 | 1174 | 0,1 | + | 934 | |||
| Cosenza | 467 | 467 | 0,0 | – | 66 | |||
| Reggio Calabria | 272 | 272 | 0,0 | – | 50 | |||
| Catanzaro | 211 | 211 | 0,0 | – | 59 | |||
| Vibo Valentia | 81 | 81 | 0,0 | – | 51 | |||
| Crotone | 118 | 118 | 0,0 | – | 67 | |||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | ||||||
| CALABRIA | 1.151 | 1151 | 0,0 | – | 59 | |||
