23 APRILE. ANDAMENTO CASI COVID-19 PER REGIONE E PER PROVINCIA. Calo significativo

Dopo due giorni di aumento di nuovi casi di #coronavirus, oggi una forte discesa: 2646 contro i 3370 di ieri e – ancor più significativamente – 30% meno dei 3786 di una settimana fa. Si tratta del secondo dato migliore degli ultimi 43 giorni. Aumento percentuale rispetto a ieri: 1,41%. Un mese fa ogni giorno aumentavano del 10%.

Il numero dei morti, 464, è ancora alto, ma tra i dati migliori dell’ultimo mese.

Russia, Spagna e Regno Unito hanno oggi più nuovi casi di noi, Regno Unito e Stati Uniti più morti.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 22-apr 23-apr % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo    10.848    10.946 0,9  +          982
Lodi      2.787      2.833 1,7  +      1.231
Cremona      5.706      5.807 1,8  +      1.618
Pavia      3.798      3.874 2,0  –          710
Brescia    12.178    12.308 1,1  +          972
Milano    17.000    17.277 1,6  –          532
Monza Brianza      4.253      4.317 1,5  +          494
Mantova      2.977      3.022 1,5  +          733
Varese      2.302      2.340 1,7  –          263
Sondrio      1.012      1.056 4,3  –          583
Como      2.681      2.764 3,1  –          461
Lecco      2.109      2.132 1,1  +          632
dati in aggiornamento      1.441      1.489
LOMBARDIA    69.092 70165 1,6  –          697
Piacenza      3.533      3.586 1,5  –      1.249
Parma      2.973      2.999 0,9  –          664
Modena      3.472      3.490 0,5  –          495
Rimini      1.874      1.911 2,0  +          564
Reggio Emilia      4.437      4.482 1,0  –          843
Bologna      3.917      3.971 1,4  +          391
Ravenna          941          956 1,6  +          245
Forlì Cesena      1.454      1.471 1,2  +          373
Ferrara          833          857 2,9  –          248
dati in aggiornamento             –
EMILIA-ROMAGNA    23.434 23723 1,2  –          532
Padova      3.751      3.769 0,5  –          402
Treviso      2.386      2.395 0,4  –          270
Venezia      2.279      2.308 1,3  –          270
Verona      4.164      4.222 1,4  –          456
Vicenza      2.433      2.454 0,9  –          285
Belluno          979          987 0,8  –          486
Rovigo          400          403 0,8  –          172
dati in aggiornamento          346          343
VENETO    16.738 16881 0,9  –          344
Pesaro-Urbino      2.366      2.374 0,3  –          661
Ancona      1.764      1.768 0,2  –          375
Macerata          946          956 1,1  –          304
Fermo          399          402 0,8  –          231
Ascoli Piceno          273          274 0,4  –          132
dati in aggiornamento          176          178
MARCHE      5.924 5952 0,5  –          390
Torino    11.024    11.241 2,0  –          497
Novara      2.123      2.143 0,9  –          581
Asti      1.255      1.279 1,9  –          596
Vercelli      1.013      1.056 4,2  +          618
Alessandria      3.008      3.034 0,9  –          720
Verbano-Cusio-Ossola          951          962 1,2  +          608
Biella          833          860 3,2  +          490
Cuneo      2.184      2.211 1,2  –          377
dati in aggiornamento          348          354
PIEMONTE    22.739 23140 1,8  –          531
Firenze      2.760      2.795 1,3  –          276
Siena          412          414 0,5  +          155
Massa Carrara          957          959 0,2  +          492
Pistoia          583          592 1,5  +          202
Lucca      1.221      1.225 0,3  –          316
Arezzo          587          597 1,7  +          174
Pisa          818          823 0,6  –          196
Livorno          494          495 0,2  –          148
Prato          479          486 1,5  +          189
Grosseto          389          394 1,3  +          178
dati in aggiornamento             –
TOSCANA      8.700 8780 0,9  –          235
Napoli      2.263      2.316 2,3  +            75
Salerno          641          640 -0,2  –            58
Caserta          404          404 0,0  –            44
Avellino          434          432 -0,5  –          103
Benevento          170          171 0,6  +            62
dati in aggiornamento          273          275
CAMPANIA      4.185 4238 1,3  +            73
Roma      4.257      4.313 1,3  –            99
Frosinone          542          544 0,4  –          111
Viterbo          357          366 2,5  +          115
Rieti          282          291 3,2  +          187
Latina          451          454 0,7  +            79
dati in aggiornamento            86            86
LAZIO      5.975 6054 1,3  –          103
Savona          997          999 0,2  –          362
Imperia      1.186      1.199 1,1  –          561
Genova      3.937      4.031 2,4  +          479
La Spezia          793          803 1,3  +          366
dati in aggiornamento               5            17
LIGURIA      6.918 7049 1,9  –          455
Trieste      1.136      1.152 1,4  +          491
Gorizia          149          164 10,1  +          118
Udine          929          931 0,2  –          176
Pordenone          599          607 1,3  +          194
dati in aggiornamento               4               4
FRIULI VENEZIA GIULIA      2.817 2858 1,5  +          235
Palermo          427          433 1,4  +            35
Enna          378          386 2,1  +          234
Catania          886          905 2,1  –            82
Ragusa            72            74 2,8  –            23
Agrigento          132          132 0,0  –            30
Messina          515          519 0,8  +            83
Siracusa          197          197 0,0  –            49
Trapani          135          135 0,0  –            31
Caltanissetta          141          145 2,8  +            55
dati in aggiornamento             –
SICILIA      2.883 2926 1,5  –            59
Taranto          249          251 0,8  –            44
Bari      1.188      1.247 5,0  +          100
Brindisi          512          527 2,9  +          134
BAT          358          360 0,6  –            92
Lecce          461          466 1,1  –            59
Foggia          933          956 2,5  –          154
dati in aggiornamento            29            32
PUGLIA      3.730 3839 2,9  –            95
Perugia          981          981 0,0  –          149
Terni          331          334 0,9  +          148
dati in aggiornamento            45            47
UMBRIA      1.357 1362 0,4  +          154
Teramo          632          631 -0,2  –          205
Pescara      1.215      1.236 1,7  –          388
L’Aquila          238          241 1,3  +            81
Chieti          648          677 4,5  –          176
dati in aggiornamento             –
ABRUZZO      2.733 2785 1,9  –          212
Campobasso          215          215 0,0  –            97
Isernia            51            51 0,0  –            60
dati in aggiornamento            18            18
MOLISE          284 284 0,0  –            93
Bolzano      2.416      2.435 0,8  +          458
Trento      3.646      3.727 2,2  +          689
dati in aggiornamento             –
TRENTINO A.A.      6.062 6162 1,6  +          575
Cagliari          228          228 0,0  –            53
Sud Sardegna            89            90 1,1  –            26
Nuoro            74            74 0,0  –            35
Oristano            52            52 0,0  –            33
Sassari          804          810 0,7  –          165
dati in aggiornamento             –
SARDEGNA      1.247 1254 0,6  –            77
Potenza          173          173 0,0  –            47
Matera          181          183 1,1  –            92
dati in aggiornamento             –
BASILICATA          354 356 0,6  –            63
Aosta      1.095      1.096 0,1  –          872
dati in aggiornamento             –
VALLE D’OSTA      1.095 1096 0,1  –          872
Cosenza          426          430 0,9  –            61
Reggio Calabria          247          248 0,4  –            45
Catanzaro          197          201 2,0  +            56
Vibo Valentia            71            71 0,0  –            44
Crotone          117          117 0,0  –            67
dati in aggiornamento               2               2
CALABRIA      1.060 1069 0,8  –            55
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email