24 APRILE. ANDAMENTO CASI COVID-19 PER REGIONE E PER PROVINCIA. Un nuovo caso su quattro è di Milano o Torino

Risalgono ancora i nuovi casi di #coronavirus, dai 2646 di ieri a 3021 di oggi. Rispetto a una settimana fa, quando erano stati 3493, il calo è del 13,5%. Va detto che in molte regioni c’è stato un forte aumento dei test con i tamponi, dunque il dato non è necessariamente negativo. Dei 15 paesi con più casi segnalati, l’italia è del resto quello con  il più alto numero di tamponi rispetto alla popolazione. E’ interessante notare che più di un quarto dei nuovi casi è delle province di Milano e Torino.

Scende finalmente il numero dei morti, 420, il dato più basso degli ultimi 38 giorni.

Spagna, Stati Uniti, Russia, Turchia e Regno Unito hanno oggi più nuovi casi di noi, Regno Unito e Stati Uniti più morti.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 23-apr 24-apr % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo    10.946    11.002 0,5  –        987
Lodi       2.833       2.836 0,1  –    1.232
Cremona       5.807       5.867 1,0  –    1.634
Pavia       3.874       3.991 3,0  +        731
Brescia    12.308    12.475 1,4  +        985
Milano    17.277    17.689 2,4  +        544
Monza Brianza       4.317       4.372 1,3  –        500
Mantova       3.022       3.057 1,2  –        741
Varese       2.340       2.376 1,5  –        267
Sondrio       1.056       1.088 3,0  –        601
Como       2.764       2.871 3,9  +        479
Lecco       2.132       2.149 0,8  –        637
dati in aggiornamento       1.489       1.483
LOMBARDIA    70.165 71256 1,6  +        708
Piacenza       3.586       3.635 1,4  –    1.266
Parma       2.999       3.011 0,4  –        667
Modena       3.490       3.519 0,8  +        499
Rimini       1.911       1.927 0,8  –        568
Reggio Emilia       4.482       4.520 0,8  –        850
Bologna       3.971       4.033 1,6  +        397
Ravenna          956          963 0,7  –        247
Forlì Cesena       1.471       1.485 1,0  –        376
Ferrara          857          877 2,3  –        254
dati in aggiornamento              –
EMILIA-ROMAGNA    23.723 23970 1,0  –        538
Padova       3.769       3.794 0,7  +        405
Treviso       2.395       2.420 1,0  +        273
Venezia       2.308       2.340 1,4  +        274
Verona       4.222       4.398 4,2  +        475
Vicenza       2.454       2.483 1,2  +        288
Belluno          987       1.042 5,6  +        513
Rovigo          403          413 2,5  +        176
dati in aggiornamento          343          339
VENETO    16.881 17229 2,1  +        351
Pesaro-Urbino       2.374       2.401 1,1  +        669
Ancona       1.768       1.785 1,0  +        379
Macerata          956          976 2,1  +        311
Fermo          402          412 2,5  +        237
Ascoli Piceno          274          275 0,4  –        133
dati in aggiornamento          178          179
MARCHE       5.952 6028 1,3  +        395
Torino    11.241    11.615 3,3  +        514
Novara       2.143       2.172 1,4  +        589
Asti       1.279       1.343 5,0  +        626
Vercelli       1.056       1.067 1,0  –        624
Alessandria       3.034       3.114 2,6  +        739
Verbano-Cusio-Ossola          962          970 0,8  –        613
Biella          860          900 4,7  +        513
Cuneo       2.211       2.279 3,1  +        388
dati in aggiornamento          354          362
PIEMONTE    23.140 23822 2,9  +        547
Firenze       2.795       2.849 1,9  +        282
Siena          414          415 0,2  –        155
Massa Carrara          959          966 0,7  +        496
Pistoia          592          598 1,0  –        204
Lucca       1.225       1.230 0,4  +        317
Arezzo          597          606 1,5  –        177
Pisa          823          824 0,1  –        197
Livorno          495          499 0,8  +        149
Prato          486          493 1,4  –        191
Grosseto          394          397 0,8  –        179
dati in aggiornamento              –
TOSCANA       8.780 8877 1,1  +        238
Napoli       2.316       2.334 0,8  –          76
Salerno          640          643 0,5  +          59
Caserta          404          407 0,7  +          44
Avellino          432          434 0,5  +        104
Benevento          171          175 2,3  +          63
dati in aggiornamento          275          289
CAMPANIA       4.238 4282 1,0  –          74
Roma       4.313       4.361 1,1  –        100
Frosinone          544          547 0,6  +        112
Viterbo          366          372 1,6  –        117
Rieti          291          312 7,2  +        201
Latina          454          454 0,0  –          79
dati in aggiornamento             86             86
LAZIO       6.054 6132 1,3  –        104
Savona          999       1.053 5,4  +        381
Imperia       1.199       1.214 1,3  +        568
Genova       4.031       4.092 1,5  –        486
La Spezia          803          809 0,7  –        368
dati in aggiornamento             17               5
LIGURIA       7.049 7173 1,8  –        463
Trieste       1.152       1.164 1,0  –        496
Gorizia          164          168 2,4  –        121
Udine          931          935 0,4  +        177
Pordenone          607          612 0,8  –        196
dati in aggiornamento               4               3
FRIULI VENEZIA GIULIA       2.858 2882 0,8  –        237
Palermo          433          435 0,5  –          35
Enna          386          397 2,8  +        241
Catania          905          926 2,3  +          84
Ragusa             74             83 12,2  +          26
Agrigento          132          132 0,0  –          30
Messina          519          525 1,2  +          84
Siracusa          197          200 1,5  +          50
Trapani          135          135 0,0  –          31
Caltanissetta          145          148 2,1  –          56
dati in aggiornamento              –
SICILIA       2.926 2981 1,9  +          60
Taranto          251          253 0,8  –          44
Bari       1.247       1.268 1,7  –        101
Brindisi          527          535 1,5  –        136
BAT          360          361 0,3  –          93
Lecce          466          466 0,0  –          59
Foggia          956          969 1,4  –        156
dati in aggiornamento             32             29
PUGLIA       3.839 3881 1,1  –          96
Perugia          981          982 0,1  +        150
Terni          334          334 0,0  –        148
dati in aggiornamento             47             47
UMBRIA       1.362 1363 0,1  –        155
Teramo          631          631 0,0  +        205
Pescara       1.236       1.244 0,6  –        390
L’Aquila          241          241 0,0  –          81
Chieti          677          687 1,5  –        178
dati in aggiornamento              –
ABRUZZO       2.785 2803 0,6  –        214
Campobasso          215          216 0,5  +          98
Isernia             51             53 3,9  +          63
dati in aggiornamento             18             18
MOLISE          284 287 1,1  +          94
Bolzano       2.435       2.456 0,9  +        462
Trento       3.727       3.776 1,3  –        698
dati in aggiornamento              –
TRENTINO A.A.       6.162 6232 1,1  –        581
Cagliari          228          229 0,4  +          53
Sud Sardegna             90             91 1,1  –          26
Nuoro             74             74 0,0  –          35
Oristano             52             52 0,0  –          33
Sassari          810          811 0,1  –        165
dati in aggiornamento              –
SARDEGNA       1.254 1257 0,2  –          77
Potenza          173          175 1,2  +          48
Matera          183          185 1,1  –          93
dati in aggiornamento              –
BASILICATA          356 360 1,1  +          64
Aosta       1.096       1.100 0,4  +        875
dati in aggiornamento              –
VALLE D’OSTA       1.096 1100 0,4  +        875
Cosenza          430          439 2,1  +          62
Reggio Calabria          248          248 0,0  –          45
Catanzaro          201          201 0,0  –          56
Vibo Valentia             71             72 1,4  +          45
Crotone          117          117 0,0  –          67
dati in aggiornamento               2               2
CALABRIA       1.069 1079 0,9  +          55
Torna in alto