29 MARZO. ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE

Siamo davvero vicini alla svolta. Per il terzo giorno dall’inizio dell’epidemia abbiamo il migliore dato in termini di aumento percentuale dei casi. In termini numerici è il dato migliore degli ultimi 4 giorni. Negli ultimi 11 giorni solo due volte, e di poco, avevamo avuto un numero inferiore di nuovi casi. Il dato viene dopo il +6,91 di ieri e una serie omogenea nei precedenti cinque giorni (+8,10, +8,21% +7,53% + 8,27% + 7,4%), già in calo significativo rispetto al +14,59% di venerdì 20, +13,94 di sabato 21, al +10,38% di domenica scorsa. Da dieci giorni i nuovi casi sono tra i 5mila e i 6100, tranne il picco a 6500 del 21 marzo. Dunque scende la percentuale, e accennano a scendere anche i numeri assoluti.

A parte la valle d’Aosta, che – senza che se ne parli molto – è la regione con la più alta densità di casi, e l’Abruzzo, le altre regioni non superano l’11% di crescita. Trascina il calo dell’aumento la Lombardia con il 4%, dove c’è tutt’ora oltre il 42% di tutti i casi d’Italia

Negli Usa e in Spagna più nuovi casi che in Italia.

 

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 28-mar 29-mar % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo          8.349          8.527 2,1  –              765
Lodi          2.029          2.057 1,4  +              894
Cremona          3.605          3.762 4,4  +          1.048
Pavia          1.877          1.974 5,2  –              362
Brescia          7.678          8.013 4,4  –              633
Milano          7.783          8.329 7,0  +              256
Monza Brianza          2.086          2.265 8,6  +              259
Mantova          1.484          1.550 4,4  –              376
Varese              768              812 5,7  –                91
Sondrio              388              422 8,8  +              233
Como              903          1.014 12,3  +              169
Lecco          1.316          1.381 4,9  –              409
dati in aggiornamento          1.149              901
LOMBARDIA        39.415 41007 4,0  –              408
Piacenza          2.390          2.475 3,6  –              862
Parma          1.752          1.809 3,3  –              401
Modena          1.922          2.094 8,9  +              297
Rimini          1.323          1.357 2,6  –              400
Reggio Emilia          1.996          2.146 7,5  +              403
Bologna          1.586          1.743 9,9  –              172
Ravenna              521              553 6,1  –              142
Forlì Cesena              612              642 4,9  –              163
Ferrara              281              300 6,8  –                87
dati in aggiornamento                 –
EMILIA-ROMAGNA        12.383 13119 5,9  –              294
Padova          2.009          2.124 5,7  –              226
Treviso          1.359          1.402 3,2  –              158
Venezia          1.019          1.067 4,7  –              125
Verona          1.754          1.876 7,0  +              202
Vicenza          1.036          1.104 6,6  –              128
Belluno              367              396 7,9  –              195
Rovigo              122              125 2,5  +                53
dati in aggiornamento              264              264
VENETO          7.930 8358 5,4  –              170
Pesaro-Urbino          1.507          1.577 4,6  +              439
Ancona              944          1.019 7,9  +              216
Macerata              457              476 4,2  –              152
Fermo              241              246 2,1  –              142
Ascoli Piceno              163              179 9,8  –                86
dati in aggiornamento                61                61
MARCHE          3.373 3558 5,5  –              233
Torino          3.658          3.933 7,5  –              174
Novara              657              694 5,6  –              188
Asti              318              328 3,1  –              153
Vercelli              397              426 7,3  –              249
Alessandria          1.197          1.255 4,8  –              298
Verbano-Cusio-Ossola              308              346 12,3  +              219
Biella              399              439 10,0  +              250
Cuneo              558              591 5,9  –              101
dati in aggiornamento              179              194
PIEMONTE          7.671 8206 7,0  –              188
Firenze              855              957 11,9  +                95
Siena              235              273 16,2  +              102
Massa Carrara              470              493 4,9  –              253
Pistoia              298              309 3,7  –              106
Lucca              618              672 8,7  –              173
Arezzo              272              284 4,4  –                83
Pisa              398              432 8,5  –              103
Livorno              220              236 7,3  –                70
Prato              217              221 1,8  –                86
Grosseto              234              245 4,7  –              111
dati in aggiornamento                 –
TOSCANA          3.817 4122 8,0  –              111
Napoli              827              898 8,6  –                29
Salerno              307              323 5,2  –                29
Caserta              186              197 5,9  +                21
Avellino              193              208 7,8  +                50
Benevento                21                21 0,0  –                   8
dati in aggiornamento                58              112
CAMPANIA          1.592 1759 10,5  +                30
Roma          1.839          1.945 5,8  –                45
Frosinone              232              252 8,6  –                52
Viterbo              144              179 24,3  +                56
Rieti                62                76 22,6  –                49
Latina              215              239 11,2  +                42
dati in aggiornamento                13                15
LAZIO          2.505 2706 8,0  –                46
Savona              219              239 9,1  +                87
Imperia              236              234 -0,8  –              109
Genova              879          1.026 16,7  +              122
La Spezia              234              233 -0,4  –              106
dati in aggiornamento          1.254          1.344
LIGURIA          2.822 3076 9,0  +              198
Trieste              452              476 5,3  –              203
Gorizia                85                91 7,1  –                65
Udine              530              536 1,1  –              101
Pordenone              362              368 1,7  –              118
dati in aggiornamento                   7                   9
FRIULI VENEZIA GIULIA          1.436 1480 3,1  –              122
Palermo              232              236 1,7  –                19
Enna              168              192 14,3  +              117
Catania              387              407 5,2  –                37
Ragusa                32                32 0,0  –                10
Agrigento                58                78 34,5  +                18
Messina              279              289 3,6  –                46
Siracusa                84                87 3,6  –                22
Trapani                62                71 14,5  +                16
Caltanissetta                57                68 19,3  +                26
dati in aggiornamento                 –
SICILIA          1.359 1460 7,4  –                29
Taranto                93                99 6,5  –                17
Bari              469              518 10,4  +                41
Brindisi              148              152 2,7  –                39
BAT                96                98 2,1  –                25
Lecce              239              239 0,0  –                30
Foggia              355              377 6,2  –                61
dati in aggiornamento                58                66
PUGLIA          1.458 1549 6,2  –                38
Perugia              729              775 6,3  –              118
Terni              213              218 2,3  –                97
dati in aggiornamento                27                30
UMBRIA              969 1023 5,6  –              116
Teramo              304              350 15,1  +              114
Pescara              512              576 12,5  +              181
L’Aquila                88              101 14,8  –                34
Chieti              229              266 16,2  –                69
dati in aggiornamento                 –
ABRUZZO          1.133 1293 14,1  +                99
Campobasso                97              108 11,3  +                49
Isernia                13                   9 -30,8  –                11
dati in aggiornamento                13                10
MOLISE              123 127 3,3  –                42
Bolzano          1.109          1.214 9,5  –              229
Trento          1.505          1.594 5,9  –              295
dati in aggiornamento                 –
TRENTINO A.A.          2.614 2808 7,4  –              262
Cagliari                97              102 5,2  –                24
Sud Sardegna                55                55 0,0  –                16
Nuoro                56                57 1,8  –                27
Oristano                   9                   9 0,0  –                   6
Sassari              407              415 2,0  –                84
dati in aggiornamento                 –
SARDEGNA              624 638 2,2  –                39
Potenza              106              118 11,3  +                32
Matera                76                84 10,5  –                42
dati in aggiornamento                 –
BASILICATA              182 202 11,0  –                36
Aosta              511              584 14,3  +              465
dati in aggiornamento                 –
VALLE D’OSTA              511 584 14,3  +              465
Cosenza              154              171 11,0  –                24
Reggio Calabria              155              189 21,9  +                34
Catanzaro              118              123 4,2  +                34
Vibo Valentia                39                39 0,0  –                24
Crotone                87                90 3,4  –                51
dati in aggiornamento                   2                   2
CALABRIA              555 614 10,6  –                32
Torna in alto