3 MAGGIO. ANDAMENTO CASI COVID-19 PER REGIONE E PER PROVINCIA – In picchiata nuovi casi e morti – 27 province senza contagi

Calo spettacolare dei nuovi casi di #coronavirus, 1389, il dato più basso dall’11 marzo. Si può ritenere che la festività l’abbia influenzato, ma è comunque il 41% in meno rispetto ai 2324 di domenica scorsa. L’incremento percentuale, che una settimana fa era stato 1,19%, è oggi 0,66%.

Molti meno morti: 174, il dato più basso dall’11 marzo. Il 10 marzo erano stati 164, ma il numero totale dei contagiati era venti volte più basso. Segno di passi da gigante nelle terapie.

Il 65% dei nuovi casi sono in Lombardia, Piemonte e d Emilia-Romagna. Il 28,5% nelle sole province di Milano e Torino. In 27 province nessun nuovo caso segnalato oggi.

Russia, Stati Uniti, Ecuador, Turchia, Arabia Saudita e Spagna e  hanno oggi più nuovi casi di noi, Stati Uniti e Ecuador più morti.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 02-mag 03-mag % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo      11.394      11.453 0,5  +         1.028
Lodi         3.017         3.047 1,0  +         1.324
Cremona         6.088         6.106 0,3  –         1.701
Pavia         4.456         4.490 0,8  –            823
Brescia      12.999      13.028 0,2  –         1.029
Milano      19.950      20.068 0,6  –            617
Monza Brianza         4.745         4.823 1,6  +            552
Mantova         3.194         3.199 0,2  –            776
Varese         2.715         2.783 2,5  +            312
Sondrio         1.181         1.181 0,0  –            652
Como         3.293         3.313 0,6  –            553
Lecco         2.290         2.344 2,4  +            695
dati in aggiornamento         1.680         1.693
LOMBARDIA      77.002 77528 0,7  –            771
Piacenza         4.175         4.214 0,9  –         1.468
Parma         3.199         3.204 0,2  –            709
Modena         3.704         3.737 0,9  +            530
Rimini         2.022         2.027 0,2  –            598
Reggio Emilia         4.733         4.765 0,7  +            896
Bologna         4.507         4.550 1,0  –            448
Ravenna            983            986 0,3  +            253
Forlì Cesena         1.595         1.599 0,3  –            405
Ferrara            932            934 0,2  –            270
dati in aggiornamento                –
EMILIA-ROMAGNA      25.850 26016 0,6  –            583
Padova         3.867         3.867 0,0  –            412
Treviso         2.539         2.551 0,5  –            287
Venezia         2.487         2.502 0,6  –            293
Verona         4.771         4.800 0,6  –            518
Vicenza         2.701         2.713 0,4  –            315
Belluno         1.124         1.129 0,4  –            556
Rovigo            430            431 0,2  +            183
dati in aggiornamento            305            325
VENETO      18.224 18318 0,5  –            373
Pesaro-Urbino         2.529         2.540 0,4  +            708
Ancona         1.814         1.817 0,2  +            386
Macerata         1.026         1.031 0,5  +            328
Fermo            449            450 0,2  –            259
Ascoli Piceno            282            282 0,0  –            136
dati in aggiornamento            198            199
MARCHE         6.298 6319 0,3  –            414
Torino      13.603      13.794 1,4  –            610
Novara         2.365         2.371 0,3  –            643
Asti         1.607         1.619 0,7  +            754
Vercelli         1.140         1.143 0,3  –            669
Alessandria         3.559         3.584 0,7  –            851
Verbano-Cusio-Ossola         1.043         1.053 1,0  –            665
Biella            978            980 0,2  –            558
Cuneo         2.526         2.535 0,4  –            432
dati in aggiornamento            358            351
PIEMONTE      27.179 27430 0,9  –            630
Firenze         3.193         3.210 0,5  –            317
Siena            424            424 0,0  –            159
Massa Carrara         1.012         1.015 0,3  –            521
Pistoia            640            644 0,6  –            220
Lucca         1.295         1.304 0,7  +            336
Arezzo            648            648 0,0  –            189
Pisa            856            857 0,1  –            205
Livorno            521            523 0,4  –            156
Prato            529            529 0,0  –            205
Grosseto            407            409 0,5  +            185
dati in aggiornamento                –
TOSCANA         9.525 9563 0,4  –            256
Napoli         2.454         2.468 0,6  +               80
Salerno            662            662 0,0  –               60
Caserta            420            424 1,0  +               46
Avellino            462            469 1,5  +            112
Benevento            182            183 0,5  +               66
dati in aggiornamento            279            278
CAMPANIA         4.459 4484 0,6  +               77
Roma         4.863         4.911 1,0  –            113
Frosinone            567            567 0,0  –            116
Viterbo            395            396 0,3  –            125
Rieti            324            325 0,3  +            209
Latina            502            505 0,6  –               88
dati in aggiornamento            105            105
LAZIO         6.756 6809 0,8  –            116
Savona         1.258         1.286 2,2  +            466
Imperia         1.369         1.375 0,4  –            643
Genova         4.832         4.840 0,2  –            575
La Spezia            845            850 0,6  –            387
dati in aggiornamento                 8                 8
LIGURIA         8.312 8359 0,6  –            539
Trieste         1.271         1.281 0,8  –            546
Gorizia            189            189 0,0  –            136
Udine            954            957 0,3  +            181
Pordenone            644            645 0,2  +            206
dati in aggiornamento                 1
FRIULI VENEZIA GIULIA         3.059 3072 0,4  –            253
Palermo            507            511 0,8  –               41
Enna            412            418 1,5  +            254
Catania            990         1.002 1,2  +               90
Ragusa               92               92 0,0  –               29
Agrigento            135            135 0,0  –               31
Messina            549            550 0,2  –               88
Siracusa            230            234 1,7  +               59
Trapani            139            139 0,0  –               32
Caltanissetta            159            159 0,0  –               61
dati in aggiornamento                –
SICILIA         3.213 3240 0,8  +               65
Taranto            263            263 0,0  –               46
Bari         1.319         1.322 0,2  –            106
Brindisi            581            582 0,2  –            148
BAT            377            379 0,5  –               97
Lecce            495            497 0,4  –               63
Foggia         1.066         1.068 0,2  –            172
dati in aggiornamento               32               33
PUGLIA         4.133 4144 0,3  –            103
Perugia            992            992 0,0  –            151
Terni            350            350 0,0  –            155
dati in aggiornamento               52               52
UMBRIA         1.394 1394 0,0  –            158
Teramo            641            641 0,0  –            208
Pescara         1.316         1.347 2,4  +            422
L’Aquila            243            243 0,0  –               81
Chieti            764            765 0,1  –            198
dati in aggiornamento                –
ABRUZZO         2.964 2996 1,1  +            228
Campobasso            226            226 0,0  –            102
Isernia               56               56 0,0  –               66
dati in aggiornamento               19               19
MOLISE            301 301 0,0  –               98
Bolzano         2.535         2.536 0,0  –            477
Trento         4.181         4.247 1,6  +            785
dati in aggiornamento                –
TRENTINO A.A.         6.716 6783 1,0  +            633
Cagliari            240            241 0,4  –               56
Sud Sardegna               94               94 0,0  –               27
Nuoro               78               81 3,8  +               39
Oristano               55               55 0,0  –               35
Sassari            848            848 0,0  –            173
dati in aggiornamento                –
SARDEGNA         1.315 1319 0,3  +               81
Potenza            188            188 0,0  –               52
Matera            192            198 3,1  +            100
dati in aggiornamento                –
BASILICATA            380 386 1,6  +               69
Aosta         1.136         1.142 0,5  +            909
dati in aggiornamento                –
VALLE D’OSTA         1.136 1142 0,5  +            909
Cosenza            457            459 0,4  +               65
Reggio Calabria            253            253 0,0  –               46
Catanzaro            207            207 0,0  –               58
Vibo Valentia               75               75 0,0  –               47
Crotone            118            118 0,0  –               67
dati in aggiornamento                 2                 2
CALABRIA         1.112 1114 0,2  +               57

 

 

 

Torna in alto