I 355 nuovi casi di #coronavirus di oggi sono il secondo miglior dato dal 3 marzo, il 33% meno dei 531 di una settimana fa (il dato più attendibile è infatti quello rispetto a 7 giorni prima ed è in costante calo dal 28 marzo).
75 i morti, il terzo miglior dato dall’8 marzo, ricordando che si tratta di morti CON Coronavirus e non necessariamente DI Coronavirus. Una settimana fa erano stati 50, un mese fa 285, due mesi fa 837.
In 54 province nessun nuovo caso è segnalato oggi. In provincia di Crotone nessun nuovo caso da 32 giorni, Sud Sardegna 20
Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 30-mag | 31-mag | % aumento | tendenza aumento | casi ogni 100k ab. | |||
| Bergamo | 13.323 | 13.366 | 0,3 | + | 1.199 | |||
| Lodi | 3.468 | 3.474 | 0,2 | – | 1.509 | |||
| Cremona | 6.448 | 6.459 | 0,2 | + | 1.799 | |||
| Pavia | 5.328 | 5.338 | 0,2 | – | 978 | |||
| Brescia | 14.724 | 14.768 | 0,3 | + | 1.167 | |||
| Milano | 23.044 | 23.076 | 0,1 | – | 710 | |||
| Monza Brianza | 5.514 | 5.518 | 0,1 | – | 631 | |||
| Mantova | 3.345 | 3.357 | 0,4 | + | 814 | |||
| Varese | 3.594 | 3.619 | 0,7 | + | 406 | |||
| Sondrio | 1.460 | 1.463 | 0,2 | + | 808 | |||
| Como | 3.840 | 3.853 | 0,3 | + | 643 | |||
| Lecco | 2.736 | 2.743 | 0,3 | + | 813 | |||
| dati in aggiornamento | 1.934 | 1.934 | ||||||
| LOMBARDIA | 88.758 | 88968 | 0,2 | – | 884 | |||
| Piacenza | 4.477 | 4.487 | 0,2 | + | 1.563 | |||
| Parma | 3.514 | 3.521 | 0,2 | + | 780 | |||
| Modena | 3.911 | 3.916 | 0,1 | + | 555 | |||
| Rimini | 2.154 | 2.154 | 0,0 | – | 635 | |||
| Reggio Emilia | 4.947 | 4.948 | 0,0 | – | 930 | |||
| Bologna | 5.016 | 5.021 | 0,1 | – | 495 | |||
| Ravenna | 1.027 | 1.028 | 0,1 | – | 264 | |||
| Forlì Cesena | 1.721 | 1.722 | 0,1 | + | 436 | |||
| Ferrara | 992 | 993 | 0,1 | + | 287 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 27.759 | 27790 | 0,1 | + | 623 | |||
| Padova | 3.931 | 3.932 | 0,0 | + | 419 | |||
| Treviso | 2.658 | 2.658 | 0,0 | – | 299 | |||
| Venezia | 2.661 | 2.661 | 0,0 | – | 312 | |||
| Verona | 5.098 | 5.099 | 0,0 | – | 550 | |||
| Vicenza | 2.845 | 2.846 | 0,0 | + | 330 | |||
| Belluno | 1.167 | 1.170 | 0,3 | + | 576 | |||
| Rovigo | 442 | 442 | 0,0 | – | 188 | |||
| dati in aggiornamento | 344 | 344 | ||||||
| VENETO | 19.146 | 19152 | 0,0 | – | 390 | |||
| Pesaro-Urbino | 2.744 | 2.745 | 0,0 | – | 765 | |||
| Ancona | 1.871 | 1.872 | 0,1 | – | 397 | |||
| Macerata | 1.121 | 1.122 | 0,1 | + | 357 | |||
| Fermo | 469 | 469 | 0,0 | – | 270 | |||
| Ascoli Piceno | 290 | 290 | 0,0 | – | 140 | |||
| dati in aggiornamento | 232 | 232 | ||||||
| MARCHE | 6.727 | 6730 | 0,0 | – | 441 | |||
| Torino | 15.587 | 15.607 | 0,1 | – | 691 | |||
| Novara | 2.695 | 2.702 | 0,3 | – | 732 | |||
| Asti | 1.818 | 1.831 | 0,7 | + | 853 | |||
| Vercelli | 1.300 | 1.304 | 0,3 | – | 763 | |||
| Alessandria | 3.922 | 3.925 | 0,1 | – | 932 | |||
| Verbano-Cusio-Ossola | 1.108 | 1.108 | 0,0 | – | 700 | |||
| Biella | 1.033 | 1.034 | 0,1 | – | 589 | |||
| Cuneo | 2.773 | 2.779 | 0,2 | – | 473 | |||
| dati in aggiornamento | 347 | 347 | ||||||
| PIEMONTE | 30.583 | 30637 | 0,2 | – | 703 | |||
| Firenze | 3.464 | 3.467 | 0,1 | – | 343 | |||
| Siena | 438 | 438 | 0,0 | – | 164 | |||
| Massa Carrara | 1.049 | 1.049 | 0,0 | – | 538 | |||
| Pistoia | 675 | 675 | 0,0 | – | 231 | |||
| Lucca | 1.361 | 1.361 | 0,0 | – | 351 | |||
| Arezzo | 676 | 676 | 0,0 | – | 197 | |||
| Pisa | 892 | 893 | 0,1 | – | 213 | |||
| Livorno | 556 | 556 | 0,0 | – | 166 | |||
| Prato | 564 | 564 | 0,0 | – | 219 | |||
| Grosseto | 425 | 425 | 0,0 | – | 192 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TOSCANA | 10.100 | 10104 | 0,0 | – | 271 | |||
| Napoli | 2.612 | 2.613 | 0,0 | – | 85 | |||
| Salerno | 685 | 685 | 0,0 | – | 62 | |||
| Caserta | 459 | 460 | 0,2 | + | 50 | |||
| Avellino | 546 | 547 | 0,2 | – | 131 | |||
| Benevento | 207 | 208 | 0,5 | – | 75 | |||
| dati in aggiornamento | 288 | 289 | ||||||
| CAMPANIA | 4.797 | 4802 | 0,1 | – | 83 | |||
| Roma | 5.632 | 5.643 | 0,2 | + | 130 | |||
| Frosinone | 615 | 616 | 0,2 | + | 126 | |||
| Viterbo | 430 | 430 | 0,0 | – | 136 | |||
| Rieti | 385 | 385 | 0,0 | – | 248 | |||
| Latina | 539 | 540 | 0,2 | + | 94 | |||
| dati in aggiornamento | 114 | 114 | ||||||
| LAZIO | 7.715 | 7728 | 0,2 | + | 131 | |||
| Savona | 1.564 | 1.564 | 0,0 | – | 567 | |||
| Imperia | 1.535 | 1.540 | 0,3 | – | 720 | |||
| Genova | 5.657 | 5.664 | 0,1 | – | 673 | |||
| La Spezia | 892 | 892 | 0,0 | + | 406 | |||
| dati in aggiornamento | 3 | 3 | ||||||
| LIGURIA | 9.651 | 9663 | 0,1 | – | 623 | |||
| Trieste | 1.387 | 1.388 | 0,1 | – | 592 | |||
| Gorizia | 214 | 214 | 0,0 | – | 154 | |||
| Udine | 982 | 983 | 0,1 | + | 186 | |||
| Pordenone | 688 | 688 | 0,0 | – | 220 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.271 | 3273 | 0,1 | – | 269 | |||
| Palermo | 578 | 578 | 0,0 | – | 46 | |||
| Enna | 425 | 425 | 0,0 | – | 258 | |||
| Catania | 1.072 | 1.072 | 0,0 | – | 97 | |||
| Ragusa | 97 | 97 | 0,0 | – | 30 | |||
| Agrigento | 141 | 141 | 0,0 | – | 32 | |||
| Messina | 565 | 565 | 0,0 | – | 90 | |||
| Siracusa | 251 | 251 | 0,0 | – | 63 | |||
| Trapani | 140 | 140 | 0,0 | – | 33 | |||
| Caltanissetta | 173 | 174 | 0,6 | + | 66 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SICILIA | 3.442 | 3443 | 0,0 | – | 69 | |||
| Taranto | 281 | 281 | 0,0 | – | 49 | |||
| Bari | 1.481 | 1.483 | 0,1 | – | 118 | |||
| Brindisi | 651 | 651 | 0,0 | – | 166 | |||
| BAT | 380 | 380 | 0,0 | – | 97 | |||
| Lecce | 515 | 515 | 0,0 | – | 65 | |||
| Foggia | 1.153 | 1.155 | 0,2 | + | 186 | |||
| dati in aggiornamento | 29 | 29 | ||||||
| PUGLIA | 4.490 | 4494 | 0,1 | – | 112 | |||
| Perugia | 1.004 | 1.004 | 0,0 | – | 153 | |||
| Terni | 372 | 372 | 0,0 | – | 165 | |||
| dati in aggiornamento | 55 | 55 | ||||||
| UMBRIA | 1.431 | 1431 | 0,0 | – | 162 | |||
| Teramo | 654 | 654 | 0,0 | – | 212 | |||
| Pescara | 1.517 | 1.522 | 0,3 | + | 477 | |||
| L’Aquila | 246 | 246 | 0,0 | – | 82 | |||
| Chieti | 820 | 822 | 0,2 | + | 213 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| ABRUZZO | 3.237 | 3.244 | 0,2 | + | 247 | |||
| Campobasso | 359 | 359 | 0,0 | – | 162 | |||
| Isernia | 58 | 58 | 0,0 | – | 69 | |||
| dati in aggiornamento | 19 | 19 | ||||||
| MOLISE | 436 | 436 | 0,0 | – | 143 | |||
| Bolzano | 2.596 | 2.597 | 0,0 | – | 489 | |||
| Trento | 4.429 | 4.430 | 0,0 | – | 819 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TRENTINO A.A. | 7.025 | 7027 | 0,0 | – | 655 | |||
| Cagliari | 251 | 251 | 0,0 | – | 58 | |||
| Sud Sardegna | 97 | 97 | 0,0 | – | 28 | |||
| Nuoro | 79 | 79 | 0,0 | – | 38 | |||
| Oristano | 59 | 59 | 0,0 | – | 37 | |||
| Sassari | 870 | 870 | 0,0 | – | 177 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SARDEGNA | 1.356 | 1356 | 0,0 | – | 83 | |||
| Potenza | 191 | 191 | 0,0 | – | 52 | |||
| Matera | 208 | 208 | 0,0 | – | 105 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| BASILICATA | 399 | 399 | 0,0 | – | 71 | |||
| Aosta | 1.183 | 1.184 | 0,1 | – | 942 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| VALLE D’OSTA | 1.183 | 1184 | 0,1 | – | 942 | |||
| Cosenza | 468 | 468 | 0,0 | – | 66 | |||
| Reggio Calabria | 275 | 275 | 0,0 | – | 50 | |||
| Catanzaro | 214 | 214 | 0,0 | – | 60 | |||
| Vibo Valentia | 81 | 81 | 0,0 | – | 51 | |||
| Crotone | 118 | 118 | 0,0 | – | 67 | |||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | ||||||
| CALABRIA | 1.158 | 1158 | 0,0 | – | 59 | |||
