I 177 nuovi casi di #coronavirus di oggi sono il dato più basso dal 27 febbraio, a sette giorni dal primo caso, il 70% meno dei 593 di una settimana fa (il dato più attendibile è infatti quello rispetto a 7 giorni prima ed è in costante calo dal 28 marzo). Il 74% dei nuovi casi è in Lombardia: il resto d’Italia ne registra appena 84.
88 i morti oggi, il quinto giorno consecutivo sotto i 100, ricordando che si tratta di morti CON Coronavirus e non necessariamente DI Coronavirus. Una settimana fa erano stati 70, un mese fa 195, due mesi fa 681.
In 8 regioni, in 67 province nessun nuovo caso è segnalato oggi. In provincia di Crotone nessun nuovo caso da 36 giorni, Sud Sardegna 24.
Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento (ma in questi giorni corrisponde a volte a un singolo nuovo caso)
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 03-giu | 04-giu | % aumento | tendenza aumento | casi ogni 100k ab. | |||
| Bergamo | 13.465 | 13.466 | 0,0 | – | 1.208 | |||
| Lodi | 3.483 | 3.485 | 0,1 | – | 1.514 | |||
| Cremona | 6.470 | 6.471 | 0,0 | – | 1.803 | |||
| Pavia | 5.365 | 5.371 | 0,1 | + | 984 | |||
| Brescia | 14.861 | 14.881 | 0,1 | – | 1.175 | |||
| Milano | 23.176 | 23.207 | 0,1 | – | 714 | |||
| Monza Brianza | 5.556 | 5.559 | 0,1 | – | 636 | |||
| Mantova | 3.367 | 3.369 | 0,1 | – | 817 | |||
| Varese | 3.637 | 3.643 | 0,2 | + | 409 | |||
| Sondrio | 1.469 | 1.471 | 0,1 | + | 812 | |||
| Como | 3.890 | 3.894 | 0,1 | – | 650 | |||
| Lecco | 2.756 | 2.761 | 0,2 | – | 818 | |||
| dati in aggiornamento | 1.947 | 1.948 | ||||||
| LOMBARDIA | 89.442 | 89526 | 0,1 | – | 890 | |||
| Piacenza | 4.495 | 4.496 | 0,0 | – | 1.566 | |||
| Parma | 3.534 | 3.540 | 0,2 | + | 784 | |||
| Modena | 3.922 | 3.922 | 0,0 | – | 556 | |||
| Rimini | 2.156 | 2.156 | 0,0 | – | 636 | |||
| Reggio Emilia | 4.952 | 4.956 | 0,1 | + | 932 | |||
| Bologna | 5.036 | 5.041 | 0,1 | + | 497 | |||
| Ravenna | 1.028 | 1.028 | 0,0 | – | 264 | |||
| Forlì Cesena | 1.724 | 1.724 | 0,0 | – | 437 | |||
| Ferrara | 995 | 997 | 0,2 | + | 288 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 27.842 | 27860 | 0,1 | + | 625 | |||
| Padova | 3.932 | 3.932 | 0,0 | + | 419 | |||
| Treviso | 2.659 | 2.659 | 0,0 | – | 300 | |||
| Venezia | 2.665 | 2.667 | 0,1 | + | 313 | |||
| Verona | 5.100 | 5.101 | 0,0 | + | 551 | |||
| Vicenza | 2.849 | 2.848 | 0,0 | – | 330 | |||
| Belluno | 1.173 | 1.175 | 0,2 | – | 579 | |||
| Rovigo | 442 | 442 | 0,0 | – | 188 | |||
| dati in aggiornamento | 344 | 344 | ||||||
| VENETO | 19.164 | 19168 | 0,0 | + | 391 | |||
| Pesaro-Urbino | 2.745 | 2.748 | 0,1 | + | 766 | |||
| Ancona | 1.872 | 1.872 | 0,0 | – | 397 | |||
| Macerata | 1.123 | 1.123 | 0,0 | – | 357 | |||
| Fermo | 470 | 470 | 0,0 | – | 270 | |||
| Ascoli Piceno | 290 | 290 | 0,0 | – | 140 | |||
| dati in aggiornamento | 235 | 235 | ||||||
| MARCHE | 6.735 | 6738 | 0,0 | + | 442 | |||
| Torino | 15.653 | 15.662 | 0,1 | – | 693 | |||
| Novara | 2.707 | 2.710 | 0,1 | + | 734 | |||
| Asti | 1.847 | 1.850 | 0,2 | – | 862 | |||
| Vercelli | 1.307 | 1.307 | 0,0 | – | 765 | |||
| Alessandria | 3.944 | 3.945 | 0,0 | + | 936 | |||
| Verbano-Cusio-Ossola | 1.111 | 1.111 | 0,0 | – | 702 | |||
| Biella | 1.035 | 1.037 | 0,2 | + | 591 | |||
| Cuneo | 2.783 | 2.787 | 0,1 | + | 475 | |||
| dati in aggiornamento | 347 | 349 | ||||||
| PIEMONTE | 30.734 | 30758 | 0,1 | + | 706 | |||
| Firenze | 3.473 | 3.473 | 0,0 | – | 343 | |||
| Siena | 438 | 438 | 0,0 | – | 164 | |||
| Massa Carrara | 1.049 | 1.049 | 0,0 | – | 538 | |||
| Pistoia | 676 | 677 | 0,1 | + | 231 | |||
| Lucca | 1.364 | 1.364 | 0,0 | – | 352 | |||
| Arezzo | 677 | 677 | 0,0 | – | 198 | |||
| Pisa | 896 | 896 | 0,0 | – | 214 | |||
| Livorno | 557 | 557 | 0,0 | – | 166 | |||
| Prato | 565 | 565 | 0,0 | – | 219 | |||
| Grosseto | 426 | 426 | 0,0 | – | 192 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TOSCANA | 10.121 | 10122 | 0,0 | – | 271 | |||
| Napoli | 2.621 | 2.625 | 0,2 | – | 85 | |||
| Salerno | 687 | 687 | 0,0 | – | 63 | |||
| Caserta | 462 | 462 | 0,0 | – | 50 | |||
| Avellino | 547 | 547 | 0,0 | – | 131 | |||
| Benevento | 209 | 209 | 0,0 | – | 75 | |||
| dati in aggiornamento | 295 | 292 | ||||||
| CAMPANIA | 4.821 | 4822 | 0,0 | – | 83 | |||
| Roma | 5.664 | 5.675 | 0,2 | + | 131 | |||
| Frosinone | 618 | 618 | 0,0 | – | 126 | |||
| Viterbo | 429 | 429 | 0,0 | – | 135 | |||
| Rieti | 386 | 386 | 0,0 | – | 248 | |||
| Latina | 542 | 542 | 0,0 | – | 94 | |||
| dati in aggiornamento | 114 | 114 | ||||||
| LAZIO | 7.753 | 7764 | 0,1 | + | 132 | |||
| Savona | 1.573 | 1.582 | 0,6 | + | 573 | |||
| Imperia | 1.542 | 1.546 | 0,3 | + | 723 | |||
| Genova | 5.740 | 5.747 | 0,1 | – | 683 | |||
| La Spezia | 894 | 895 | 0,1 | – | 408 | |||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | ||||||
| LIGURIA | 9.751 | 9772 | 0,2 | + | 630 | |||
| Trieste | 1.388 | 1.389 | 0,1 | + | 592 | |||
| Gorizia | 214 | 214 | 0,0 | – | 154 | |||
| Udine | 986 | 987 | 0,1 | + | 187 | |||
| Pordenone | 688 | 689 | 0,1 | + | 220 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.276 | 3279 | 0,1 | + | 270 | |||
| Palermo | 580 | 580 | 0,0 | – | 46 | |||
| Enna | 425 | 425 | 0,0 | – | 258 | |||
| Catania | 1.072 | 1.072 | 0,0 | – | 97 | |||
| Ragusa | 97 | 97 | 0,0 | – | 30 | |||
| Agrigento | 141 | 141 | 0,0 | – | 32 | |||
| Messina | 565 | 565 | 0,0 | – | 90 | |||
| Siracusa | 251 | 251 | 0,0 | – | 63 | |||
| Trapani | 140 | 140 | 0,0 | – | 33 | |||
| Caltanissetta | 176 | 176 | 0,0 | – | 67 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SICILIA | 3.447 | 3447 | 0,0 | – | 69 | |||
| Taranto | 281 | 281 | 0,0 | – | 49 | |||
| Bari | 1.487 | 1.488 | 0,1 | + | 119 | |||
| Brindisi | 650 | 651 | 0,2 | + | 166 | |||
| BAT | 380 | 380 | 0,0 | – | 97 | |||
| Lecce | 515 | 517 | 0,4 | + | 65 | |||
| Foggia | 1.157 | 1.157 | 0,0 | – | 186 | |||
| dati in aggiornamento | 29 | 29 | ||||||
| PUGLIA | 4.499 | 4503 | 0,1 | + | 112 | |||
| Perugia | 1.004 | 1.004 | 0,0 | – | 153 | |||
| Terni | 372 | 372 | 0,0 | – | 165 | |||
| dati in aggiornamento | 55 | 55 | ||||||
| UMBRIA | 1.431 | 1431 | 0,0 | – | 162 | |||
| Teramo | 657 | 658 | 0,2 | – | 214 | |||
| Pescara | 1.524 | 1.526 | 0,1 | – | 479 | |||
| L’Aquila | 247 | 247 | 0,0 | – | 83 | |||
| Chieti | 824 | 824 | 0,0 | – | 214 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| ABRUZZO | 3.252 | 3.255 | 0,1 | – | 248 | |||
| Campobasso | 359 | 359 | 0,0 | – | 162 | |||
| Isernia | 58 | 58 | 0,0 | – | 69 | |||
| dati in aggiornamento | 19 | 19 | ||||||
| MOLISE | 436 | 436 | 0,0 | – | 143 | |||
| Bolzano | 2.598 | 2.598 | 0,0 | – | 489 | |||
| Trento | 4.433 | 4.433 | 0,0 | – | 819 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TRENTINO A.A. | 7.031 | 7031 | 0,0 | – | 656 | |||
| Cagliari | 252 | 252 | 0,0 | – | 58 | |||
| Sud Sardegna | 97 | 97 | 0,0 | – | 28 | |||
| Nuoro | 79 | 79 | 0,0 | – | 38 | |||
| Oristano | 59 | 59 | 0,0 | – | 37 | |||
| Sassari | 870 | 870 | 0,0 | – | 177 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SARDEGNA | 1.357 | 1357 | 0,0 | – | 83 | |||
| Potenza | 191 | 191 | 0,0 | – | 52 | |||
| Matera | 208 | 208 | 0,0 | – | 105 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| BASILICATA | 399 | 399 | 0,0 | – | 71 | |||
| Aosta | 1.187 | 1.187 | 0,0 | – | 945 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| VALLE D’OSTA | 1.187 | 1187 | 0,0 | – | 945 | |||
| Cosenza | 468 | 468 | 0,0 | – | 66 | |||
| Reggio Calabria | 275 | 275 | 0,0 | – | 50 | |||
| Catanzaro | 214 | 214 | 0,0 | – | 60 | |||
| Vibo Valentia | 81 | 81 | 0,0 | – | 51 | |||
| Crotone | 118 | 118 | 0,0 | – | 67 | |||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | ||||||
| CALABRIA | 1.158 | 1158 | 0,0 | – | 59 | |||
