7 MAGGIO. ANDAMENTO CASI COVID-19 PER REGIONE E PER PROVINCIA – 30 province senza contagi

I nuovi casi di #coronavirus, oggi 1401, sono poco meno dei 1444 di ieri, più dei tre giorni precedenti, ma 25% meno dei 1872 di una settimana fa. L’incremento percentuale, che una settimana fa era stato 0,92%, è oggi 0,65%.

Ridiscende a 274 il numero dei morti ma quattro volte nell’ultima settimana ce n’erano stati di meno.

In 30 province nessun nuovo caso segnalato oggi.

Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Spagna,Turchia, Arabia Saudita, Messico, India, Cile, Iran e Pakistan hanno oggi più nuovi casi di noi, Stati Uniti e Regno Unito hanno più morti.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 06-mag 07-mag % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo       11.587       11.622 0,3  –         1.043
Lodi         3.155         3.204 1,6  +         1.392
Cremona         6.151         6.178 0,4  +         1.721
Pavia         4.621         4.652 0,7  –             852
Brescia       13.267       13.391 0,9  +         1.058
Milano       20.711       20.893 0,9  –             643
Monza Brianza         4.893         4.974 1,7  +             569
Mantova         3.217         3.221 0,1  +             781
Varese         3.018         3.073 1,8  –             345
Sondrio         1.230         1.266 2,9  +             699
Como         3.401         3.440 1,1  +             574
Lecco         2.381         2.419 1,6  +             717
dati in aggiornamento         1.737         1.756
LOMBARDIA       79.369 80089 0,9  –             796
Piacenza         4.295         4.300 0,1  –         1.497
Parma         3.244         3.260 0,5  +             722
Modena         3.766         3.772 0,2  –             535
Rimini         2.044         2.054 0,5  +             606
Reggio Emilia         4.799         4.812 0,3  +             905
Bologna         4.646         4.685 0,8  +             462
Ravenna             990             993 0,3  –             255
Forlì Cesena         1.644         1.651 0,4  –             418
Ferrara             951             960 0,9  –             278
dati in aggiornamento                –
EMILIA-ROMAGNA       26.379 26487 0,4  +             594
Padova         3.879         3.885 0,2  +             414
Treviso         2.563         2.565 0,1  –             289
Venezia         2.550         2.568 0,7  –             301
Verona         4.860         4.897 0,8  +             529
Vicenza         2.732         2.743 0,4  +             318
Belluno         1.141         1.142 0,1  –             563
Rovigo             430             429 -0,2  –             183
dati in aggiornamento             324             324
VENETO       18.479 18553 0,4  –             378
Pesaro-Urbino         2.604         2.630 1,0  +             733
Ancona         1.822         1.822 0,0  –             387
Macerata         1.047         1.050 0,3  –             334
Fermo             454             454 0,0  –             261
Ascoli Piceno             285             286 0,4  +             138
dati in aggiornamento             209             210
MARCHE         6.421 6452 0,5  +             423
Torino       14.116       14.204 0,6  –             629
Novara         2.399         2.434 1,5  +             660
Asti         1.641         1.655 0,9  +             771
Vercelli         1.152         1.160 0,7  +             679
Alessandria         3.622         3.654 0,9  +             867
Verbano-Cusio-Ossola         1.068         1.069 0,1  –             675
Biella             997         1.002 0,5  +             571
Cuneo         2.587         2.603 0,6  –             443
dati in aggiornamento             357             354
PIEMONTE       27.939 28135 0,7  +             646
Firenze         3.257         3.275 0,6  +             324
Siena             425             425 0,0  –             159
Massa Carrara         1.020         1.021 0,1  +             524
Pistoia             647             647 0,0  –             221
Lucca         1.314         1.316 0,2  –             339
Arezzo             654             655 0,2  –             191
Pisa             862             863 0,1  –             206
Livorno             529             530 0,2  +             158
Prato             533             535 0,4  –             208
Grosseto             416             416 0,0  –             188
dati in aggiornamento                –
TOSCANA         9.657 9683 0,3  –             260
Napoli         2.501         2.506 0,2  –               81
Salerno             664             664 0,0  –               60
Caserta             425             425 0,0  –               46
Avellino             474             474 0,0  –             113
Benevento             186             189 1,6  +               68
dati in aggiornamento             282             283
CAMPANIA         4.532 4541 0,2  –               78
Roma         5.080         5.117 0,7  –             118
Frosinone             571             573 0,4  +             117
Viterbo             403             403 0,0  –             127
Rieti             328             328 0,0  –             211
Latina             507             507 0,0  –               88
dati in aggiornamento             106             106
LAZIO         6.995 7034 0,6  –             120
Savona         1.325         1.370 3,4  +             496
Imperia         1.382         1.389 0,5  +             650
Genova         4.968         5.007 0,8  –             595
La Spezia             868             871 0,3  –             397
dati in aggiornamento                 8                 8
LIGURIA         8.551 8645 1,1  +             558
Trieste         1.298         1.300 0,2  –             554
Gorizia             190             192 1,1  +             138
Udine             959             967 0,8  +             183
Pordenone             647             648 0,2  –             207
dati in aggiornamento                –
FRIULI VENEZIA GIULIA         3.094 3107 0,4  +             256
Palermo             522             523 0,2  –               42
Enna             421             421 0,0  –             255
Catania         1.021         1.027 0,6  –               93
Ragusa               94               94 0,0  –               29
Agrigento             135             135 0,0  –               31
Messina             552             552 0,0  –               88
Siracusa             235             235 0,0  –               59
Trapani             139             139 0,0  –               32
Caltanissetta             162             162 0,0  –               62
dati in aggiornamento                –
SICILIA         3.281 3288 0,2  –               66
Taranto             268             270 0,7  –               47
Bari         1.333         1.362 2,2  +             109
Brindisi             597             600 0,5  –             153
BAT             380             380 0,0  –               97
Lecce             500             502 0,4  –               63
Foggia         1.088         1.098 0,9  –             176
dati in aggiornamento               30               33
PUGLIA         4.196 4245 1,2  +             105
Perugia             993             994 0,1  –             151
Terni             359             359 0,0  –             159
dati in aggiornamento               52               52
UMBRIA         1.404 1405 0,1  –             159
Teramo             641             641 0,0  –             208
Pescara         1.400         1.421 1,5  –             446
L’Aquila             242             243 0,4  +               81
Chieti             764             767 0,4  +             199
dati in aggiornamento                –
ABRUZZO         3.047 3072 0,8  +             234
Campobasso             228             229 0,4  –             104
Isernia               57               57 0,0  –               68
dati in aggiornamento               19               19
MOLISE             304 305 0,3  –             100
Bolzano         2.543         2.552 0,4  +             480
Trento         4.280         4.283 0,1  –             792
dati in aggiornamento                –
TRENTINO A.A.         6.823 6835 0,2  –             637
Cagliari             243             243 0,0  –               56
Sud Sardegna               94               94 0,0  –               27
Nuoro               78               78 0,0  –               37
Oristano               55               55 0,0  –               35
Sassari             849             854 0,6  +             174
dati in aggiornamento                –
SARDEGNA         1.319 1324 0,4  +               81
Potenza             197             181 -8,1  –               50
Matera             202             202 0,0  –             102
dati in aggiornamento                –
BASILICATA             399 383 -4,0  –               68
Aosta         1.146         1.150 0,3  +             915
dati in aggiornamento                –
VALLE D’OSTA         1.146 1150 0,3  +             915
Cosenza             459             460 0,2  +               65
Reggio Calabria             259             260 0,4  –               47
Catanzaro             209             210 0,5  –               59
Vibo Valentia               75               75 0,0  –               47
Crotone             118             118 0,0  –               67
dati in aggiornamento                 2                 2
CALABRIA         1.122 1125 0,3  –               58

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email