Oggi 3047 nuovi casi di #coronavirus. Il terzo miglior dato degli ultimi 37 giorni. Rispetto a una settimana fa, quando erano stati 4092, il calo è del 25,5%. Notevole anche il calo rispetto a ieri (12,7%), ma potrebbe essere influenzato dal fatto che oggi è domenica.
Calano a 433 i morti: il secondo dato più basso dell’ultimo mese.
Russia, Regno Unito, Turchia e Stati Uniti hanno oggi più nuovi casi di noi, Regno Unito e Stati Uniti più morti.
Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 18-apr | 19-apr | % aumento | tendenza aumento | casi ogni 100k ab. | ||
| Bergamo | 10.629 | 10.689 | 0,6 | + | 959 | ||
| Lodi | 2.714 | 2.724 | 0,4 | – | 1.183 | ||
| Cremona | 5.407 | 5.417 | 0,2 | – | 1.509 | ||
| Pavia | 3.536 | 3.582 | 1,3 | – | 656 | ||
| Brescia | 11.758 | 11.946 | 1,6 | – | 944 | ||
| Milano | 15.546 | 15.825 | 1,8 | + | 487 | ||
| Monza Brianza | 4.042 | 4.098 | 1,4 | – | 469 | ||
| Mantova | 2.863 | 2.905 | 1,5 | – | 705 | ||
| Varese | 2.106 | 2.158 | 2,5 | – | 242 | ||
| Sondrio | 937 | 956 | 2,0 | – | 528 | ||
| Como | 2.439 | 2.488 | 2,0 | – | 415 | ||
| Lecco | 2.030 | 2.072 | 2,1 | + | 614 | ||
| dati in aggiornamento | 1.374 | 1.376 | |||||
| LOMBARDIA | 65.381 | 66236 | 1,3 | – | 658 | ||
| Piacenza | 3.299 | 3.369 | 2,1 | + | 1.173 | ||
| Parma | 2.768 | 2.813 | 1,6 | + | 623 | ||
| Modena | 3.340 | 3.390 | 1,5 | + | 481 | ||
| Rimini | 1.805 | 1.818 | 0,7 | – | 536 | ||
| Reggio Emilia | 4.217 | 4.318 | 2,4 | – | 812 | ||
| Bologna | 3.679 | 3.740 | 1,7 | + | 369 | ||
| Ravenna | 921 | 926 | 0,5 | – | 238 | ||
| Forlì Cesena | 1.396 | 1.415 | 1,4 | + | 359 | ||
| Ferrara | 759 | 771 | 1,6 | – | 223 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 22.184 | 22560 | 1,7 | + | 506 | ||
| Padova | 3.633 | 3.667 | 0,9 | – | 391 | ||
| Treviso | 2.300 | 2.315 | 0,7 | – | 261 | ||
| Venezia | 2.116 | 2.143 | 1,3 | + | 251 | ||
| Verona | 3.880 | 3.974 | 2,4 | + | 429 | ||
| Vicenza | 2.296 | 2.339 | 1,9 | – | 271 | ||
| Belluno | 835 | 856 | 2,5 | – | 422 | ||
| Rovigo | 306 | 306 | 0,0 | – | 130 | ||
| dati in aggiornamento | 326 | 335 | |||||
| VENETO | 15.692 | 15935 | 1,5 | – | 325 | ||
| Pesaro-Urbino | 2.293 | 2.312 | 0,8 | + | 644 | ||
| Ancona | 1.702 | 1.718 | 0,9 | – | 365 | ||
| Macerata | 906 | 914 | 0,9 | – | 291 | ||
| Fermo | 381 | 384 | 0,8 | + | 221 | ||
| Ascoli Piceno | 271 | 271 | 0,0 | – | 131 | ||
| dati in aggiornamento | 168 | 170 | |||||
| MARCHE | 5.721 | 5769 | 0,8 | – | 378 | ||
| Torino | 9.791 | 10.144 | 3,6 | + | 449 | ||
| Novara | 1.941 | 1.987 | 2,4 | – | 538 | ||
| Asti | 1.038 | 1.064 | 2,5 | – | 496 | ||
| Vercelli | 964 | 975 | 1,1 | – | 570 | ||
| Alessandria | 2.752 | 2.783 | 1,1 | – | 661 | ||
| Verbano-Cusio-Ossola | 921 | 935 | 1,5 | + | 590 | ||
| Biella | 748 | 783 | 4,7 | + | 446 | ||
| Cuneo | 1.977 | 2.053 | 3,8 | – | 350 | ||
| dati in aggiornamento | 332 | 333 | |||||
| PIEMONTE | 20.464 | 21057 | 2,9 | – | 483 | ||
| Firenze | 2.563 | 2.609 | 1,8 | – | 258 | ||
| Siena | 399 | 405 | 1,5 | – | 152 | ||
| Massa Carrara | 918 | 933 | 1,6 | + | 479 | ||
| Pistoia | 554 | 557 | 0,5 | – | 190 | ||
| Lucca | 1.165 | 1.197 | 2,7 | + | 309 | ||
| Arezzo | 548 | 558 | 1,8 | + | 163 | ||
| Pisa | 774 | 778 | 0,5 | – | 186 | ||
| Livorno | 480 | 489 | 1,9 | + | 146 | ||
| Prato | 457 | 466 | 2,0 | + | 181 | ||
| Grosseto | 379 | 380 | 0,3 | – | 171 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| TOSCANA | 8.237 | 8372 | 1,6 | + | 224 | ||
| Napoli | 2.130 | 2.159 | 1,4 | + | 70 | ||
| Salerno | 602 | 607 | 0,8 | + | 55 | ||
| Caserta | 397 | 397 | 0,0 | – | 43 | ||
| Avellino | 425 | 427 | 0,5 | – | 102 | ||
| Benevento | 167 | 170 | 1,8 | – | 61 | ||
| dati in aggiornamento | 267 | 269 | |||||
| CAMPANIA | 3.988 | 4029 | 1,0 | + | 69 | ||
| Roma | 4.018 | 4.082 | 1,6 | – | 94 | ||
| Frosinone | 505 | 521 | 3,2 | + | 107 | ||
| Viterbo | 349 | 349 | 0,0 | – | 110 | ||
| Rieti | 280 | 280 | 0,0 | – | 180 | ||
| Latina | 436 | 442 | 1,4 | – | 77 | ||
| dati in aggiornamento | 80 | 81 | |||||
| LAZIO | 5.668 | 5755 | 1,5 | – | 98 | ||
| Savona | 812 | 926 | 14,0 | + | 335 | ||
| Imperia | 1.104 | 1.122 | 1,6 | – | 525 | ||
| Genova | 3.644 | 3.706 | 1,7 | – | 441 | ||
| La Spezia | 741 | 767 | 3,5 | + | 349 | ||
| dati in aggiornamento | – | 7 | |||||
| LIGURIA | 6.301 | 6528 | 3,6 | + | 421 | ||
| Trieste | 1.102 | 1.108 | 0,5 | – | 473 | ||
| Gorizia | 131 | 132 | 0,8 | + | 95 | ||
| Udine | 906 | 910 | 0,4 | – | 172 | ||
| Pordenone | 587 | 591 | 0,7 | – | 189 | ||
| dati in aggiornamento | 5 | 4 | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 2.731 | 2745 | 0,5 | – | 226 | ||
| Palermo | 412 | 417 | 1,2 | – | 33 | ||
| Enna | 365 | 372 | 1,9 | – | 226 | ||
| Catania | 758 | 783 | 3,3 | + | 71 | ||
| Ragusa | 69 | 69 | 0,0 | – | 22 | ||
| Agrigento | 132 | 132 | 0,0 | – | 30 | ||
| Messina | 481 | 489 | 1,7 | – | 78 | ||
| Siracusa | 182 | 182 | 0,0 | – | 46 | ||
| Trapani | 135 | 135 | 0,0 | – | 31 | ||
| Caltanissetta | 138 | 138 | 0,0 | – | 53 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| SICILIA | 2.672 | 2717 | 1,7 | – | 54 | ||
| Taranto | 239 | 242 | 1,3 | – | 42 | ||
| Bari | 1.075 | 1.110 | 3,3 | + | 89 | ||
| Brindisi | 458 | 485 | 5,9 | + | 123 | ||
| BAT | 335 | 335 | 0,0 | – | 86 | ||
| Lecce | 443 | 451 | 1,8 | – | 57 | ||
| Foggia | 822 | 852 | 3,6 | + | 137 | ||
| dati in aggiornamento | 37 | 54 | |||||
| PUGLIA | 3.409 | 3529 | 3,5 | + | 88 | ||
| Perugia | 972 | 975 | 0,3 | – | 149 | ||
| Terni | 325 | 328 | 0,9 | – | 145 | ||
| dati in aggiornamento | 47 | 45 | |||||
| UMBRIA | 1.344 | 1348 | 0,3 | – | 153 | ||
| Teramo | 617 | 619 | 0,3 | – | 201 | ||
| Pescara | 1.071 | 1.094 | 2,1 | – | 343 | ||
| L’Aquila | 233 | 237 | 1,7 | + | 79 | ||
| Chieti | 566 | 571 | 0,9 | – | 148 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| ABRUZZO | 2.487 | 2521 | 1,4 | – | 192 | ||
| Campobasso | 202 | 211 | 4,5 | + | 95 | ||
| Isernia | 50 | 50 | 0,0 | – | 59 | ||
| dati in aggiornamento | 17 | 18 | |||||
| MOLISE | 269 | 279 | 3,7 | + | 91 | ||
| Bolzano | 2.325 | 2.380 | 2,4 | + | 448 | ||
| Trento | 3.431 | 3.532 | 2,9 | + | 653 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| TRENTINO A.A. | 5.756 | 5912 | 2,7 | + | 551 | ||
| Cagliari | 212 | 217 | 2,4 | + | 50 | ||
| Sud Sardegna | 86 | 86 | 0,0 | – | 25 | ||
| Nuoro | 70 | 74 | 5,7 | + | 35 | ||
| Oristano | 41 | 42 | 2,4 | – | 27 | ||
| Sassari | 789 | 796 | 0,9 | – | 162 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| SARDEGNA | 1.198 | 1215 | 1,4 | – | 74 | ||
| Potenza | 167 | 168 | 0,6 | + | 46 | ||
| Matera | 172 | 174 | 1,2 | – | 88 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| BASILICATA | 339 | 342 | 0,9 | + | 61 | ||
| Aosta | 1.073 | 1.088 | 1,4 | – | 866 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| VALLE D’OSTA | 1.073 | 1088 | 1,4 | – | 866 | ||
| Cosenza | 385 | 407 | 5,7 | + | 58 | ||
| Reggio Calabria | 240 | 241 | 0,4 | + | 44 | ||
| Catanzaro | 197 | 197 | 0,0 | – | 55 | ||
| Vibo Valentia | 70 | 71 | 1,4 | + | 44 | ||
| Crotone | 117 | 117 | 0,0 | – | 67 | ||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | |||||
| CALABRIA | 1.011 | 1035 | 2,4 | + | 53 | ||
