Il numero dei nuovi casi di #coronavirus, 3491, è sostanzialmente identico a quello dei 3493 di ieri. Molto rilevane, invece, il calo rispetto a una settimana fa, quando erano stati 4694. In termini di aumento percentuale, una settimana era stato del 3,18%, ieri 2,07% e oggi 2,03%.
Calano a 482 i morti: negli ultimi 30 giorni solo una volta ce n’erano stati di meno, ma sono ancora tanti.
Regno Unito, Stati Uniti e Russia hanno oggi più nuovi casi di noi, Regno Unito e Stati Uniti più morti.
Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 17-apr | 18-apr | % aumento | tendenza aumento | casi ogni 100k ab. | ||
| Bergamo | 10.590 | 10.629 | 0,4 | – | 954 | ||
| Lodi | 2.678 | 2.714 | 1,3 | – | 1.179 | ||
| Cremona | 5.313 | 5.407 | 1,8 | + | 1.506 | ||
| Pavia | 3.448 | 3.536 | 2,6 | + | 648 | ||
| Brescia | 11.567 | 11.758 | 1,7 | – | 929 | ||
| Milano | 15.277 | 15.546 | 1,8 | – | 478 | ||
| Monza Brianza | 3.975 | 4.042 | 1,7 | + | 463 | ||
| Mantova | 2.748 | 2.863 | 4,2 | + | 694 | ||
| Varese | 2.021 | 2.106 | 4,2 | + | 236 | ||
| Sondrio | 866 | 937 | 8,2 | + | 517 | ||
| Como | 2.285 | 2.439 | 6,7 | + | 407 | ||
| Lecco | 2.005 | 2.030 | 1,2 | + | 602 | ||
| dati in aggiornamento | 1.362 | 1.374 | |||||
| LOMBARDIA | 64.135 | 65381 | 1,9 | + | 650 | ||
| Piacenza | 3.274 | 3.299 | 0,8 | – | 1.149 | ||
| Parma | 2.725 | 2.768 | 1,6 | + | 613 | ||
| Modena | 3.301 | 3.340 | 1,2 | – | 473 | ||
| Rimini | 1.791 | 1.805 | 0,8 | – | 532 | ||
| Reggio Emilia | 4.090 | 4.217 | 3,1 | + | 793 | ||
| Bologna | 3.619 | 3.679 | 1,7 | – | 363 | ||
| Ravenna | 910 | 921 | 1,2 | + | 236 | ||
| Forlì Cesena | 1.380 | 1.396 | 1,2 | – | 354 | ||
| Ferrara | 744 | 759 | 2,0 | – | 220 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 21.834 | 22184 | 1,6 | – | 497 | ||
| Padova | 3.591 | 3.633 | 1,2 | – | 387 | ||
| Treviso | 2.237 | 2.300 | 2,8 | – | 259 | ||
| Venezia | 2.096 | 2.116 | 1,0 | – | 248 | ||
| Verona | 3.805 | 3.880 | 2,0 | – | 419 | ||
| Vicenza | 2.200 | 2.296 | 4,4 | + | 266 | ||
| Belluno | 807 | 835 | 3,5 | – | 411 | ||
| Rovigo | 301 | 306 | 1,7 | + | 130 | ||
| dati in aggiornamento | 337 | 326 | |||||
| VENETO | 15.374 | 15692 | 2,1 | – | 320 | ||
| Pesaro-Urbino | 2.277 | 2.293 | 0,7 | – | 639 | ||
| Ancona | 1.686 | 1.702 | 0,9 | – | 361 | ||
| Macerata | 895 | 906 | 1,2 | – | 288 | ||
| Fermo | 379 | 381 | 0,5 | + | 219 | ||
| Ascoli Piceno | 268 | 271 | 1,1 | + | 131 | ||
| dati in aggiornamento | 163 | 168 | |||||
| MARCHE | 5.668 | 5721 | 0,9 | – | 375 | ||
| Torino | 9.503 | 9.791 | 3,0 | – | 433 | ||
| Novara | 1.855 | 1.941 | 4,6 | + | 526 | ||
| Asti | 957 | 1.038 | 8,5 | + | 484 | ||
| Vercelli | 935 | 964 | 3,1 | + | 564 | ||
| Alessandria | 2.696 | 2.752 | 2,1 | – | 653 | ||
| Verbano-Cusio-Ossola | 917 | 921 | 0,4 | – | 582 | ||
| Biella | 728 | 748 | 2,7 | + | 426 | ||
| Cuneo | 1.897 | 1.977 | 4,2 | – | 337 | ||
| dati in aggiornamento | 315 | 332 | |||||
| PIEMONTE | 19.803 | 20464 | 3,3 | – | 470 | ||
| Firenze | 2.494 | 2.563 | 2,8 | + | 253 | ||
| Siena | 392 | 399 | 1,8 | – | 149 | ||
| Massa Carrara | 912 | 918 | 0,7 | – | 471 | ||
| Pistoia | 547 | 554 | 1,3 | – | 189 | ||
| Lucca | 1.158 | 1.165 | 0,6 | – | 300 | ||
| Arezzo | 541 | 548 | 1,3 | – | 160 | ||
| Pisa | 766 | 774 | 1,0 | – | 185 | ||
| Livorno | 475 | 480 | 1,1 | – | 143 | ||
| Prato | 449 | 457 | 1,8 | – | 177 | ||
| Grosseto | 376 | 379 | 0,8 | – | 171 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| TOSCANA | 8.110 | 8237 | 1,6 | – | 221 | ||
| Napoli | 2.109 | 2.130 | 1,0 | – | 69 | ||
| Salerno | 599 | 602 | 0,5 | – | 55 | ||
| Caserta | 393 | 397 | 1,0 | + | 43 | ||
| Avellino | 423 | 425 | 0,5 | – | 102 | ||
| Benevento | 164 | 167 | 1,8 | – | 60 | ||
| dati in aggiornamento | 263 | 267 | |||||
| CAMPANIA | 3.951 | 3988 | 0,9 | – | 69 | ||
| Roma | 3.888 | 4.018 | 3,3 | + | 93 | ||
| Frosinone | 502 | 505 | 0,6 | – | 103 | ||
| Viterbo | 346 | 349 | 0,9 | – | 110 | ||
| Rieti | 278 | 280 | 0,7 | + | 180 | ||
| Latina | 430 | 436 | 1,4 | – | 76 | ||
| dati in aggiornamento | 80 | 80 | |||||
| LAZIO | 5.524 | 5668 | 2,6 | – | 96 | ||
| Savona | 812 | 812 | 0,0 | – | 294 | ||
| Imperia | 1.083 | 1.104 | 1,9 | – | 516 | ||
| Genova | 3.557 | 3.644 | 2,4 | + | 433 | ||
| La Spezia | 725 | 741 | 2,2 | + | 337 | ||
| dati in aggiornamento | 11 | ||||||
| LIGURIA | 6.188 | 6301 | 1,8 | – | 406 | ||
| Trieste | 1.067 | 1.102 | 3,3 | – | 470 | ||
| Gorizia | 132 | 131 | -0,8 | – | 94 | ||
| Udine | 897 | 906 | 1,0 | + | 171 | ||
| Pordenone | 574 | 587 | 2,3 | + | 188 | ||
| dati in aggiornamento | 5 | 5 | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 2.675 | 2731 | 2,1 | – | 225 | ||
| Palermo | 404 | 412 | 2,0 | + | 33 | ||
| Enna | 358 | 365 | 2,0 | – | 221 | ||
| Catania | 745 | 758 | 1,7 | + | 68 | ||
| Ragusa | 69 | 69 | 0,0 | – | 22 | ||
| Agrigento | 132 | 132 | 0,0 | – | 30 | ||
| Messina | 467 | 481 | 3,0 | + | 77 | ||
| Siracusa | 177 | 182 | 2,8 | + | 46 | ||
| Trapani | 135 | 135 | 0,0 | – | 31 | ||
| Caltanissetta | 138 | 138 | 0,0 | – | 53 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| SICILIA | 2.625 | 2672 | 1,8 | + | 53 | ||
| Taranto | 235 | 239 | 1,7 | + | 41 | ||
| Bari | 1.050 | 1.075 | 2,4 | + | 86 | ||
| Brindisi | 439 | 458 | 4,3 | + | 117 | ||
| BAT | 333 | 335 | 0,6 | – | 86 | ||
| Lecce | 434 | 443 | 2,1 | + | 56 | ||
| Foggia | 807 | 822 | 1,9 | – | 132 | ||
| dati in aggiornamento | 29 | 37 | |||||
| PUGLIA | 3.327 | 3409 | 2,5 | + | 85 | ||
| Perugia | 967 | 972 | 0,5 | + | 148 | ||
| Terni | 322 | 325 | 0,9 | – | 144 | ||
| dati in aggiornamento | 48 | 47 | |||||
| UMBRIA | 1.337 | 1344 | 0,5 | – | 152 | ||
| Teramo | 615 | 617 | 0,3 | – | 200 | ||
| Pescara | 1.042 | 1.071 | 2,8 | – | 336 | ||
| L’Aquila | 233 | 233 | 0,0 | – | 78 | ||
| Chieti | 553 | 566 | 2,4 | – | 147 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| ABRUZZO | 2.443 | 2487 | 1,8 | – | 190 | ||
| Campobasso | 202 | 202 | 0,0 | – | 91 | ||
| Isernia | 50 | 50 | 0,0 | – | 59 | ||
| dati in aggiornamento | 17 | 17 | |||||
| MOLISE | 269 | 269 | 0,0 | – | 88 | ||
| Bolzano | 2.296 | 2.325 | 1,3 | – | 438 | ||
| Trento | 3.376 | 3.431 | 1,6 | – | 634 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| TRENTINO A.A. | 5.672 | 5756 | 1,5 | – | 537 | ||
| Cagliari | 211 | 212 | 0,5 | – | 49 | ||
| Sud Sardegna | 86 | 86 | 0,0 | – | 25 | ||
| Nuoro | 67 | 70 | 4,5 | + | 34 | ||
| Oristano | 40 | 41 | 2,5 | – | 26 | ||
| Sassari | 774 | 789 | 1,9 | + | 161 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| SARDEGNA | 1.178 | 1198 | 1,7 | + | 73 | ||
| Potenza | 167 | 167 | 0,0 | – | 46 | ||
| Matera | 170 | 172 | 1,2 | + | 87 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| BASILICATA | 337 | 339 | 0,6 | + | 60 | ||
| Aosta | 993 | 1.073 | 8,1 | + | 854 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| VALLE D’OSTA | 993 | 1073 | 8,1 | + | 854 | ||
| Cosenza | 367 | 385 | 4,9 | + | 55 | ||
| Reggio Calabria | 240 | 240 | 0,0 | + | 44 | ||
| Catanzaro | 195 | 197 | 1,0 | + | 55 | ||
| Vibo Valentia | 70 | 70 | 0,0 | – | 44 | ||
| Crotone | 117 | 117 | 0,0 | – | 67 | ||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | |||||
| CALABRIA | 991 | 1011 | 2,0 | + | 52 | ||
