Dai 3786 nuovi casi di #coronavirus di ieri si scende oggi a 3493. Una settimana fa erano stati 3951. In termini di aumento percentuale, una settimana era stato del 2,75%, ieri 2,29% e oggi 2,07%. Progressi, sia pure non grandi.
Ancora alto il numero dei morti: 575, che conferma la tendenza a un calo assai lento.
Stati Uniti, Regno Unito, Turchia e Russia hanno oggi più nuovi casi di noi, Regno Unito e Stati Uniti più morti. Cina, Stati Unit, Francia e Regno Unito hanno più morti. Va segnalato il caso del Belgio, oggi 306 morti, pur avendo una popolazione che è meno di un quinto di quella italiana.
Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 16-apr | 17-apr | % aumento | tendenza aumento | casi ogni 100k ab. | ||
| Bergamo | 10.518 | 10.590 | 0,7 | + | 950 | ||
| Lodi | 2.626 | 2.678 | 2,0 | + | 1.163 | ||
| Cremona | 5.273 | 5.313 | 0,8 | – | 1.480 | ||
| Pavia | 3.390 | 3.448 | 1,7 | – | 632 | ||
| Brescia | 11.355 | 11.567 | 1,9 | + | 914 | ||
| Milano | 14.952 | 15.277 | 2,2 | + | 470 | ||
| Monza Brianza | 3.932 | 3.975 | 1,1 | – | 455 | ||
| Mantova | 2.691 | 2.748 | 2,1 | + | 667 | ||
| Varese | 1.953 | 2.021 | 3,5 | – | 227 | ||
| Sondrio | 864 | 866 | 0,2 | – | 478 | ||
| Como | 2.233 | 2.285 | 2,3 | – | 381 | ||
| Lecco | 1.986 | 2.005 | 1,0 | + | 594 | ||
| dati in aggiornamento | 1.321 | 1.362 | |||||
| LOMBARDIA | 63.094 | 64135 | 1,6 | + | 637 | ||
| Piacenza | 3.249 | 3.274 | 0,8 | – | 1.140 | ||
| Parma | 2.698 | 2.725 | 1,0 | – | 603 | ||
| Modena | 3.262 | 3.301 | 1,2 | – | 468 | ||
| Rimini | 1.774 | 1.791 | 1,0 | – | 528 | ||
| Reggio Emilia | 4.053 | 4.090 | 0,9 | – | 769 | ||
| Bologna | 3.490 | 3.619 | 3,7 | + | 357 | ||
| Ravenna | 904 | 910 | 0,7 | – | 234 | ||
| Forlì Cesena | 1.347 | 1.380 | 2,4 | + | 350 | ||
| Ferrara | 709 | 744 | 4,9 | – | 215 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 21.486 | 21834 | 1,6 | – | 490 | ||
| Padova | 3.537 | 3.591 | 1,5 | – | 383 | ||
| Treviso | 2.135 | 2.237 | 4,8 | – | 252 | ||
| Venezia | 2.036 | 2.096 | 2,9 | + | 246 | ||
| Verona | 3.730 | 3.805 | 2,0 | – | 411 | ||
| Vicenza | 2.170 | 2.200 | 1,4 | – | 255 | ||
| Belluno | 755 | 807 | 6,9 | + | 398 | ||
| Rovigo | 297 | 301 | 1,3 | – | 128 | ||
| dati in aggiornamento | 330 | 337 | |||||
| VENETO | 14.990 | 15374 | 2,6 | + | 313 | ||
| Pesaro-Urbino | 2.249 | 2.277 | 1,2 | + | 634 | ||
| Ancona | 1.664 | 1.686 | 1,3 | + | 358 | ||
| Macerata | 871 | 895 | 2,8 | – | 285 | ||
| Fermo | 378 | 379 | 0,3 | – | 218 | ||
| Ascoli Piceno | 266 | 268 | 0,8 | – | 129 | ||
| dati in aggiornamento | 154 | 163 | |||||
| MARCHE | 5.582 | 5668 | 1,5 | + | 372 | ||
| Torino | 9.116 | 9.503 | 4,2 | – | 421 | ||
| Novara | 1.825 | 1.855 | 1,6 | – | 503 | ||
| Asti | 925 | 957 | 3,5 | + | 446 | ||
| Vercelli | 912 | 935 | 2,5 | – | 547 | ||
| Alessandria | 2.580 | 2.696 | 4,5 | – | 640 | ||
| Verbano-Cusio-Ossola | 910 | 917 | 0,8 | + | 579 | ||
| Biella | 719 | 728 | 1,3 | + | 415 | ||
| Cuneo | 1.814 | 1.897 | 4,6 | + | 323 | ||
| dati in aggiornamento | 307 | 315 | |||||
| PIEMONTE | 19.108 | 19803 | 3,6 | – | 455 | ||
| Firenze | 2.443 | 2.494 | 2,1 | – | 247 | ||
| Siena | 384 | 392 | 2,1 | – | 147 | ||
| Massa Carrara | 893 | 912 | 2,1 | + | 468 | ||
| Pistoia | 536 | 547 | 2,1 | – | 187 | ||
| Lucca | 1.134 | 1.158 | 2,1 | – | 299 | ||
| Arezzo | 530 | 541 | 2,1 | + | 158 | ||
| Pisa | 750 | 766 | 2,1 | – | 183 | ||
| Livorno | 465 | 475 | 2,2 | – | 142 | ||
| Prato | 440 | 449 | 2,0 | – | 174 | ||
| Grosseto | 368 | 376 | 2,2 | + | 170 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| TOSCANA | 7.943 | 8110 | 2,1 | – | 217 | ||
| Napoli | 2.072 | 2.109 | 1,8 | – | 68 | ||
| Salerno | 587 | 599 | 2,0 | – | 55 | ||
| Caserta | 393 | 393 | 0,0 | – | 43 | ||
| Avellino | 416 | 423 | 1,7 | – | 101 | ||
| Benevento | 157 | 164 | 4,5 | + | 59 | ||
| dati in aggiornamento | 262 | 263 | |||||
| CAMPANIA | 3.887 | 3951 | 1,6 | – | 68 | ||
| Roma | 3.767 | 3.888 | 3,2 | + | 90 | ||
| Frosinone | 497 | 502 | 1,0 | – | 103 | ||
| Viterbo | 338 | 346 | 2,4 | – | 109 | ||
| Rieti | 277 | 278 | 0,4 | + | 179 | ||
| Latina | 421 | 430 | 2,1 | + | 75 | ||
| dati in aggiornamento | 80 | 80 | |||||
| LAZIO | 5.380 | 5524 | 2,7 | – | 94 | ||
| Savona | 749 | 812 | 8,4 | + | 294 | ||
| Imperia | 1.048 | 1.083 | 3,3 | + | 506 | ||
| Genova | 3.522 | 3.557 | 1,0 | – | 423 | ||
| La Spezia | 720 | 725 | 0,7 | – | 330 | ||
| dati in aggiornamento | – | 11 | |||||
| LIGURIA | 6.039 | 6188 | 2,5 | + | 399 | ||
| Trieste | 1.011 | 1.067 | 5,5 | + | 455 | ||
| Gorizia | 132 | 132 | 0,0 | – | 95 | ||
| Udine | 895 | 897 | 0,2 | – | 170 | ||
| Pordenone | 573 | 574 | 0,2 | – | 184 | ||
| dati in aggiornamento | 5 | 5 | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 2.616 | 2675 | 2,3 | – | 220 | ||
| Palermo | 399 | 404 | 1,3 | – | 32 | ||
| Enna | 341 | 358 | 5,0 | + | 217 | ||
| Catania | 735 | 745 | 1,4 | – | 67 | ||
| Ragusa | 69 | 69 | 0,0 | – | 22 | ||
| Agrigento | 132 | 132 | 0,0 | – | 30 | ||
| Messina | 456 | 467 | 2,4 | + | 74 | ||
| Siracusa | 174 | 177 | 1,7 | – | 44 | ||
| Trapani | 135 | 135 | 0,0 | – | 31 | ||
| Caltanissetta | 138 | 138 | 0,0 | – | 53 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| SICILIA | 2.579 | 2625 | 1,8 | + | 53 | ||
| Taranto | 235 | 235 | 0,0 | – | 41 | ||
| Bari | 1.029 | 1.050 | 2,0 | + | 84 | ||
| Brindisi | 428 | 439 | 2,6 | – | 112 | ||
| BAT | 330 | 333 | 0,9 | – | 85 | ||
| Lecce | 427 | 434 | 1,6 | + | 55 | ||
| Foggia | 780 | 807 | 3,5 | + | 130 | ||
| dati in aggiornamento | 29 | 29 | |||||
| PUGLIA | 3.258 | 3327 | 2,1 | – | 83 | ||
| Perugia | 963 | 967 | 0,4 | – | 147 | ||
| Terni | 318 | 322 | 1,3 | + | 143 | ||
| dati in aggiornamento | 48 | 48 | |||||
| UMBRIA | 1.329 | 1337 | 0,6 | + | 152 | ||
| Teramo | 610 | 615 | 0,8 | – | 200 | ||
| Pescara | 1.005 | 1.042 | 3,7 | + | 327 | ||
| L’Aquila | 232 | 233 | 0,4 | – | 78 | ||
| Chieti | 499 | 553 | 10,8 | + | 143 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| ABRUZZO | 2.346 | 2443 | 4,1 | + | 186 | ||
| Campobasso | 197 | 202 | 2,5 | + | 91 | ||
| Isernia | 50 | 50 | 0,0 | – | 59 | ||
| dati in aggiornamento | 16 | 17 | |||||
| MOLISE | 263 | 269 | 2,3 | + | 88 | ||
| Bolzano | 2.267 | 2.296 | 1,3 | – | 432 | ||
| Trento | 3.294 | 3.376 | 2,5 | + | 624 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| TRENTINO A.A. | 5.561 | 5672 | 2,0 | – | 529 | ||
| Cagliari | 208 | 211 | 1,4 | + | 49 | ||
| Sud Sardegna | 86 | 86 | 0,0 | – | 25 | ||
| Nuoro | 67 | 67 | 0,0 | – | 32 | ||
| Oristano | 39 | 40 | 2,6 | – | 25 | ||
| Sassari | 764 | 774 | 1,3 | + | 157 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| SARDEGNA | 1.164 | 1178 | 1,2 | + | 72 | ||
| Potenza | 167 | 167 | 0,0 | – | 46 | ||
| Matera | 169 | 170 | 0,6 | – | 86 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| BASILICATA | 336 | 337 | 0,3 | – | 60 | ||
| Aosta | 971 | 993 | 2,3 | + | 790 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| VALLE D’OSTA | 971 | 993 | 2,3 | + | 790 | ||
| Cosenza | 357 | 367 | 2,8 | – | 52 | ||
| Reggio Calabria | 269 | 240 | -10,8 | – | 44 | ||
| Catanzaro | 194 | 195 | 0,5 | – | 54 | ||
| Vibo Valentia | 70 | 70 | 0,0 | – | 44 | ||
| Crotone | 117 | 117 | 0,0 | – | 67 | ||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | |||||
| CALABRIA | 1.009 | 991 | -1,8 | – | 51 | ||
