26 MARZO. ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora.

Il dato di oggi sull’aumento dei casi totali (+8,27%) è il quarto consecutivo sullo stesso livello (dopo +8,10, +8,21% +7,53%). Un calo dal +14,9 di giovedì scorso, +14,59% di venerdì, +13,94 di sabato al +10,38% di domenica. Con l’osservanza delle misure di sicurezza, ci si può aspettare un calo nei prossimi giorni. Altri paesi stanno invece ancora subendo tassi di aumento molto alti e USA, Spagna e Germania per la prima volta hanno un numero di nuovi casi maggiore del nostro.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 25-mar 26-mar % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo        7.072        7.458 5,5  +           669
Lodi        1.884        1.968 4,5  +           855
Cremona        3.156        3.370 6,8  +           939
Pavia        1.578        1.685 6,8  +           309
Brescia        6.597        6.931 5,1  +           547
Milano        6.074        6.922 14,0  +           213
Monza Brianza        1.587        1.750 10,3  +           200
Mantova        1.176        1.250 6,3  –           303
Varese           468           502 7,3  +              56
Sondrio           284           325 14,4  +           179
Como           706           762 7,9  –           127
Lecco        1.076        1.159 7,7  +           344
dati in aggiornamento           688           807
LOMBARDIA     32.346 34889 7,9  +           347
Piacenza        2.122        2.213 4,3  –           771
Parma        1.525        1.611 5,6  –           357
Modena        1.533        1.676 9,3  –           238
Rimini        1.136        1.189 4,7  –           351
Reggio Emilia        1.586        1.698 7,1  –           319
Bologna        1.107        1.253 13,2  –           123
Ravenna           387           451 16,5  +           116
Forlì Cesena           454           513 13,0  +           130
Ferrara           204           212 3,9  –              61
dati in aggiornamento               –
EMILIA-ROMAGNA     10.054 10816 7,6  –           243
Padova        1.636        1.777 8,6  –           189
Treviso        1.177        1.254 6,5  –           141
Venezia           874           920 5,3  +           108
Verona        1.304        1.402 7,5  +           151
Vicenza           824           899 9,1  –           104
Belluno           298           313 5,0  –           154
Rovigo              87           110 26,4  +              47
dati in aggiornamento           242           260
VENETO        6.442 6935 7,7  –           141
Pesaro-Urbino        1.432        1.474 2,9  –           411
Ancona           820           869 6,0  –           184
Macerata           395           405 2,5  –           129
Fermo           160           204 27,5  +           117
Ascoli Piceno              80           111 38,8  +              54
dati in aggiornamento              47              51
MARCHE        2.934 3114 6,1  –           204
Torino        2.813        3.108 10,5  –           138
Novara           517           577 11,6  +           156
Asti           261           282 8,0  –           131
Vercelli           308           336 9,1  +           197
Alessandria           946           980 3,6  +           233
Verbano-Cusio-Ossola           247           255 3,2  –           161
Biella           327           336 2,8  –           191
Cuneo           441           487 10,4  +              83
dati in aggiornamento           164           173 5,5  – #DIV/0!
PIEMONTE        6.024 6534 8,5  –           150
Firenze           709           764 7,8  –              76
Siena           193           216 11,9  +              81
Massa Carrara           330           334 1,2  –           171
Pistoia           254           264 3,9  –              90
Lucca           436           481 10,3  –           124
Arezzo           229           249 8,7  +              73
Pisa           317           350 10,4  –              84
Livorno           179           204 14,0  +              61
Prato           178           189 6,2  –              73
Grosseto           147           174 18,4  +              79
dati in aggiornamento               –                1
TOSCANA        2.972 3226 8,5  –              86
Napoli           626           665 6,2  –              22
Salerno           220           244 10,9  –              22
Caserta           165           177 7,3  –              19
Avellino           172           180 4,7  –              43
Benevento              14              14 0,0  –                5
dati in aggiornamento                2              30
CAMPANIA        1.199 1310 9,3  +              23
Roma        1.428        1.567 9,7  –              36
Frosinone           106           156 47,2  +              32
Viterbo           122           122 0,0  –              38
Rieti              39              41 5,1  –              26
Latina           198           206 4,0  –              36
dati in aggiornamento                8                4
LAZIO        1.901 2096 10,3  +              36
Savona           210           209 -0,5  –              76
Imperia           177           211 19,2  +              99
Genova           782           762 -2,6  –              91
La Spezia           137           149 8,8  –              68
dati in aggiornamento           999        1.236
LIGURIA        2.305 2567 11,4  +           166
Trieste           355           385 8,5  +           164
Gorizia              65              75 15,4  +              54
Udine           431           460 6,7  +              87
Pordenone           277           295 6,5  –              94
dati in aggiornamento              11                8
FRIULI VENEZIA GIULIA        1.139 1223 7,4  –           101
Palermo           193           205 6,2  –              16
Enna              90           133 47,8  +              81
Catania           308           346 12,3  +              31
Ragusa              22              28 27,3  –                9
Agrigento              50              55 10,0  +              13
Messina           174           221 27,0  +              35
Siracusa              64              77 20,3  –              19
Trapani              48              49 2,1  –              11
Caltanissetta              45              50 11,1  –              19
dati in aggiornamento               –
SICILIA           994 1164 17,1  –              23
Taranto              56              74 32,1  +              13
Bari           336           387 15,2  +              31
Brindisi           116           122 5,2  –              31
BAT              65              85 30,8  +              22
Lecce           164           177 7,9  +              22
Foggia           277           305 10,1  +              49
dati in aggiornamento              79              32
PUGLIA        1.093 1182 8,1  –              29
Perugia           523           600 14,7  +              91
Terni           163           178 9,2  +              79
dati in aggiornamento              24              24
UMBRIA           710 802 13,0  +              91
Teramo           195           262 34,4  –              85
Pescara           412           445 8,0  –           140
L’Aquila              60              64 6,7  –              21
Chieti           146           175 19,9  +              45
dati in aggiornamento               –               –
ABRUZZO           813 946 16,4  –              72
Campobasso              60              85 41,7  +              38
Isernia                4                9 125,0  +              11
dati in aggiornamento                9                7
MOLISE              73 101 38,4  +              33
Bolzano           858           906 5,6  –           171
Trento        1.222        1.297 6,1  –           240
dati in aggiornamento               –
TRENTINO A.A.        2.080 2203 5,9  –           205
Cagliari              74              83 12,2  –              19
Sud Sardegna              17              21 23,5  +                6
Nuoro              26              52 100,0  +              25
Oristano                7                7 0,0  –                4
Sassari           318           331 4,1  +              67
dati in aggiornamento               –
SARDEGNA           442 494 11,8  +              30
Potenza              70              86 22,9  +              24
Matera              36              48 33,3  –              24
dati in aggiornamento                7
BASILICATA           113 134 18,6  –              24
Aosta           401           408 1,7  +           325
dati in aggiornamento               –
VALLE D’OSTA           401 408 1,7  +           325
Cosenza              99           107 8,1  –              15
Reggio Calabria           105           123 17,1  +              22
Catanzaro              51              53 3,9  –              15
Vibo Valentia              23              28 21,7  +              17
Crotone              71              80 12,7  +              46
dati in aggiornamento                2                2
CALABRIA           351 393 12,0  +              20

 

Torna in alto