27 MARZO. ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora.

Il dato di oggi sull’aumento dei casi totali (+7,40%) è – sia pure di poco – il migliore dal’inizio dell’epidemia. Viene dopo una serie omogenea nei precedenti quattro giorni (+8,10, +8,21% +7,53% + 8,27%). Un calo significativo rispetto al +14,59% di venerdì scorso, +13,94 di sabato al +10,38% di domenica. E’ una lotta dura, con tante perdite e tanti problemi economici cui va trovato rimedio , ma che – tutti insieme – si può vincere. La Calabria registra il maggiore aumento. A parte essa, tutte le altre regioni sono sotto il 13%.

Nella stessa giornata, il numero totale dei casi in Italia supera quello dei casi dichiarati in Cina, ma gli Usa diventano il paese con più contagi di tutti.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 26-mar 27-mar % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo        7.458        8.060 8,1  +          723
Lodi        1.968        2.006 1,9  –          871
Cremona        3.370        3.496 3,7  –          974
Pavia        1.685        1.712 1,6  –          314
Brescia        6.931        7.305 5,4  +          577
Milano        6.922        7.469 7,9  –          230
Monza Brianza        1.750        1.948 11,3  +          223
Mantova        1.250        1.398 11,8  +          339
Varese            502            711 41,6  +            80
Sondrio            325            362 11,4  –          200
Como            762            816 7,1  –          136
Lecco        1.159        1.210 4,4  –          359
dati in aggiornamento            807            805
LOMBARDIA      34.889 37298 6,9  –          371
Piacenza        2.213        2.276 2,8  –          793
Parma        1.611        1.690 4,9  –          374
Modena        1.676        1.772 5,7  –          251
Rimini        1.189        1.264 6,3  +          373
Reggio Emilia        1.698        1.861 9,6  +          350
Bologna        1.253        1.413 12,8  –          139
Ravenna            451            488 8,2  –          125
Forlì Cesena            513            580 13,1  +          147
Ferrara            212            244 15,1  +            71
dati in aggiornamento               –
EMILIA-ROMAGNA      10.816 11588 7,1  –          260
Padova        1.777        1.891 6,4  –          202
Treviso        1.254        1.310 4,5  –          148
Venezia            920            955 3,8  –          112
Verona        1.402        1.645 17,3  +          178
Vicenza            899            966 7,5  –          112
Belluno            313            329 5,1  +          162
Rovigo            110            122 10,9  –            52
dati in aggiornamento            260            279
VENETO        6.935 7497 8,1  +          153
Pesaro-Urbino        1.474        1.475 0,1  –          411
Ancona            869            905 4,1  –          192
Macerata            405            411 1,5  –          131
Fermo            204            233 14,2  –          134
Ascoli Piceno            111            118 6,3  –            57
dati in aggiornamento              51              54
MARCHE        3.114 3196 2,6  –          210
Torino        3.108        3.361 8,1  –          149
Novara            577            609 5,5  –          165
Asti            282            303 7,4  –          141
Vercelli            336            358 6,5  –          209
Alessandria            980        1.106 12,9  +          263
Verbano-Cusio-Ossola            255            288 12,9  +          182
Biella            336            367 9,2  +          209
Cuneo            487            518 6,4  –            88
dati in aggiornamento            173            182
PIEMONTE        6.534 7092 8,5  +          163
Firenze            764            764 0,0  –            76
Siena            216            216 0,0  –            81
Massa Carrara            334            334 0,0  –          171
Pistoia            264            264 0,0  –            90
Lucca            481            481 0,0  –          124
Arezzo            249            249 0,0  –            73
Pisa            350            350 0,0  –            84
Livorno            204            204 0,0  –            61
Prato            189            189 0,0  –            73
Grosseto            174            174 0,0  –            79
dati in aggiornamento                 1            225
TOSCANA        3.226 3450 6,9  –            93
Napoli            665            734 10,4  +            24
Salerno            244            244 0,0  –            22
Caserta            177            179 1,1  –            19
Avellino            180            182 1,1  –            44
Benevento              14              15 7,1  +               5
dati in aggiornamento              30            100
CAMPANIA        1.310 1454 11,0  +            25
Roma        1.567        1.703 8,7  –            39
Frosinone            156            191 22,4  –            39
Viterbo            122            124 1,6  +            39
Rieti              41              43 4,9  –            28
Latina            206            212 2,9  –            37
dati in aggiornamento                 4              22
LAZIO        2.096 2295 9,5  –            39
Savona            209            223 6,7  +            81
Imperia            211            214 1,4  –          100
Genova            762            817 7,2  +            97
La Spezia            149            213 43,0  +            97
dati in aggiornamento        1.236        1.229
LIGURIA        2.567 2696 5,0  –          174
Trieste            385            411 6,8  –          175
Gorizia              75              79 5,3  –            57
Udine            460            487 5,9  –            92
Pordenone            295            332 12,5  +          106
dati in aggiornamento                 8                 8
FRIULI VENEZIA GIULIA        1.223 1317 7,7  +          108
Palermo            205            218 6,3  +            17
Enna            133            155 16,5  –            94
Catania            346            365 5,5  –            33
Ragusa              28              32 14,3  –            10
Agrigento              55              58 5,5  –            13
Messina            221            227 2,7  –            36
Siracusa              77              79 2,6  –            20
Trapani              49              61 24,5  +            14
Caltanissetta              50              55 10,0  –            21
dati in aggiornamento               –
SICILIA        1.164 1250 7,4  –            25
Taranto              74              78 5,4  –            14
Bari            387            444 14,7  –            35
Brindisi            122            125 2,5  –            32
BAT              85              92 8,2  –            24
Lecce            177            215 21,5  +            27
Foggia            305            325 6,6  –            52
dati in aggiornamento              32              55
PUGLIA        1.182 1334 12,9  +            33
Perugia            600            658 9,7  –          100
Terni            178            195 9,6  +            86
dati in aggiornamento              24              31
UMBRIA            802 884 10,2  –          100
Teramo            262            277 5,7  –            90
Pescara            445            476 7,0  –          149
L’Aquila              64              75 17,2  +            25
Chieti            175            189 8,0  –            49
dati in aggiornamento               –
ABRUZZO            946 1017 7,5  –            78
Campobasso              85              91 7,1  –            41
Isernia                 9                 9 0,0  –            11
dati in aggiornamento                 7                 9
MOLISE            101 109 7,9  –            36
Bolzano            906        1.003 10,7  +          189
Trento        1.297        1.391 7,2  +          257
dati in aggiornamento               –
TRENTINO A.A.        2.203 2394 8,7  +          223
Cagliari              83              83 0,0  –            19
Sud Sardegna              21              50 138,1  +            14
Nuoro              52              52 0,0  –            25
Oristano                 7                 9 28,6  +               6
Sassari            331            336 1,5  –            68
dati in aggiornamento               –
SARDEGNA            494 530 7,3  –            32
Potenza              86              98 14,0  –            27
Matera              48              53 10,4  –            27
dati in aggiornamento               –
BASILICATA            134 151 12,7  –            27
Aosta            408            452 10,8  +          360
dati in aggiornamento               –
VALLE D’OSTA            408 452 10,8  +          360
Cosenza            107            128 19,6  +            18
Reggio Calabria            123            140 13,8  –            26
Catanzaro              53            115 117,0  +            32
Vibo Valentia              28              29 3,6  –            18
Crotone              80              80 0,0  –            46
dati in aggiornamento                 2                 2
CALABRIA            393 494 25,7  +            25
Torna in alto