3 APRILE. ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE

I nuovi casi registrati oggi sono 4585, lieve calo rispetto a ieri (4668) e a mercoledì (4782) ma più dei 4053 e 4050 registrati martedì e lunedì. Tredici degli scorsi quindici giorni avevano riscontrato dati numerici peggiori.

In termini percentuali il dato di oggi (+3,979%) è di pochissimo il migliore dall’inizio dell’epidemia (martedì 31 marzo era stato +3,984%).

Uno screening ampio di tutti i soggetti a rischio appare sempre più opportuno, e la vera svolta tecnica sarebbe la disponibilità e dell’attendibilità del test per stabilire chi è venuto in contato con il virus e non ha sviluppato la malattia o l’ha superata e dunque è presumibilmente immune.

La regione dove aumentano di più i casi è la Campania con il 9%.

Oggi in Usa, Spagna e Germania più nuovi casi che in Italia. Pochi di meno nel Regno Unito.

In Spagna, Svizzera e Islanda ci sono più casi dell’Italia in proporzione alla popolazione.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 02-apr 03-apr % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo        9.171        9.315 1,6  +            836
Lodi        2.189        2.214 1,1  –            962
Cremona        3.974        4.097 3,1  +        1.141
Pavia        2.285        2.331 2,0  –            427
Brescia        8.757        9.014 2,9  +            712
Milano      10.004      10.391 3,9  –            320
Monza Brianza        2.633        2.774 5,4  +            317
Mantova        1.782        1.884 5,7  +            457
Varese        1.002        1.085 8,3  +            122
Sondrio            517            537 3,9  –            297
Como        1.205        1.256 4,2  +            210
Lecco        1.552        1.594 2,7  +            472
dati in aggiornamento            994        1.028
LOMBARDIA      46.065 47520 3,2  +            472
Piacenza        2.765        2.811 1,7  –            979
Parma        2.049        2.083 1,7  –            461
Modena        2.416        2.498 3,4  –            354
Rimini        1.456        1.511 3,8  +            446
Reggio Emilia        2.665        2.800 5,1  +            526
Bologna        2.225        2.339 5,1  –            231
Ravenna            627            656 4,6  +            168
Forlì Cesena            789            866 9,8  +            219
Ferrara            341            368 7,9  +            106
dati in aggiornamento               –
EMILIA-ROMAGNA      15.333 15932 3,9  +            357
Padova        2.489        2.553 2,6  –            272
Treviso        1.606        1.657 3,2  –            187
Venezia        1.293        1.321 2,2  –            155
Verona        2.405        2.488 3,5  –            269
Vicenza        1.434        1.514 5,6  –            176
Belluno            487            499 2,5  –            246
Rovigo            152            180 18,4  +              77
dati in aggiornamento            245            252
VENETO      10.111 10464 3,5  –            213
Pesaro-Urbino        1.756        1.786 1,7  –            498
Ancona        1.211        1.263 4,3  +            268
Macerata            533            561 5,3  –            179
Fermo            284            298 4,9  –            171
Ascoli Piceno            227            232 2,2  +            112
dati in aggiornamento              87              90
MARCHE        4.098 4230 3,2  –            277
Torino        4.991        5.295 6,1  +            234
Novara            902            930 3,1  –            252
Asti            501            523 4,4  –            244
Vercelli            520            565 8,7  +            331
Alessandria        1.428        1.491 4,4  +            354
Verbano-Cusio-Ossola            444            505 13,7  +            319
Biella            523            542 3,6  –            309
Cuneo            826            850 2,9  –            145
dati in aggiornamento            218            195
PIEMONTE      10.353 10896 5,2  –            250
Firenze        1.419        1.543 8,7  –            153
Siena            334            337 0,9  –            126
Massa Carrara            644            644 0,0  –            330
Pistoia            346            361 4,3  +            123
Lucca            802            843 5,1  +            217
Arezzo            357            358 0,3  –            104
Pisa            515            519 0,8  –            124
Livorno            301            307 2,0  –              92
Prato            291            323 11,0  +            125
Grosseto            264            264 0,0  –            119
dati in aggiornamento               –
TOSCANA        5.273 5499 4,3  –            147
Napoli        1.279        1.428 11,6  +              46
Salerno            385            400 3,9  –              36
Caserta            255            264 3,5  –              29
Avellino            290            340 17,2  +              81
Benevento              85              85 0,0  –              31
dati in aggiornamento            162            160
CAMPANIA        2.456 2677 9,0  –              46
Roma        2.393        2.503 4,6  –              58
Frosinone            334            354 6,0  +              72
Viterbo            219            226 3,2  –              71
Rieti            188            188 0,0  +            121
Latina            280            304 8,6  +              53
dati in aggiornamento              19              25
LAZIO        3.433 3600 4,9  –              61
Savona            245            264 7,8  +              96
Imperia            220            223 1,4  +            104
Genova        1.153        1.180 2,3  –            140
La Spezia            250            323 29,2  +            147
dati in aggiornamento        1.914        1.975
LIGURIA        3.782 3965 4,8  +            256
Trieste            598            629 5,2  +            268
Gorizia            110            111 0,9  –              80
Udine            641            681 6,2  –            129
Pordenone            441            452 2,5  –            145
dati in aggiornamento                9                6
FRIULI VENEZIA GIULIA        1.799 1879 4,4  –            155
Palermo            282            290 2,8  +              23
Enna            238            257 8,0  +            156
Catania            544            559 2,8  –              50
Ragusa              45              46 2,2  –              14
Agrigento              98            100 2,0  –              23
Messina            323            337 4,3  +              54
Siracusa            101            106 5,0  +              27
Trapani              80              81 1,3  –              19
Caltanissetta              80              83 3,8  –              32
dati in aggiornamento               –
SICILIA        1.791 1859 3,8  –              37
Taranto            163            178 9,2  –              31
Bari            700            741 5,9  –              59
Brindisi            208            218 4,8  –              55
BAT            126            129 2,4  –              33
Lecce            353            359 1,7  –              45
Foggia            502            527 5,0  +              85
dati in aggiornamento              25              30
PUGLIA        2.077 2182 5,1  –              54
Perugia            844            884 4,7  +            135
Terni            246            257 4,5  +            114
dati in aggiornamento              38              38
UMBRIA        1.128 1179 4,5  +            134
Teramo            412            418 1,5  –            136
Pescara            646            669 3,6  +            210
L’Aquila            140            166 18,6  +              56
Chieti            299            310 3,7  +              80
dati in aggiornamento               –
ABRUZZO        1.497 1563 4,4  +            119
Campobasso            142            149 4,9  +              67
Isernia              11              15 36,4  +              18
dati in aggiornamento              12              12
MOLISE            165 176 6,7  +              58
Bolzano        1.479        1.559 5,4  +            293
Trento        2.003        2.109 5,3  –            390
dati in aggiornamento               –
TRENTINO A.A.        3.482 3668 5,3  –            342
Cagliari            126            134 6,3  –              31
Sud Sardegna              62              63 1,6  –              18
Nuoro              60              62 3,3  +              30
Oristano              18              19 5,6  –              12
Sassari            528            547 3,6  –            111
dati in aggiornamento               –
SARDEGNA            794 825 3,9  –              50
Potenza            128            137 7,0  +              38
Matera            118            124 5,1  +              63
dati in aggiornamento               –
BASILICATA            246 261 6,1  +              46
Aosta            668            719 7,6  +            572
dati in aggiornamento               –
VALLE D’OSTA            668 719 7,6  +            572
Cosenza            194            203 4,6  +              29
Reggio Calabria            207            218 5,3  +              40
Catanzaro            146            150 2,7  –              42
Vibo Valentia              48              54 12,5  +              34
Crotone              94            106 12,8  +              61
dati in aggiornamento                2                2
CALABRIA            691 733 6,1  +              38

 

Torna in alto