5 APRILE. ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE

I 4316 nuovi casi di oggi sono il terzo miglior dato degli ultimi 18 giorni e in termini percentuali rappresentano un +3,46%, il dato più basso dall’inizio dell’epidemia (martedì 31 marzo era stato +3,98%).

In un contesto di aumento dei tamponi, dovrebbe essere un dato particolarmente positivo.

Solo in Calabria e Molise l’aumento supera il 6%.

Il numero dei morti è il più basso dal 20 marzo. Con ieri, è la seconda volta da molti giorni in cui l’Italia non è il paese con più decessi, superata da Usa e Regno Unito. Oggi Usa, Regno Unito e Spagna hanno più nuovi casi dell’Italia. Per la prima volta, l’Italia non è il paese con la più alta densità di decessi, che ora è la Spagna.

In Spagna, Svizzera e Islanda ci sono più casi dell’Italia in proporzione alla popolazione.

 

Resta prioritario uno screening più ampio di tutti i soggetti a rischio, e la vera svolta tecnica sarebbe la disponibilità e dell’attendibilità del test per stabilire chi è venuto in contatto con il virus e non ha sviluppato la malattia o l’ha superata e dunque è presumibilmente immune.

A MINUTI QUI PUBBLICO L’ANDAMENTO PER REGIONI E PER PROVINCE

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 04-apr 05-apr % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo         9.588         9.712 1,3  –         871
Lodi         2.238         2.255 0,8  –         980
Cremona         4.154         4.233 1,9  +     1.179
Pavia         2.499         2.619 4,8  –         480
Brescia         9.180         9.340 1,7  –         738
Milano      10.819      11.230 3,8  –         346
Monza Brianza         2.935         3.046 3,8  –         349
Mantova         1.981         2.044 3,2  –         496
Varese         1.148         1.191 3,7  –         134
Sondrio            563            591 5,0  +         326
Como         1.319         1.384 4,9  –         231
Lecco         1.628         1.678 3,1  +         497
dati in aggiornamento         1.066         1.132
LOMBARDIA      49.118 50455 2,7  –         502
Piacenza         2.842         2.892 1,8  +     1.007
Parma         2.201         2.275 3,4  –         504
Modena         2.551         2.609 2,3  +         370
Rimini         1.523         1.553 2,0  +         458
Reggio Emilia         2.908         3.066 5,4  +         576
Bologna         2.429         2.521 3,8  –         248
Ravenna            688            708 2,9  –         182
Forlì Cesena            924            977 5,7  –         248
Ferrara            474            488 3,0  –         141
dati in aggiornamento               –
EMILIA-ROMAGNA      16.540 17089 3,3  –         383
Padova         2.632         2.744 4,3  +         293
Treviso         1.687         1.712 1,5  –         193
Venezia         1.362         1.425 4,6  +         167
Verona         2.547         2.688 5,5  +         290
Vicenza         1.608         1.647 2,4  –         191
Belluno            522            538 3,1  –         265
Rovigo            184            186 1,1  –           79
dati in aggiornamento            282            286
VENETO      10.824 11226 3,7  +         229
Pesaro-Urbino         1.820         1.853 1,8  –         516
Ancona         1.290         1.356 5,1  +         288
Macerata            598            614 2,7  –         195
Fermo            305            308 1,0  –         177
Ascoli Piceno            233            235 0,9  +         113
dati in aggiornamento              95              98
MARCHE         4.341 4464 2,8  +         293
Torino         5.772         5.985 3,7  –         265
Novara            967            986 2,0  –         267
Asti            560            596 6,4  –         278
Vercelli            583            605 3,8  +         354
Alessandria         1.591         1.763 10,8  +         418
Verbano-Cusio-Ossola            535            556 3,9  –         351
Biella            559            571 2,1  –         325
Cuneo            932         1.071 14,9  +         182
dati in aggiornamento            210            229
PIEMONTE      11.709 12362 5,6  –         284
Firenze         1.626         1.715 5,5  +         170
Siena            339            340 0,3  –         127
Massa Carrara            659            667 1,2  –         342
Pistoia            374            394 5,3  +         135
Lucca            855            872 2,0  +         225
Arezzo            370            378 2,2  –         110
Pisa            527            544 3,2  +         130
Livorno            316            322 1,9  –           96
Prato            332            338 1,8  –         131
Grosseto            273            277 1,5  –         125
dati in aggiornamento               –
TOSCANA         5.671 5847 3,1  –         157
Napoli         1.498         1.532 2,3  –           50
Salerno            426            437 2,6  –           40
Caserta            279            300 7,5  +           33
Avellino            351            355 1,1  –           85
Benevento              86            108 25,6  +           39
dati in aggiornamento            188            228
CAMPANIA         2.828 2960 4,7  –           51
Roma         2.620         2.714 3,6  –           63
Frosinone            364            369 1,4  –           75
Viterbo            240            243 1,3  –           77
Rieti            188            189 0,5  +         122
Latina            318            336 5,7  +           58
dati in aggiornamento              27              29
LAZIO         3.757 3880 3,3  –           66
Savona            261            734 181,2  +         266
Imperia            224            586 161,6  +         274
Genova         1.312         1.924 46,6  +         229
La Spezia            341            445 30,5  +         203
dati in aggiornamento         2.065            760
LIGURIA         4.203 4449 5,9  –         287
Trieste            651            670 2,9  –         286
Gorizia            115            116 0,9  –           83
Udine            754            786 4,2  –         149
Pordenone            461            470 2,0  –         150
dati in aggiornamento                5                6
FRIULI VENEZIA GIULIA         1.986 2048 3,1  –         169
Palermo            296            299 1,0  –           24
Enna            280            284 1,4  –         172
Catania            569            594 4,4  +           54
Ragusa              47              48 2,1  –           15
Agrigento            102            107 4,9  +           25
Messina            344            353 2,6  +           56
Siracusa            107            109 1,9  +           27
Trapani              94              98 4,3  –           23
Caltanissetta              93            102 9,7  –           39
dati in aggiornamento               –
SICILIA         1.932 1994 3,2  –           40
Taranto            180            182 1,1  –           32
Bari            762            790 3,7  +           63
Brindisi            234            246 5,1  –           63
BAT            129            138 7,0  +           35
Lecce            362            368 1,7  +           46
Foggia            546            564 3,3  –           91
dati in aggiornamento              27              29
PUGLIA         2.240 2317 3,4  +           58
Perugia            905            925 2,2  –         141
Terni            263            275 4,6  +         122
dati in aggiornamento              42              39
UMBRIA         1.210 1239 2,4  –         140
Teramo            437            472 8,0  +         153
Pescara            700            727 3,9  –         228
L’Aquila            174            179 2,9  –           60
Chieti            317            325 2,5  +           84
dati in aggiornamento               –
ABRUZZO         1.628 1703 4,6  +         130
Campobasso            154            166 7,8  +           75
Isernia              40              44 10,0  –           52
dati in aggiornamento              12              14
MOLISE            206 224 8,7  –           73
Bolzano         1.592         1.644 3,3  +         310
Trento         2.220         2.285 2,9  –         422
dati in aggiornamento               –
TRENTINO A.A.         3.812 3929 3,1  –         366
Cagliari            144            146 1,4  –           34
Sud Sardegna              63              71 12,7  +           20
Nuoro              62              65 4,8  +           31
Oristano              20              24 20,0  +           15
Sassari            585            601 2,7  –         122
dati in aggiornamento               –
SARDEGNA            874 907 3,8  –           55
Potenza            139            142 2,2  +           39
Matera            125            136 8,8  +           69
dati in aggiornamento               –
BASILICATA            264 278 5,3  +           49
Aosta            748            782 4,5  +         622
dati in aggiornamento               –
VALLE D’OSTA            748 782 4,5  +         622
Cosenza            204            230 12,7  +           33
Reggio Calabria            222            237 6,8  +           43
Catanzaro            150            157 4,7  +           44
Vibo Valentia              57              60 5,3  –           37
Crotone            106            109 2,8  +           62
dati in aggiornamento                2                2
CALABRIA            741 795 7,3  +           41
Torna in alto