6 APRILE. ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE. FORTE CALO

A fronte di una risalita dei decessi, i dati di oggi sui nuovi casi sono davvero incoraggianti: 3599 nuovi casi pari a +2,79%.

Per il secondo giorno consecutivo il dato percentuale è il migliore dall’inizio dell’epidemia e quello numerico il più basso dal 18 marzo, nonostante l’opportuno aumento dei tamponi.

Resta prioritario uno screening più ampio di tutti i soggetti a rischio, per passare alla svolta, costituita dalla disponibilità e attendibilità del test per stabilire chi è venuto in contatto con il virus e non ha sviluppato la malattia o l’ha superata e dunque è presumibilmente immune.

In Puglia i casi crescono del 5,5%. Tutte le altre regioni di meno. Sedici giorni fa la crescita era ancora del 13,9% alivello nazionale.

Usa, Francia e Regno Unito hanno più nuovi casi dell’Italia, Usa e Francia più morti oggi

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 05-apr 06-apr % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo        9.712        9.815 1,1  –            881
Lodi        2.255        2.278 1,0  +            990
Cremona        4.233        4.260 0,6  –        1.187
Pavia        2.619        2.700 3,1  –            495
Brescia        9.340        9.477 1,5  –            749
Milano      11.230      11.538 2,7  –            355
Monza Brianza        3.046        3.157 3,6  –            361
Mantova        2.044        2.084 2,0  –            505
Varese        1.191        1.293 8,6  +            145
Sondrio            591            614 3,9  –            339
Como        1.384        1.473 6,4  +            246
Lecco        1.678        1.712 2,0  –            507
dati in aggiornamento        1.132        1.133
LOMBARDIA      50.455 51534 2,1  –            512
Piacenza        2.892        2.936 1,5  –        1.022
Parma        2.275        2.317 1,8  –            513
Modena        2.609        2.691 3,1  +            381
Rimini        1.553        1.575 1,4  –            465
Reggio Emilia        3.066        3.167 3,3  –            595
Bologna        2.521        2.617 3,8  +            258
Ravenna            708            728 2,8  –            187
Forlì Cesena            977        1.015 3,9  –            257
Ferrara            488            510 4,5  +            148
dati in aggiornamento               –
EMILIA-ROMAGNA      17.089 17556 2,7  –            394
Padova        2.744        2.863 4,3  +            305
Treviso        1.712        1.726 0,8  –            194
Venezia        1.425        1.487 4,4  –            174
Verona        2.688        2.755 2,5  –            297
Vicenza        1.647        1.704 3,5  +            198
Belluno            538            558 3,7  +            275
Rovigo            186            203 9,1  +              86
dati in aggiornamento            286            292
VENETO      11.226 11588 3,2  –            236
Pesaro-Urbino        1.853        1.919 3,6  +            535
Ancona        1.356        1.401 3,3  –            297
Macerata            614            639 4,1  +            203
Fermo            308            312 1,3  +            180
Ascoli Piceno            235            235 0,0  –            113
dati in aggiornamento              98            108
MARCHE        4.464 4614 3,4  +            303
Torino        5.985        6.180 3,3  –            274
Novara            986        1.008 2,2  +            273
Asti            596            609 2,2  –            284
Vercelli            605            647 6,9  +            379
Alessandria        1.763        1.904 8,0  –            452
Verbano-Cusio-Ossola            556            619 11,3  +            391
Biella            571            583 2,1  –            332
Cuneo        1.071        1.135 6,0  –            193
dati in aggiornamento            229            239
PIEMONTE      12.362 12924 4,5  –            297
Firenze        1.715        1.769 3,1  –            175
Siena            340            350 2,9  +            131
Massa Carrara            667            698 4,6  +            358
Pistoia            394            400 1,5  –            137
Lucca            872            888 1,8  –            229
Arezzo            378            387 2,4  +            113
Pisa            544            560 2,9  –            134
Livorno            322            323 0,3  –              96
Prato            338            342 1,2  –            133
Grosseto            277            284 2,5  +            128
dati in aggiornamento               –
TOSCANA        5.847 6001 2,6  –            161
Napoli        1.532        1.568 2,3  +              51
Salerno            437            462 5,7  +              42
Caserta            300            308 2,7  –              33
Avellino            355            373 5,1  +              89
Benevento            108            108 0,0  –              39
dati in aggiornamento            228            239
CAMPANIA        2.960 3058 3,3  –              53
Roma        2.714        2.769 2,0  –              64
Frosinone            369            374 1,4  –              76
Viterbo            243            243 0,0  –              77
Rieti            189            266 40,7  +            171
Latina            336            349 3,9  –              61
dati in aggiornamento              29              30
LAZIO        3.880 4031 3,9  +              69
Savona            734            695 -5,3  –            252
Imperia            586            592 1,0  –            277
Genova        1.924        2.002 4,1  –            238
La Spezia            445            450 1,1  –            205
dati in aggiornamento            760            810
LIGURIA        4.449 4549 2,2  –            293
Trieste            670            708 5,7  +            302
Gorizia            116            119 2,6  +              85
Udine            786            793 0,9  –            150
Pordenone            470            477 1,5  –            153
dati in aggiornamento                6                6
FRIULI VENEZIA GIULIA        2.048 2103 2,7  –            173
Palermo            299            301 0,7  –              24
Enna            284            287 1,1  –            174
Catania            594            614 3,4  –              55
Ragusa              48              54 12,5  +              17
Agrigento            107            109 1,9  –              25
Messina            353            362 2,5  –              58
Siracusa            109            111 1,8  –              28
Trapani              98            104 6,1  +              24
Caltanissetta            102            104 2,0  –              40
dati in aggiornamento               –
SICILIA        1.994 2046 2,6  –              41
Taranto            182            190 4,4  +              33
Bari            790            807 2,2  –              64
Brindisi            246            257 4,5  –              65
BAT            138            177 28,3  +              45
Lecce            368            378 2,7  +              48
Foggia            564            605 7,3  +              97
dati in aggiornamento              29              30
PUGLIA        2.317 2444 5,5  +              61
Perugia            925            929 0,4  –            142
Terni            275            284 3,3  –            126
dati in aggiornamento              39              40
UMBRIA        1.239 1253 1,1  –            142
Teramo            472            483 2,3  –            157
Pescara            727            728 0,1  –            228
L’Aquila            179            183 2,2  –              61
Chieti            325            327 0,6  –              85
dati in aggiornamento               –
ABRUZZO        1.703 1721 1,1  –            131
Campobasso            166            166 0,0  –              75
Isernia              44              44 0,0  –              52
dati in aggiornamento              14              14
MOLISE            224 224 0,0  –              73
Bolzano        1.644        1.722 4,7  +            324
Trento        2.285        2.348 2,8  –            434
dati in aggiornamento               –
TRENTINO A.A.        3.929 4070 3,6  +            380
Cagliari            146            146 0,0  –              34
Sud Sardegna              71              74 4,2  –              21
Nuoro              65              65 0,0  –              31
Oristano              24              27 12,5  –              17
Sassari            601            610 1,5  –            124
dati in aggiornamento               –
SARDEGNA            907 922 1,7  –              56
Potenza            142            144 1,4  –              39
Matera            136            143 5,1  –              72
dati in aggiornamento               –
BASILICATA            278 287 3,2  –              51
Aosta            782            805 2,9  –            641
dati in aggiornamento               –
VALLE D’OSTA            782 805 2,9  –            641
Cosenza            230            243 5,7  –              34
Reggio Calabria            237            243 2,5  –              44
Catanzaro            157            158 0,6  –              44
Vibo Valentia              60              60 0,0  –              37
Crotone            109            111 1,8  –              63
dati in aggiornamento                2                2
CALABRIA            795 817 2,8  –              42
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email