7 APRILE. ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE. TERZO GIORNO DI CALO

Il numero dei decessi è ancora alto, ma per il terzo giorno consecutivo la percentuale di aumento dei casi segna il minimo dall’inizio dell’epidemia: 3,46% domenica, 2,79% ieri e 2,29 oggi. Il dato numerico, 3039 nuovi casi, è il più basso dal 14 marzo.

Sempre più occorre pensare alla svolta, costituita dalla disponibilità e attendibilità del test per stabilire chi è venuto in contatto con il virus e non ha sviluppato la malattia o l’ha superata e dunque è presumibilmente immune.

In Trentino Alto-Adige i casi crescono del 5,3%. in tutte le altre regioni di meno.

In Usa, Francia, Turchia, Regno Unito e Germania, più nuovi casi che in Italia, in Francia, Usa e Regno Unito più morti.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 06-apr 07-apr % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo        9.815        9.868 0,5  –           885
Lodi        2.278        2.321 1,9  +       1.008
Cremona        4.260        4.323 1,5  +       1.204
Pavia        2.700        2.735 1,3  –           501
Brescia        9.477        9.594 1,2  –           758
Milano      11.538      11.787 2,2  –           363
Monza Brianza        3.157        3.206 1,6  –           367
Mantova        2.084        2.142 2,8  +           520
Varese        1.293        1.326 2,6  –           149
Sondrio            614            620 1,0  –           342
Como        1.473        1.525 3,5  –           255
Lecco        1.712        1.731 1,1  –           513
dati in aggiornamento        1.133        1.147
LOMBARDIA      51.534 52325 1,5  –           520
Piacenza        2.936        2.953 0,6  –       1.028
Parma        2.317        2.365 2,1  +           524
Modena        2.691        2.758 2,5  –           391
Rimini        1.575        1.584 0,6  –           467
Reggio Emilia        3.167        3.215 1,5  –           604
Bologna        2.617        2.656 1,5  –           262
Ravenna            728            738 1,4  –           189
Forlì Cesena        1.015        1.034 1,9  –           262
Ferrara            510            522 2,4  –           151
dati in aggiornamento               –
EMILIA-ROMAGNA      17.556 17825 1,5  –           400
Padova        2.863        2.965 3,6  –           316
Treviso        1.726        1.738 0,7  –           196
Venezia        1.487        1.543 3,8  –           181
Verona        2.755        2.856 3,7  +           308
Vicenza        1.704        1.734 1,8  –           201
Belluno            558            577 3,4  –           284
Rovigo            203            218 7,4  –             93
dati in aggiornamento            292            294
VENETO      11.588 11925 2,9  –           243
Pesaro-Urbino        1.919        1.956 1,9  –           545
Ancona        1.401        1.429 2,0  –           303
Macerata            639            664 3,9  –           211
Fermo            312            314 0,6  –           181
Ascoli Piceno            235            235 0,0  –           113
dati in aggiornamento            108            112
MARCHE        4.614 4710 2,1  –           309
Torino        6.180        6.375 3,2  –           282
Novara        1.008        1.073 6,4  +           291
Asti            609            629 3,3  +           293
Vercelli            647            665 2,8  –           389
Alessandria        1.904        1.946 2,2  –           462
Verbano-Cusio-Ossola            619            630 1,8  –           398
Biella            583            591 1,4  –           337
Cuneo        1.135        1.187 4,6  –           202
dati in aggiornamento            239            247
PIEMONTE      12.924 13343 3,2  –           306
Firenze        1.769        1.805 2,0  –           178
Siena            350            360 2,9  –           135
Massa Carrara            698            734 5,2  +           377
Pistoia            400            404 1,0  –           138
Lucca            888            920 3,6  +           237
Arezzo            387            396 2,3  –           116
Pisa            560            584 4,3  +           139
Livorno            323            336 4,0  +           100
Prato            342            344 0,6  –           133
Grosseto            284            290 2,1  –           131
dati in aggiornamento               –
TOSCANA        6.001 6173 2,9  +           166
Napoli        1.568        1.643 4,8  +             53
Salerno            462            468 1,3  –             43
Caserta            308            331 7,5  +             36
Avellino            373            375 0,5  –             90
Benevento            108            111 2,8  +             40
dati in aggiornamento            239            220
CAMPANIA        3.058 3148 2,9  –             54
Roma        2.769        2.830 2,2  +             65
Frosinone            374            401 7,2  +             82
Viterbo            243            262 7,8  +             83
Rieti            266            268 0,8  –           172
Latina            349            356 2,0  –             62
dati in aggiornamento              30              32
LAZIO        4.031 4149 2,9  –             71
Savona            695            509 -26,8  –           184
Imperia            592            667 12,7  +           312
Genova        2.002        2.157 7,7  +           256
La Spezia            450            463 2,9  +           211
dati in aggiornamento            810            961
LIGURIA        4.549 4757 4,6  +           307
Trieste            708            733 3,5  –           313
Gorizia            119            119 0,0  –             85
Udine            793            813 2,5  +           154
Pordenone            477            480 0,6  –           154
dati in aggiornamento                6                8
FRIULI VENEZIA GIULIA        2.103 2153 2,4  –           177
Palermo            301            317 5,3  +             25
Enna            287            289 0,7  –           175
Catania            614            630 2,6  –             57
Ragusa              54              54 0,0  –             17
Agrigento            109            110 0,9  –             25
Messina            362            370 2,2  –             59
Siracusa            111            113 1,8  –             28
Trapani            104            109 4,8  –             25
Caltanissetta            104            105 1,0  –             40
dati in aggiornamento               –
SICILIA        2.046 2097 2,5  –             42
Taranto            190            192 1,1  –             33
Bari            807            834 3,3  +             67
Brindisi            257            262 1,9  –             67
BAT            177            177 0,0  –             45
Lecce            378            384 1,6  –             48
Foggia            605            635 5,0  –           102
dati in aggiornamento              30              30
PUGLIA        2.444 2514 2,9  –             62
Perugia            929            933 0,4  –           142
Terni            284            288 1,4  –           128
dati in aggiornamento              40              42
UMBRIA        1.253 1263 0,8  –           143
Teramo            483            511 5,8  +           166
Pescara            728            756 3,8  +           237
L’Aquila            183            189 3,3  +             63
Chieti            327            343 4,9  +             89
dati in aggiornamento               –
ABRUZZO        1.721 1799 4,5  +           137
Campobasso            166            166 0,0  –             75
Isernia              44              43 -2,3  –             51
dati in aggiornamento              14              15
MOLISE            224 224 0,0  –             73
Bolzano        1.722        1.811 5,2  +           341
Trento        2.348        2.476 5,5  +           458
dati in aggiornamento               –
TRENTINO A.A.        4.070 4287 5,3  +           400
Cagliari            146            148 1,4  +             34
Sud Sardegna              74              74 0,0  –             21
Nuoro              65              65 0,0  –             31
Oristano              27              28 3,7  –             18
Sassari            610            620 1,6  +           126
dati in aggiornamento               –
SARDEGNA            922 935 1,4  –             57
Potenza            144            147 2,1  +             40
Matera            143            144 0,7  –             73
dati in aggiornamento               –
BASILICATA            287 291 1,4  –             52
Aosta            805            835 3,7  +           664
dati in aggiornamento               –
VALLE D’OSTA            805 835 3,7  +           664
Cosenza            243            254 4,5  –             36
Reggio Calabria            243            243 0,0  –             44
Catanzaro            158            162 2,5  +             45
Vibo Valentia              60              60 0,0  –             37
Crotone            111            112 0,9  –             64
dati in aggiornamento                2                2
CALABRIA            817 833 2,0  –             43
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email