8 MAGGIO. ANDAMENTO CASI COVID-19 PER REGIONE E PER PROVINCIA – 31 province senza contagi – 2 nuovi casi su 3 in Lombardia e Piemonte

Ancora piccola discesa dei nuovi casi di #coronavirus, oggi 1327, dopo i 1401 di ieri, e i 1444 di mercoledì, ma 32,5% meno dei 1965 di una settimana fa. Abbiamo visto che il confronto con sette giorni prima è il più attendibile perché evita le variazioni festive: ebbene, dal 28 marzo il dato dei nuovi casi è sempre più basso di quello di sette giorni prima.

L’incremento percentuale, che una settimana fa era stato 0,96%, è oggi 0,62%.

Secondo calo consecutivo dei morti, oggi 243 dai 274 di ieri e 369 di mercoledì, ma per tre volte nell’ultima nell’ultima settimana ce n’erano stati di meno.

In 31 province nessun nuovo caso segnalato oggi.

Russia, Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Spagna, Messico, Turchia, India, Pakistan, Arabia Saudita, Iran e Cile hanno oggi più nuovi casi di noi, Stati Uniti, Regno Unito, Brasile e Messico hanno più morti.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 07-mag 08-mag % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo      11.622      11.671 0,4  +        1.047
Lodi        3.204        3.222 0,6  –        1.400
Cremona        6.178        6.219 0,7  +        1.733
Pavia        4.652        4.704 1,1  +            862
Brescia      13.391      13.460 0,5  –        1.063
Milano      20.893      21.094 1,0  +            649
Monza Brianza        4.974        5.015 0,8  –            574
Mantova        3.221        3.237 0,5  +            785
Varese        3.073        3.148 2,4  +            353
Sondrio        1.266        1.276 0,8  –            705
Como        3.440        3.470 0,9  –            579
Lecco        2.419        2.448 1,2  –            726
dati in aggiornamento        1.756        1.759
LOMBARDIA      80.089 80723 0,8  –            802
Piacenza        4.300        4.334 0,8  +        1.509
Parma        3.260        3.266 0,2  –            723
Modena        3.772        3.779 0,2  +            536
Rimini        2.054        2.056 0,1  –            606
Reggio Emilia        4.812        4.819 0,1  –            906
Bologna        4.685        4.720 0,7  –            465
Ravenna            993            993 0,0  –            255
Forlì Cesena        1.651        1.661 0,6  +            421
Ferrara            960            970 1,0  +            281
dati in aggiornamento               –
EMILIA-ROMAGNA      26.487 26598 0,4  +            596
Padova        3.885        3.889 0,1  –            415
Treviso        2.565        2.588 0,9  +            292
Venezia        2.568        2.575 0,3  –            302
Verona        4.897        4.917 0,4  –            531
Vicenza        2.743        2.748 0,2  –            319
Belluno        1.142        1.145 0,3  +            564
Rovigo            429            429 0,0  +            183
dati in aggiornamento            324            327
VENETO      18.553 18618 0,4  –            380
Pesaro-Urbino        2.630        2.639 0,3  –            735
Ancona        1.822        1.826 0,2  +            387
Macerata        1.050        1.051 0,1  –            335
Fermo            454            454 0,0  –            261
Ascoli Piceno            286            287 0,3  –            139
dati in aggiornamento            210            213
MARCHE        6.452 6470 0,3  –            424
Torino      14.204      14.320 0,8  +            634
Novara        2.434        2.442 0,3  –            662
Asti        1.655        1.666 0,7  –            776
Vercelli        1.160        1.168 0,7  –            683
Alessandria        3.654        3.712 1,6  +            881
Verbano-Cusio-Ossola        1.069        1.070 0,1  –            676
Biella        1.002        1.002 0,0  –            571
Cuneo        2.603        2.628 1,0  +            448
dati in aggiornamento            354            360
PIEMONTE      28.135 28368 0,8  +            651
Firenze        3.275        3.296 0,6  +            326
Siena            425            427 0,5  +            160
Massa Carrara        1.021        1.022 0,1  –            524
Pistoia            647            648 0,2  +            222
Lucca        1.316        1.319 0,2  +            340
Arezzo            655            660 0,8  +            193
Pisa            863            865 0,2  +            206
Livorno            530            531 0,2  –            159
Prato            535            536 0,2  –            208
Grosseto            416            417 0,2  +            188
dati in aggiornamento               –
TOSCANA        9.683 9721 0,4  +            261
Napoli        2.506        2.514 0,3  +              81
Salerno            664            664 0,0  –              60
Caserta            425            429 0,9  +              46
Avellino            474            486 2,5  +            116
Benevento            189            189 0,0  –              68
dati in aggiornamento            283            280
CAMPANIA        4.541 4562 0,5  +              79
Roma        5.117        5.164 0,9  +            119
Frosinone            573            573 0,0  –            117
Viterbo            403            406 0,7  +            128
Rieti            328            331 0,9  +            213
Latina            507            507 0,0  –              88
dati in aggiornamento            106            105
LAZIO        7.034 7086 0,7  +            121
Savona        1.370        1.383 0,9  –            501
Imperia        1.389        1.399 0,7  +            654
Genova        5.007        5.056 1,0  +            601
La Spezia            871            877 0,7  +            399
dati in aggiornamento                 8                 8
LIGURIA        8.645 8723 0,9  –            563
Trieste        1.300        1.306 0,5  +            557
Gorizia            192            194 1,0  –            139
Udine            967            967 0,0  –            183
Pordenone            648            649 0,2  –            208
dati in aggiornamento               –
FRIULI VENEZIA GIULIA        3.107 3116 0,3  –            256
Palermo            523            531 1,5  +              42
Enna            421            421 0,0  –            255
Catania        1.027        1.032 0,5  –              93
Ragusa              94              94 0,0  –              29
Agrigento            135            135 0,0  –              31
Messina            552            552 0,0  –              88
Siracusa            235            235 0,0  –              59
Trapani            139            139 0,0  –              32
Caltanissetta            162            162 0,0  –              62
dati in aggiornamento               –
SICILIA        3.288 3301 0,4  +              66
Taranto            270            270 0,0  –              47
Bari        1.362        1.371 0,7  –            110
Brindisi            600            600 0,0  –            153
BAT            380            379 -0,3  –              97
Lecce            502            503 0,2  –              63
Foggia        1.098        1.103 0,5  –            177
dati in aggiornamento              33              30
PUGLIA        4.245 4256 0,3  –            106
Perugia            994            993 -0,1  –            151
Terni            359            361 0,6  +            160
dati in aggiornamento              52              52
UMBRIA        1.405 1406 0,1  –            159
Teramo            641            643 0,3  +            209
Pescara        1.421        1.423 0,1  –            446
L’Aquila            243            243 0,0  –              81
Chieti            767            769 0,3  –            199
dati in aggiornamento               –
ABRUZZO        3.072 3078 0,2  –            235
Campobasso            229            251 9,6  +            113
Isernia              57              57 0,0  –              68
dati in aggiornamento              19              19
MOLISE            305 327 7,2  +            107
Bolzano        2.552        2.558 0,2  –            482
Trento        4.283        4.285 0,0  –            792
dati in aggiornamento               –
TRENTINO A.A.        6.835 6843 0,1  –            638
Cagliari            243            243 0,0  –              56
Sud Sardegna              94              94 0,0  –              27
Nuoro              78              78 0,0  –              37
Oristano              55              55 0,0  –              35
Sassari            854            860 0,7  +            175
dati in aggiornamento               –
SARDEGNA        1.324 1330 0,5  +              81
Potenza            181            180 -0,6  +              49
Matera            202            202 0,0  –            102
dati in aggiornamento               –
BASILICATA            383 382 -0,3  +              68
Aosta        1.150        1.151 0,1  –            916
dati in aggiornamento               –
VALLE D’OSTA        1.150 1151 0,1  –            916
Cosenza            460            460 0,0  –              65
Reggio Calabria            260            261 0,4  –              48
Catanzaro            210            210 0,0  –              59
Vibo Valentia              75              75 0,0  –              47
Crotone            118            118 0,0  –              67
dati in aggiornamento                 2                 2
CALABRIA        1.125 1126 0,1  –              58
Torna in alto