9 MAGGIO. ANDAMENTO CASI COVID-19 PER REGIONE E PER PROVINCIA Nuovi casi vicino al minimo -43% rispetto a 7 giorni fa

I 1083 nuovi casi di #coronavirus di oggi eguagliano sostanzialmente il record minimo degli ultimi 59 giorni, stabilito lunedì scorso con 1075. Ieri erano stati 1327 e giovedì 1401. E’ un calo del 43% rispetto ai 1900 di una settimana fa. Abbiamo visto che il confronto con sette giorni prima è il più attendibile perché evita le variazioni festive: ebbene, dal 28 marzo il dato dei nuovi casi è sempre più basso di quello di sette giorni prima, quasi sempre decisamente più basso, come da molti giorni.

L’incremento percentuale, che una settimana fa era stato 0,92%, è oggi 0,50%, il più basso dall’inizio dell’epidemia.

Oggi 194 morti, il secondo dato più basso dall’inizio dell’epidemia.

In 29 province nessun nuovo caso segnalato oggi.

Per la prima volta, più di 10 paesi hanno più nuovi casi di noi, fra questi esordisce il Qatar. Oggi USA, Regno Unito e Messico hanno più morti di noi.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 08-mag 09-mag % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo     11.671     11.717 0,4  –        1.051
Lodi        3.222        3.264 1,3  +        1.418
Cremona        6.219        6.242 0,4  –        1.739
Pavia        4.704        4.742 0,8  –           869
Brescia     13.460     13.506 0,3  –        1.067
Milano     21.094     21.272 0,8  –           654
Monza Brianza        5.015        5.046 0,6  –           577
Mantova        3.237        3.250 0,4  –           788
Varese        3.148        3.164 0,5  –           355
Sondrio        1.276        1.280 0,3  –           707
Como        3.470        3.480 0,3  –           581
Lecco        2.448        2.482 1,4  +           736
dati in aggiornamento        1.759        1.780
LOMBARDIA     80.723 81225 0,6  –           807
Piacenza        4.334        4.346 0,3  –        1.513
Parma        3.266        3.285 0,6  +           727
Modena        3.779        3.792 0,3  +           538
Rimini        2.056        2.068 0,6  +           610
Reggio Emilia        4.819        4.835 0,3  +           909
Bologna        4.720        4.751 0,7  –           468
Ravenna           993           995 0,2  +           255
Forlì Cesena        1.661        1.675 0,8  +           424
Ferrara           970           972 0,2  –           281
dati in aggiornamento               –
EMILIA-ROMAGNA     26.598 26719 0,5  +           599
Padova        3.889        3.891 0,1  –           415
Treviso        2.588        2.607 0,7  –           294
Venezia        2.575        2.580 0,2  –           302
Verona        4.917        4.934 0,3  –           533
Vicenza        2.748        2.756 0,3  +           320
Belluno        1.145        1.146 0,1  –           565
Rovigo           429           430 0,2  +           183
dati in aggiornamento           327           327
VENETO     18.618 18671 0,3  –           381
Pesaro-Urbino        2.639        2.650 0,4  +           738
Ancona        1.826        1.830 0,2  –           388
Macerata        1.051        1.056 0,5  +           336
Fermo           454           455 0,2  +           262
Ascoli Piceno           287           287 0,0  –           139
dati in aggiornamento           213           215
MARCHE        6.470 6493 0,4  +           426
Torino     14.320     14.428 0,8  –           639
Novara        2.442        2.468 1,1  +           669
Asti        1.666        1.671 0,3  –           779
Vercelli        1.168        1.179 0,9  +           690
Alessandria        3.712        3.723 0,3  –           884
Verbano-Cusio-Ossola        1.070        1.075 0,5  +           679
Biella        1.002        1.007 0,5  +           574
Cuneo        2.628        2.634 0,2  –           449
dati in aggiornamento           360           364
PIEMONTE     28.368 28549 0,6  –           655
Firenze        3.296        3.305 0,3  –           327
Siena           427           427 0,0  –           160
Massa Carrara        1.022        1.022 0,0  –           524
Pistoia           648           652 0,6  +           223
Lucca        1.319        1.324 0,4  +           341
Arezzo           660           660 0,0  –           193
Pisa           865           867 0,2  –           207
Livorno           531           535 0,8  +           160
Prato           536           536 0,0  –           208
Grosseto           417           417 0,0  –           188
dati in aggiornamento               –
TOSCANA        9.721 9745 0,2  –           261
Napoli        2.514        2.521 0,3  –              82
Salerno           664           665 0,2  +              61
Caserta           429           430 0,2  –              47
Avellino           486           494 1,6  –           118
Benevento           189           189 0,0  –              68
dati in aggiornamento           280           277
CAMPANIA        4.562 4576 0,3  –              79
Roma        5.164        5.202 0,7  –           120
Frosinone           573           576 0,5  +           118
Viterbo           406           406 0,0  –           128
Rieti           331           331 0,0  –           213
Latina           507           510 0,6  +              89
dati in aggiornamento           105           108
LAZIO        7.086 7133 0,7  –           121
Savona        1.383        1.393 0,7  –           505
Imperia        1.399        1.403 0,3  –           656
Genova        5.056        5.046 -0,2  –           600
La Spezia           877           886 1,0  +           404
dati in aggiornamento                8              10
LIGURIA        8.723 8738 0,2  –           564
Trieste        1.306        1.311 0,4  –           559
Gorizia           194           195 0,5  –           140
Udine           967           968 0,1  +           183
Pordenone           649           650 0,2  –           208
dati in aggiornamento               –
FRIULI VENEZIA GIULIA        3.116 3124 0,3  –           257
Palermo           531           533 0,4  –              43
Enna           421           421 0,0  –           255
Catania        1.032        1.035 0,3  –              93
Ragusa              94              94 0,0  –              29
Agrigento           135           137 1,5  +              32
Messina           552           553 0,2  +              88
Siracusa           235           239 1,7  +              60
Trapani           139           139 0,0  –              32
Caltanissetta           162           162 0,0  –              62
dati in aggiornamento               –
SICILIA        3.301 3313 0,4  –              66
Taranto           270           270 0,0  –              47
Bari        1.371        1.391 1,5  +           111
Brindisi           600           604 0,7  +           154
BAT           379           381 0,5  +              98
Lecce           503           503 0,0  –              63
Foggia        1.103        1.108 0,5  –           178
dati in aggiornamento              30              29
PUGLIA        4.256 4286 0,7  +           106
Perugia           993           992 -0,1  –           151
Terni           361           362 0,3  –           160
dati in aggiornamento              52              53
UMBRIA        1.406 1407 0,1  –           160
Teramo           643           644 0,2  –           209
Pescara        1.423        1.430 0,5  +           448
L’Aquila           243           243 0,0  –              81
Chieti           769           769 0,0  –           199
dati in aggiornamento               –
ABRUZZO        3.078 3086 0,3  +           235
Campobasso           251           271 8,0  –           122
Isernia              57              57 0,0  –              68
dati in aggiornamento              19              19
MOLISE           327 347 6,1  –           114
Bolzano        2.558        2.567 0,4  +           483
Trento        4.285        4.292 0,2  +           793
dati in aggiornamento               –
TRENTINO A.A.        6.843 6859 0,2  +           640
Cagliari           243           243 0,0  –              56
Sud Sardegna              94              94 0,0  –              27
Nuoro              78              78 0,0  –              37
Oristano              55              56 1,8  +              36
Sassari           860           863 0,3  –           176
dati in aggiornamento               –
SARDEGNA        1.330 1334 0,3  –              81
Potenza           180           180 0,0  +              49
Matera           202           202 0,0  –           102
dati in aggiornamento               –
BASILICATA           382 382 0,0  +              68
Aosta        1.151        1.152 0,1  –           917
dati in aggiornamento               –
VALLE D’OSTA        1.151 1152 0,1  –           917
Cosenza           460           460 0,0  –              65
Reggio Calabria           261           264 1,1  +              48
Catanzaro           210           210 0,0  –              59
Vibo Valentia              75              75 0,0  –              47
Crotone           118           118 0,0  –              67
dati in aggiornamento                2                2
CALABRIA        1.126 1129 0,3  +              58

 

Torna in alto