I 593 nuovi casi di #coronavirus di oggi sono il dato peggiore degli ultimi cinque giorni, ma l’8% meno dei 642 di una settimana fa (il dato più attendibile è quello rispetto a 7 giorni prima ed è in costante calo dal 28 marzo). Di questi 593, ben 382 (il 64,4%) sono in Lombardia. Intanto, nel resto d’Italia si scende in una settimana da 336 a 211 (-37%), mentre in Lombardia passano da 316 a 382 (+21%).
Oggi 70 morti, il secondo miglior dato dall’8 marzo. Una settimana fa erano stati 156, un mese fa 382, due mesi fa 889.
In 50 province nessun nuovo caso è segnalato oggi, ed è un record. In provincia di Trapani nessun nuovo caso da 30 giorni, Crotone 29, Sud Sardegna 16
Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 27-mag | 28-mag | % aumento | tendenza aumento | casi ogni 100k ab. | |||
| Bergamo | 13.175 | 13.244 | 0,5 | – | 1.188 | |||
| Lodi | 3.434 | 3.447 | 0,4 | – | 1.497 | |||
| Cremona | 6.416 | 6.429 | 0,2 | – | 1.791 | |||
| Pavia | 5.252 | 5.261 | 0,2 | – | 964 | |||
| Brescia | 14.522 | 14.612 | 0,6 | + | 1.154 | |||
| Milano | 22.832 | 22.908 | 0,3 | + | 705 | |||
| Monza Brianza | 5.466 | 5.480 | 0,3 | + | 627 | |||
| Mantova | 3.328 | 3.330 | 0,1 | + | 808 | |||
| Varese | 3.537 | 3.549 | 0,3 | – | 398 | |||
| Sondrio | 1.431 | 1.454 | 1,6 | + | 803 | |||
| Como | 3.792 | 3.823 | 0,8 | + | 638 | |||
| Lecco | 2.724 | 2.729 | 0,2 | + | 809 | |||
| dati in aggiornamento | 1.892 | 1.917 | ||||||
| LOMBARDIA | 87.801 | 88183 | 0,4 | – | 877 | |||
| Piacenza | 4.469 | 4.475 | 0,1 | + | 1.558 | |||
| Parma | 3.483 | 3.504 | 0,6 | + | 776 | |||
| Modena | 3.900 | 3.908 | 0,2 | + | 554 | |||
| Rimini | 2.145 | 2.150 | 0,2 | + | 634 | |||
| Reggio Emilia | 4.934 | 4.935 | 0,0 | – | 928 | |||
| Bologna | 4.968 | 4.998 | 0,6 | + | 493 | |||
| Ravenna | 1.023 | 1.024 | 0,1 | + | 263 | |||
| Forlì Cesena | 1.719 | 1.720 | 0,1 | + | 436 | |||
| Ferrara | 986 | 987 | 0,1 | + | 286 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 27.627 | 27701 | 0,3 | + | 621 | |||
| Padova | 3.929 | 3.930 | 0,0 | + | 419 | |||
| Treviso | 2.656 | 2.657 | 0,0 | + | 299 | |||
| Venezia | 2.660 | 2.657 | -0,1 | – | 311 | |||
| Verona | 5.079 | 5.087 | 0,2 | + | 549 | |||
| Vicenza | 2.839 | 2.843 | 0,1 | – | 330 | |||
| Belluno | 1.165 | 1.166 | 0,1 | – | 575 | |||
| Rovigo | 442 | 442 | 0,0 | – | 188 | |||
| dati in aggiornamento | 343 | 343 | ||||||
| VENETO | 19.113 | 19125 | 0,1 | + | 390 | |||
| Pesaro-Urbino | 2.740 | 2.740 | 0,0 | – | 763 | |||
| Ancona | 1.870 | 1.870 | 0,0 | – | 397 | |||
| Macerata | 1.117 | 1.118 | 0,1 | + | 356 | |||
| Fermo | 469 | 469 | 0,0 | – | 270 | |||
| Ascoli Piceno | 290 | 290 | 0,0 | – | 140 | |||
| dati in aggiornamento | 232 | 232 | ||||||
| MARCHE | 6.718 | 6719 | 0,0 | + | 441 | |||
| Torino | 15.498 | 15.527 | 0,2 | – | 687 | |||
| Novara | 2.675 | 2.679 | 0,1 | – | 726 | |||
| Asti | 1.802 | 1.806 | 0,2 | – | 841 | |||
| Vercelli | 1.288 | 1.294 | 0,5 | + | 757 | |||
| Alessandria | 3.881 | 3.895 | 0,4 | + | 925 | |||
| Verbano-Cusio-Ossola | 1.108 | 1.109 | 0,1 | – | 700 | |||
| Biella | 1.032 | 1.032 | 0,0 | – | 588 | |||
| Cuneo | 2.756 | 2.759 | 0,1 | – | 470 | |||
| dati in aggiornamento | 347 | 344 | ||||||
| PIEMONTE | 30.387 | 30445 | 0,2 | – | 699 | |||
| Firenze | 3.456 | 3.457 | 0,0 | – | 342 | |||
| Siena | 438 | 438 | 0,0 | – | 164 | |||
| Massa Carrara | 1.045 | 1.046 | 0,1 | – | 537 | |||
| Pistoia | 673 | 674 | 0,1 | + | 230 | |||
| Lucca | 1.361 | 1.361 | 0,0 | – | 351 | |||
| Arezzo | 676 | 676 | 0,0 | – | 197 | |||
| Pisa | 890 | 891 | 0,1 | – | 213 | |||
| Livorno | 554 | 554 | 0,0 | – | 165 | |||
| Prato | 564 | 564 | 0,0 | – | 219 | |||
| Grosseto | 425 | 425 | 0,0 | – | 192 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TOSCANA | 10.082 | 10086 | 0,0 | – | 270 | |||
| Napoli | 2.597 | 2.601 | 0,2 | + | 84 | |||
| Salerno | 682 | 684 | 0,3 | + | 62 | |||
| Caserta | 456 | 456 | 0,0 | – | 49 | |||
| Avellino | 543 | 543 | 0,0 | – | 130 | |||
| Benevento | 204 | 205 | 0,5 | + | 74 | |||
| dati in aggiornamento | 291 | 288 | ||||||
| CAMPANIA | 4.773 | 4777 | 0,1 | – | 82 | |||
| Roma | 5.600 | 5.614 | 0,3 | + | 129 | |||
| Frosinone | 614 | 615 | 0,2 | – | 126 | |||
| Viterbo | 428 | 428 | 0,0 | – | 135 | |||
| Rieti | 380 | 383 | 0,8 | + | 246 | |||
| Latina | 536 | 539 | 0,6 | + | 94 | |||
| dati in aggiornamento | 114 | 114 | ||||||
| LAZIO | 7.672 | 7693 | 0,3 | + | 131 | |||
| Savona | 1.556 | 1.560 | 0,3 | – | 565 | |||
| Imperia | 1.518 | 1.512 | -0,4 | – | 707 | |||
| Genova | 5.616 | 5.638 | 0,4 | – | 670 | |||
| La Spezia | 897 | 893 | -0,4 | – | 407 | |||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | ||||||
| LIGURIA | 9.589 | 9605 | 0,2 | – | 619 | |||
| Trieste | 1.378 | 1.384 | 0,4 | + | 590 | |||
| Gorizia | 212 | 213 | 0,5 | – | 153 | |||
| Udine | 981 | 981 | 0,0 | – | 186 | |||
| Pordenone | 684 | 684 | 0,0 | – | 219 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.255 | 3262 | 0,2 | + | 268 | |||
| Palermo | 576 | 578 | 0,3 | + | 46 | |||
| Enna | 422 | 422 | 0,0 | – | 256 | |||
| Catania | 1.072 | 1.072 | 0,0 | – | 97 | |||
| Ragusa | 97 | 97 | 0,0 | – | 30 | |||
| Agrigento | 141 | 141 | 0,0 | – | 32 | |||
| Messina | 564 | 565 | 0,2 | + | 90 | |||
| Siracusa | 251 | 251 | 0,0 | – | 63 | |||
| Trapani | 139 | 139 | 0,0 | – | 32 | |||
| Caltanissetta | 173 | 173 | 0,0 | – | 66 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SICILIA | 3.435 | 3438 | 0,1 | – | 69 | |||
| Taranto | 280 | 281 | 0,4 | + | 49 | |||
| Bari | 1.473 | 1.472 | -0,1 | – | 118 | |||
| Brindisi | 651 | 652 | 0,2 | + | 166 | |||
| BAT | 383 | 381 | -0,5 | – | 98 | |||
| Lecce | 511 | 513 | 0,4 | + | 65 | |||
| Foggia | 1.152 | 1.153 | 0,1 | – | 185 | |||
| dati in aggiornamento | 29 | 29 | ||||||
| PUGLIA | 4.479 | 4481 | 0,0 | – | 111 | |||
| Perugia | 1.004 | 1.004 | 0,0 | – | 153 | |||
| Terni | 372 | 372 | 0,0 | – | 165 | |||
| dati in aggiornamento | 55 | 55 | ||||||
| UMBRIA | 1.431 | 1431 | 0,0 | – | 162 | |||
| Teramo | 653 | 654 | 0,2 | – | 212 | |||
| Pescara | 1.515 | 1.518 | 0,2 | + | 476 | |||
| L’Aquila | 246 | 245 | -0,4 | – | 82 | |||
| Chieti | 821 | 820 | -0,1 | – | 213 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| ABRUZZO | 3.235 | 3.237 | 0,1 | – | 247 | |||
| Campobasso | 357 | 358 | 0,3 | – | 162 | |||
| Isernia | 58 | 58 | 0,0 | – | 69 | |||
| dati in aggiornamento | 19 | 19 | ||||||
| MOLISE | 434 | 435 | 0,2 | – | 142 | |||
| Bolzano | 2.593 | 2.595 | 0,1 | + | 489 | |||
| Trento | 4.422 | 4.425 | 0,1 | – | 818 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TRENTINO A.A. | 7.015 | 7020 | 0,1 | – | 655 | |||
| Cagliari | 250 | 250 | 0,0 | – | 58 | |||
| Sud Sardegna | 97 | 97 | 0,0 | – | 28 | |||
| Nuoro | 79 | 79 | 0,0 | – | 38 | |||
| Oristano | 59 | 59 | 0,0 | – | 37 | |||
| Sassari | 870 | 870 | 0,0 | – | 177 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SARDEGNA | 1.355 | 1355 | 0,0 | – | 83 | |||
| Potenza | 191 | 191 | 0,0 | – | 52 | |||
| Matera | 208 | 208 | 0,0 | – | 105 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| BASILICATA | 399 | 399 | 0,0 | – | 71 | |||
| Aosta | 1.181 | 1.182 | 0,1 | + | 941 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| VALLE D’OSTA | 1.181 | 1182 | 0,1 | + | 941 | |||
| Cosenza | 468 | 468 | 0,0 | – | 66 | |||
| Reggio Calabria | 275 | 275 | 0,0 | – | 50 | |||
| Catanzaro | 214 | 214 | 0,0 | – | 60 | |||
| Vibo Valentia | 81 | 81 | 0,0 | – | 51 | |||
| Crotone | 118 | 118 | 0,0 | – | 67 | |||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | ||||||
| CALABRIA | 1.158 | 1158 | 0,0 | – | 59 | |||
