I 318 nuovi casi di #coronavirus di oggi sono il terzo miglior dato dal 1° marzo, a dieci giorni dal primo caso, il 20% meno dei 397 di una settimana fa (il dato più attendibile è infatti quello rispetto a 7 giorni prima ed è in costante calo dal 28 marzo).
55 i morti oggi, il secondo miglior dato dall’8 marzo, ricordando che si tratta di morti CON Coronavirus e non necessariamente DI Coronavirus. Una settimana fa erano stati 78, un mese fa 474, due mesi fa 760.
In 8 regioni, in 59 province nessun nuovo caso è segnalato oggi. In provincia di Crotone nessun nuovo caso da 34 giorni, Sud Sardegna 22.
Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 01-giu | 02-giu | % aumento | tendenza aumento | casi ogni 100k ab. | |||
| Bergamo | 13.374 | 13.388 | 0,1 | + | 1.201 | |||
| Lodi | 3.474 | 3.476 | 0,1 | + | 1.510 | |||
| Cremona | 6.461 | 6.464 | 0,0 | + | 1.801 | |||
| Pavia | 5.339 | 5.362 | 0,4 | + | 982 | |||
| Brescia | 14.774 | 14.810 | 0,2 | + | 1.170 | |||
| Milano | 23.094 | 23.139 | 0,2 | + | 712 | |||
| Monza Brianza | 5.521 | 5.528 | 0,1 | + | 633 | |||
| Mantova | 3.357 | 3.365 | 0,2 | + | 816 | |||
| Varese | 3.622 | 3.632 | 0,3 | + | 408 | |||
| Sondrio | 1.464 | 1.468 | 0,3 | + | 811 | |||
| Como | 3.854 | 3.880 | 0,7 | + | 648 | |||
| Lecco | 2.745 | 2.751 | 0,2 | + | 815 | |||
| dati in aggiornamento | 1.939 | 1.942 | ||||||
| LOMBARDIA | 89.018 | 89205 | 0,2 | + | 887 | |||
| Piacenza | 4.489 | 4.493 | 0,1 | + | 1.565 | |||
| Parma | 3.525 | 3.529 | 0,1 | – | 781 | |||
| Modena | 3.917 | 3.918 | 0,0 | – | 555 | |||
| Rimini | 2.154 | 2.156 | 0,1 | + | 636 | |||
| Reggio Emilia | 4.950 | 4.952 | 0,0 | – | 931 | |||
| Bologna | 5.029 | 5.034 | 0,1 | – | 496 | |||
| Ravenna | 1.028 | 1.028 | 0,0 | – | 264 | |||
| Forlì Cesena | 1.723 | 1.723 | 0,0 | – | 437 | |||
| Ferrara | 994 | 995 | 0,1 | – | 288 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 27.809 | 27828 | 0,1 | – | 624 | |||
| Padova | 3.933 | 3.933 | 0,0 | – | 419 | |||
| Treviso | 2.658 | 2.658 | 0,0 | – | 299 | |||
| Venezia | 2.661 | 2.665 | 0,2 | + | 312 | |||
| Verona | 5.099 | 5.100 | 0,0 | + | 550 | |||
| Vicenza | 2.846 | 2.849 | 0,1 | + | 330 | |||
| Belluno | 1.171 | 1.171 | 0,0 | – | 577 | |||
| Rovigo | 442 | 442 | 0,0 | – | 188 | |||
| dati in aggiornamento | 344 | 344 | ||||||
| VENETO | 19.154 | 19162 | 0,0 | + | 391 | |||
| Pesaro-Urbino | 2.745 | 2.745 | 0,0 | – | 765 | |||
| Ancona | 1.872 | 1.872 | 0,0 | – | 397 | |||
| Macerata | 1.122 | 1.123 | 0,1 | + | 357 | |||
| Fermo | 469 | 469 | 0,0 | – | 270 | |||
| Ascoli Piceno | 290 | 290 | 0,0 | – | 140 | |||
| dati in aggiornamento | 232 | 235 | #DIV/0! | |||||
| MARCHE | 6.730 | 6734 | 0,1 | + | 441 | |||
| Torino | 15.619 | 15.644 | 0,2 | + | 692 | |||
| Novara | 2.703 | 2.707 | 0,1 | + | 734 | |||
| Asti | 1.835 | 1.840 | 0,3 | + | 857 | |||
| Vercelli | 1.304 | 1.305 | 0,1 | + | 764 | |||
| Alessandria | 3.927 | 3.944 | 0,4 | + | 936 | |||
| Verbano-Cusio-Ossola | 1.108 | 1.111 | 0,3 | + | 702 | |||
| Biella | 1.034 | 1.034 | 0,0 | – | 589 | |||
| Cuneo | 2.780 | 2.783 | 0,1 | + | 474 | |||
| dati in aggiornamento | 348 | 347 | ||||||
| PIEMONTE | 30.658 | 30715 | 0,2 | + | 705 | |||
| Firenze | 3.468 | 3.471 | 0,1 | + | 343 | |||
| Siena | 438 | 438 | 0,0 | – | 164 | |||
| Massa Carrara | 1.049 | 1.049 | 0,0 | – | 538 | |||
| Pistoia | 675 | 676 | 0,1 | + | 231 | |||
| Lucca | 1.362 | 1.363 | 0,1 | – | 351 | |||
| Arezzo | 677 | 677 | 0,0 | – | 198 | |||
| Pisa | 893 | 896 | 0,3 | + | 214 | |||
| Livorno | 556 | 556 | 0,0 | – | 166 | |||
| Prato | 564 | 565 | 0,2 | + | 219 | |||
| Grosseto | 425 | 426 | 0,2 | + | 192 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TOSCANA | 10.107 | 10117 | 0,1 | + | 271 | |||
| Napoli | 2.616 | 2.617 | 0,0 | – | 85 | |||
| Salerno | 685 | 686 | 0,1 | + | 62 | |||
| Caserta | 460 | 460 | 0,0 | – | 50 | |||
| Avellino | 547 | 547 | 0,0 | – | 131 | |||
| Benevento | 208 | 208 | 0,0 | – | 75 | |||
| dati in aggiornamento | 290 | 291 | ||||||
| CAMPANIA | 4.806 | 4809 | 0,1 | – | 83 | |||
| Roma | 5.649 | 5.654 | 0,1 | – | 130 | |||
| Frosinone | 617 | 618 | 0,2 | – | 126 | |||
| Viterbo | 430 | 429 | -0,2 | – | 135 | |||
| Rieti | 386 | 386 | 0,0 | – | 248 | |||
| Latina | 542 | 542 | 0,0 | – | 94 | |||
| dati in aggiornamento | 114 | 114 | ||||||
| LAZIO | 7.738 | 7743 | 0,1 | – | 132 | |||
| Savona | 1.564 | 1.571 | 0,4 | + | 569 | |||
| Imperia | 1.541 | 1.542 | 0,1 | – | 721 | |||
| Genova | 5.714 | 5.725 | 0,2 | – | 681 | |||
| La Spezia | 897 | 892 | -0,6 | – | 406 | |||
| dati in aggiornamento | 3 | 4 | ||||||
| LIGURIA | 9.719 | 9734 | 0,2 | – | 628 | |||
| Trieste | 1.388 | 1.388 | 0,0 | – | 592 | |||
| Gorizia | 214 | 214 | 0,0 | – | 154 | |||
| Udine | 984 | 986 | 0,2 | + | 186 | |||
| Pordenone | 688 | 688 | 0,0 | – | 220 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.274 | 3276 | 0,1 | + | 270 | |||
| Palermo | 578 | 580 | 0,3 | + | 46 | |||
| Enna | 425 | 425 | 0,0 | – | 258 | |||
| Catania | 1.072 | 1.072 | 0,0 | – | 97 | |||
| Ragusa | 97 | 97 | 0,0 | – | 30 | |||
| Agrigento | 141 | 141 | 0,0 | – | 32 | |||
| Messina | 565 | 565 | 0,0 | – | 90 | |||
| Siracusa | 251 | 251 | 0,0 | – | 63 | |||
| Trapani | 140 | 140 | 0,0 | – | 33 | |||
| Caltanissetta | 174 | 176 | 1,1 | + | 67 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SICILIA | 3.443 | 3447 | 0,1 | + | 69 | |||
| Taranto | 281 | 281 | 0,0 | – | 49 | |||
| Bari | 1.486 | 1.487 | 0,1 | – | 119 | |||
| Brindisi | 651 | 650 | -0,2 | – | 165 | |||
| BAT | 380 | 380 | 0,0 | – | 97 | |||
| Lecce | 515 | 515 | 0,0 | – | 65 | |||
| Foggia | 1.156 | 1.156 | 0,0 | – | 186 | |||
| dati in aggiornamento | 29 | 29 | ||||||
| PUGLIA | 4.498 | 4498 | 0,0 | – | 112 | |||
| Perugia | 1.004 | 1.004 | 0,0 | – | 153 | |||
| Terni | 372 | 372 | 0,0 | – | 165 | |||
| dati in aggiornamento | 55 | 55 | ||||||
| UMBRIA | 1.431 | 1431 | 0,0 | – | 162 | |||
| Teramo | 654 | 654 | 0,0 | – | 212 | |||
| Pescara | 1.522 | 1.522 | 0,0 | – | 477 | |||
| L’Aquila | 246 | 246 | 0,0 | – | 82 | |||
| Chieti | 823 | 823 | 0,0 | – | 213 | |||
| dati in aggiornamento | – | 4 | ||||||
| ABRUZZO | 3.245 | 3.249 | 0,1 | + | 248 | |||
| Campobasso | 359 | 359 | 0,0 | – | 162 | |||
| Isernia | 58 | 58 | 0,0 | – | 69 | |||
| dati in aggiornamento | 19 | 19 | ||||||
| MOLISE | 436 | 436 | 0,0 | – | 143 | |||
| Bolzano | 2.598 | 2.598 | 0,0 | – | 489 | |||
| Trento | 4.432 | 4.432 | 0,0 | – | 819 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TRENTINO A.A. | 7.030 | 7030 | 0,0 | – | 656 | |||
| Cagliari | 252 | 252 | 0,0 | – | 58 | |||
| Sud Sardegna | 97 | 97 | 0,0 | – | 28 | |||
| Nuoro | 79 | 79 | 0,0 | – | 38 | |||
| Oristano | 59 | 59 | 0,0 | – | 37 | |||
| Sassari | 870 | 870 | 0,0 | – | 177 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SARDEGNA | 1.357 | 1357 | 0,0 | – | 83 | |||
| Potenza | 191 | 191 | 0,0 | – | 52 | |||
| Matera | 208 | 208 | 0,0 | – | 105 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| BASILICATA | 399 | 399 | 0,0 | – | 71 | |||
| Aosta | 1.187 | 1.187 | 0,0 | – | 945 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| VALLE D’OSTA | 1.187 | 1187 | 0,0 | – | 945 | |||
| Cosenza | 468 | 468 | 0,0 | – | 66 | |||
| Reggio Calabria | 275 | 275 | 0,0 | – | 50 | |||
| Catanzaro | 214 | 214 | 0,0 | – | 60 | |||
| Vibo Valentia | 81 | 81 | 0,0 | – | 51 | |||
| Crotone | 118 | 118 | 0,0 | – | 67 | |||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | ||||||
| CALABRIA | 1.158 | 1158 | 0,0 | – | 59 | |||
