ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE AL 16 MARZO

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è un segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora. La vera fase positiva sarà quella in cui a diminuire sono i nuovi casi, cui dovrebbe seguire quella in cui scendono i casi attivi. A Lodi, l’area colpita per prima, siamo già vicini alla crescita zero. Continuiamo a seguire le indicazioni e ce la faremo!

EVOLUZIONE CASI COVID 19 15-mar 16-mar % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo     3.416     3.760 10,1  –        337
Lodi     1.320     1.362 3,2  –        592
Cremona     1.792     1.881 5,0  –        524
Pavia         722         801 10,9  –        147
Brescia     2.473     2.918 18,0  +        230
Milano     1.750     1.983 13,3  +           61
Monza Brianza         327         346 5,8  –           40
Mantova         339         382 12,7  –           93
Varese         184         202 9,8  –           23
Sondrio           45           46 2,2  +           25
Como         184         220 19,6  +           37
Lecco         344         386 12,2  –        114
dati in aggiornamento         376         362
LOMBARDIA   13.272 14649 10,4  –        146
Piacenza     1.012     1.073 6,0  –        374
Parma         662         707 6,8  –        157
Modena         367         440 19,9  –           62
Rimini         425         509 19,8  +        150
Reggio Emilia         185         241 30,3  +           45
Bologna         230         291 26,5  +           29
Ravenna         100         114 14,0  –           29
Forlì Cesena           78         103 32,1  +           26
Ferrara           34           44 29,4  +           13
dati in aggiornamento            –
EMILIA-ROMAGNA     3.093 3522 13,9  –           79
Padova         658         715 8,7  +           76
Treviso         413         452 9,4  –           51
Venezia         328         356 8,5  –           42
Verona         335         425 26,9  +           46
Vicenza         235         287 22,1  –           33
Belluno           82         101 23,2  +           50
Rovigo           27           27 0,0  –           11
dati in aggiornamento           94
VENETO     2.172 2363 8,8  –           48
Pesaro-Urbino         712         733 2,9  –        204
Ancona         267         323 21,0  –           69
Macerata           94         117 24,5  –           37
Fermo           36           36 0,0  –           21
Ascoli Piceno           10           21 110,0  +           10
dati in aggiornamento              6           12
MARCHE     1.125 1242 10,4  –           81
Torino         359         542 51,0  +           24
Novara           71         109 53,5  +           30
Asti           87           87 0,0  –           41
Vercelli           84           99 17,9  –           58
Alessandria         207         273 31,9  +           65
Verbano-Cusio-Ossola           50           58 16,0  –           37
Biella           50           67 34,0  +           38
Cuneo           61           91 49,2  +           15
dati in aggiornamento         142         190
PIEMONTE     1.111 1516 36,5  +           35
Firenze         162         186 14,8  –           18
Siena           60           66 10,0  +           25
Massa Carrara         108         117 8,3  –           60
Pistoia           79           90 13,9  –           31
Lucca         130         138 6,2  –           36
Arezzo           41           43 4,9  –           13
Pisa           71           78 9,9  –           19
Livorno           50           53 6,0  –           16
Prato           42           45 7,1  –           17
Grosseto           38           50 31,6  +           23
dati in aggiornamento            –
TOSCANA         781 866 10,9  –           23
Napoli         188         219 16,5  +             7
Salerno           49           57 16,3  –             5
Caserta           45           60 33,3  +             7
Avellino           37           49 32,4  –           12
Benevento              4             4 0,0  –             1
dati in aggiornamento           10           11
CAMPANIA         333 400 20,1  –             7
Roma         354         412 16,4  –             9
Frosinone           34           44 29,4  +             9
Viterbo           15           27 80,0  +             9
Rieti              4           11 175,0  +             7
Latina           23           23 0,0  –             4
dati in aggiornamento              6             6
LAZIO         436 523 20,0  –             9
Savona           96           96 0,0  –           35
Imperia           78           78 0,0  –           36
Genova         274         274 0,0  –           33
La Spezia           60           60 0,0  –           27
dati in aggiornamento            –         159
LIGURIA         508 667 31,3  +           43
Trieste         140         164 17,1  +           70
Gorizia           31           16 -48,4  –           11
Udine         129         152 17,8  –           29
Pordenone           42           54 28,6  +           17
dati in aggiornamento              5
FRIULI VENEZIA GIULIA         347 386 11,2  –           32
Palermo           33           37 12,1  –             3
Enna              2             5 150,0  +             3
Catania           91           96 5,5  –             9
Ragusa              4             4 0,0  –             1
Agrigento           20           22 10,0  –             5
Messina           10           11 10,0  –             2
Siracusa           15           21 40,0  –             5
Trapani           11           13 18,2  –             3
Caltanissetta              2             4 100,0  +             2
dati in aggiornamento            –
SICILIA         188 213 13,3  –             4
Taranto           10           10 0,0  –             2
Bari           58           58 0,0  –             5
Brindisi           40           40 0,0  –           10
BAT           22           22 0,0  –             6
Lecce           38           38 0,0  –             5
Foggia           62           62 0,0  –           10
dati in aggiornamento            –
PUGLIA         230 230 0,0  –             6
Perugia           86         104 20,9  –           16
Terni           57           60 5,3  –           27
dati in aggiornamento            –
UMBRIA         143 164 14,7  –           19
Teramo           10           19 90,0  +             6
Pescara           82         101 23,2  –           32
L’Aquila           15           18 20,0  +             6
Chieti           30           38 26,7  +           10
dati in aggiornamento            –
ABRUZZO         137 176 28,5  +           13
Campobasso           17           21 23,5  +             9
Isernia            – ###### ######            –
dati in aggiornamento            –
MOLISE           17 21 23,5  +             7
Bolzano         204         241 18,1  +           45
Trento         378         378 0,0  –           70
dati in aggiornamento            –
TRENTINO A.A.         582 619 6,4  –           58
Cagliari           18           24 33,3  +             6
Sud Sardegna              3             5 66,7  +             1
Nuoro           19           19 0,0  –             9
Oristano              2             2 0,0  –             1
Sassari           35           57 62,9  –           12
dati in aggiornamento            –
SARDEGNA           77 107 39,0  –             7
Potenza              7             8 14,3  +             2
Matera              4             4 0,0  –             2
dati in aggiornamento            –
BASILICATA           11 12 9,1  –             2
Aosta           57         105 84,2  +           84
dati in aggiornamento            –
VALLE D’OSTA           57 105 84,2  +           84
Cosenza           17           17 0,0  –             2
Reggio Calabria           22           22 0,0  –             4
Catanzaro              6             6 0,0  –             2
Vibo Valentia              6             6 0,0  +             4
Crotone           17           17 0,0  –           10
dati in aggiornamento            –           21
CALABRIA           68 89 30,9  +             5
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email