ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE AL 17 MARZO

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è un segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora. La vera fase positiva sarà quella in cui a diminuire sono i nuovi casi, cui dovrebbe seguire quella in cui scendono i casi attivi. A Lodi, l’area colpita per prima, siamo già vicini alla crescita zero. Continuiamo a seguire le indicazioni e ce la faremo!

EVOLUZIONE CASI COVID 19 16-mar 17-mar % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo      3.760     3.993 6,2  –         358
Lodi      1.362     1.418 4,1  +         616
Cremona      1.881     2.073 10,2  +         578
Pavia          801         884 10,4  –         162
Brescia      2.918     3.300 13,1  –         261
Milano      1.983     2.326 17,3  +           72
Monza Brianza          346         376 8,7  +           43
Mantova          382         465 21,7  +         113
Varese          202         234 15,8  +           26
Sondrio            46           74 60,9  +           41
Como          220         256 16,4  –           43
Lecco          386         440 14,0  +         130
dati in aggiornamento          362         381
LOMBARDIA    14.649 16220 10,7  +         161
Piacenza      1.073     1.204 12,2  +         419
Parma          707         800 13,2  +         177
Modena          440         460 4,5  –           65
Rimini          509         509 0,0  –         150
Reggio Emilia          241         299 24,1  –           56
Bologna          291         333 14,4  –           33
Ravenna          114         124 8,8  –           32
Forlì Cesena          103         144 39,8  +           36
Ferrara            44           58 31,8  +           17
dati in aggiornamento             –
EMILIA-ROMAGNA      3.522 3931 11,6  –           88
Padova          715         781 9,2  +           83
Treviso          452         502 11,1  +           57
Venezia          356         378 6,2  –           44
Verona          425         481 13,2  –           52
Vicenza          287         325 13,2  –           38
Belluno          101         109 7,9  –           54
Rovigo            27           28 3,7  +           12
dati in aggiornamento             –         100
VENETO      2.363 2704 14,4  +           55
Pesaro-Urbino          733         812 10,8  +         226
Ancona          323         356 10,2  –           76
Macerata          117         128 9,4  –           41
Fermo            36           36 0,0  –           21
Ascoli Piceno            21           23 9,5  –           11
dati in aggiornamento            12           16
MARCHE      1.242 1371 10,4  –           90
Torino          542         749 38,2  –           33
Novara          109         150 37,6  –           41
Asti            87           90 3,4  +           42
Vercelli            99         113 14,1  –           66
Alessandria          273         323 18,3  –           77
Verbano-Cusio-Ossola            58           76 31,0  +           48
Biella            67           96 43,3  +           55
Cuneo            91         119 30,8  –           20
dati in aggiornamento          190         181
PIEMONTE      1.516 1897 25,1  –           44
Firenze          186         214 15,1  +           21
Siena            66           73 10,6  +           27
Massa Carrara          117         143 22,2  +           73
Pistoia            90         100 11,1  –           34
Lucca          138         179 29,7  +           46
Arezzo            43           71 65,1  +           21
Pisa            78         101 29,5  +           24
Livorno            53           59 11,3  +           18
Prato            45           53 17,8  +           21
Grosseto            50           60 20,0  –           27
dati in aggiornamento             –
TOSCANA          866 1053 21,6  +           28
Napoli          219         258 17,8  +              8
Salerno            57           65 14,0  –              6
Caserta            60           65 8,3  –              7
Avellino            49           56 14,3  –           13
Benevento               4             4 0,0  –              1
dati in aggiornamento            11           12
CAMPANIA          400 460 15,0  –              8
Roma          412         486 18,0  +           11
Frosinone            44           49 11,4  –           10
Viterbo            27           31 14,8  –           10
Rieti            11           12 9,1  –              8
Latina            23           23 0,0  –              4
dati in aggiornamento               6             6
LAZIO          523 607 16,1  –           10
Savona            96         100 4,2  +           36
Imperia            78           76 -2,6  –           36
Genova          274         330 20,4  +           39
La Spezia            60           65 8,3  +           30
dati in aggiornamento          159         207
LIGURIA          667 778 16,6  –           50
Trieste          164         177 7,9  –           75
Gorizia            16           18 12,5  +           13
Udine          152         145 -4,6  –           27
Pordenone            54           54 0,0  –           17
dati in aggiornamento             –
FRIULI VENEZIA GIULIA          386 394 2,1  –           32
Palermo            37           40 8,1  –              3
Enna               5             8 60,0  –              5
Catania            96         108 12,5  +           10
Ragusa               4             4 0,0  –              1
Agrigento            22           22 0,0  –              5
Messina            11           16 45,5  +              3
Siracusa            21           21 0,0  –              5
Trapani            13           14 7,7  –              3
Caltanissetta               4             4 0,0  –              2
dati in aggiornamento             –
SICILIA          213 237 11,3  –              5
Taranto            10           17 70,0  +              3
Bari            58           95 63,8  +              8
Brindisi            40           52 30,0  +           13
BAT            22           23 4,5  +              6
Lecce            38           62 63,2  +              8
Foggia            62           91 46,8  +           15
dati in aggiornamento             –
PUGLIA          230 340 47,8  +              8
Perugia          104         129 24,0  +           20
Terni            60           63 5,0  –           28
dati in aggiornamento             –             5
UMBRIA          164 197 20,1  +           22
Teramo            19           31 63,2  –           10
Pescara          101         138 36,6  +           43
L’Aquila            18           19 5,6  –              6
Chieti            38           41 7,9  –           11
dati in aggiornamento             –
ABRUZZO          176 229 30,1  +           17
Campobasso            21           25 19,0  –           11
Isernia             – #DIV/0! #DIV/0!            –
dati in aggiornamento             –
MOLISE            21 25 19,0  –              8
Bolzano          241         291 20,7  +           55
Trento          378         385 1,9  +           71
dati in aggiornamento             –
TRENTINO A.A.          619 676 9,2  +           63
Cagliari            24           27 12,5  –              6
Sud Sardegna               5             5 0,0  –              1
Nuoro            19           20 5,3  +           10
Oristano               2             2 0,0  –              1
Sassari            57           63 10,5  –           13
dati in aggiornamento             –
SARDEGNA          107 117 9,3  –              7
Potenza               8           16 100,0  +              4
Matera               4             4 0,0  –              2
dati in aggiornamento             –
BASILICATA            12 20 66,7  +              4
Aosta          105         136 29,5  –         108
dati in aggiornamento             –
VALLE D’OSTA          105 136 29,5  –         108
Cosenza            17           27 58,8  +              4
Reggio Calabria            22           46 109,1  +              8
Catanzaro               6           14 133,3  +              4
Vibo Valentia               6             6 0,0  –              4
Crotone            17           21 23,5  +           12
dati in aggiornamento            21
CALABRIA            89 114 28,1  –              6

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email