ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE AL 18 MARZO

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è un segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora. La vera fase positiva sarà quella in cui a diminuire sono i nuovi casi, cui dovrebbe seguire quella in cui scendono i casi attivi. A Lodi, l’area colpita per prima, siamo già vicini alla crescita zero. Continuiamo a seguire le indicazioni e ce la faremo!

EVOLUZIONE CASI COVID 19 17-mar 18-mar % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo       3.993       4.305 7,8  +           386
Lodi       1.418       1.445 1,9  –           628
Cremona       2.073       2.167 4,5  –           604
Pavia           884           978 10,6  +           179
Brescia       3.300       3.784 14,7  +           299
Milano       2.326       2.644 13,7  –             81
Monza Brianza           376           401 6,6  –             46
Mantova           465           514 10,5  –           125
Varese           234           265 13,2  –             30
Sondrio             74             75 1,4  –             41
Como           256           286 11,7  –             48
Lecco           440           466 5,9  –           138
dati in aggiornamento           381           383
LOMBARDIA     16.220 17713 9,2  –           176
Piacenza       1.204       1.340 11,3  –           467
Parma           800           800 0,0  –           177
Modena           460           575 25,0  +             82
Rimini           509           613 20,4  +           181
Reggio Emilia           299           414 38,5  +             78
Bologna           333           395 18,6  +             39
Ravenna           124           153 23,4  +             39
Forlì Cesena           144           171 18,8  –             43
Ferrara             58             64 10,3  –             19
dati in aggiornamento              –
EMILIA-ROMAGNA       3.931 4525 15,1  +           101
Padova           781           882 12,9  +             94
Treviso           502           591 17,7  +             67
Venezia           378           426 12,7  +             50
Verona           481           626 30,1  +             68
Vicenza           325           393 20,9  +             46
Belluno           109           140 28,4  +             69
Rovigo             28             33 17,9  +             14
dati in aggiornamento           100           123
VENETO       2.704 3214 18,9  +             66
Pesaro-Urbino           812           910 12,1  +           254
Ancona           356           403 13,2  +             86
Macerata           128           160 25,0  +             51
Fermo             36             46 27,8  +             26
Ascoli Piceno             23             25 8,7  –             12
dati in aggiornamento             16
MARCHE       1.371 1544 12,6  +           101
Torino           749       1.042 39,1  +             46
Novara           150           190 26,7  –             51
Asti             90           101 12,2  +             47
Vercelli           113           131 15,9  +             77
Alessandria           323           374 15,8  –             89
Verbano-Cusio-Ossola             76             89 17,1  –             56
Biella             96           109 13,5  –             62
Cuneo           119           149 25,2  –             25
dati in aggiornamento           181           156
PIEMONTE       1.897 2341 23,4  –             54
Firenze           214           295 37,9  +             29
Siena             73             77 5,5  –             29
Massa Carrara           143           176 23,1  +             90
Pistoia           100           122 22,0  +             42
Lucca           179           205 14,5  –             53
Arezzo             71           142 100,0  +             41
Pisa           101           124 22,8  –             30
Livorno             59             62 5,1  –             19
Prato             53             59 11,3  –             23
Grosseto             60             68 13,3  –             31
dati in aggiornamento              –
TOSCANA       1.053 1330 26,3  +             36
Napoli           258           258 0,0  –               8
Salerno             65             65 0,0  –               6
Caserta             65             65 0,0  –               7
Avellino             56             56 0,0  –             13
Benevento               4               4 0,0  –               1
dati in aggiornamento             12             12
CAMPANIA           460 460 0,0  –               8
Roma           486           590 21,4  +             14
Frosinone             49             54 10,2  –             11
Viterbo             31             39 25,8  +             12
Rieti             12             12 0,0  –               8
Latina             23             23 0,0  –               4
dati in aggiornamento               6               6
LAZIO           607 724 19,3  +             12
Savona           100           126 26,0  +             46
Imperia             76           101 32,9  +             47
Genova           330           378 14,5  –             45
La Spezia             65             83 27,7  +             38
dati in aggiornamento           207           199
LIGURIA           778 887 14,0  –             57
Trieste           177           180 1,7  –             77
Gorizia             18             25 38,9  +             18
Udine           145           181 24,8  +             34
Pordenone             54             76 40,7  +             24
dati in aggiornamento              –
FRIULI VENEZIA GIULIA           394 462 17,3  +             38
Palermo             40             47 17,5  +               4
Enna               8               8 0,0  –               5
Catania           108           131 21,3  +             12
Ragusa               4               6 50,0  +               2
Agrigento             22             24 9,1  +               6
Messina             16             16 0,0  –               3
Siracusa             21             28 33,3  +               7
Trapani             14             16 14,3  +               4
Caltanissetta               4               6 50,0  +               2
dati in aggiornamento              –
SICILIA           237 282 19,0  +               6
Taranto             17             19 11,8  –               3
Bari             95           112 17,9  –               9
Brindisi             52             65 25,0  –             17
BAT             23             23 0,0  –               6
Lecce             62             65 4,8  –               8
Foggia             91             91 0,0  –             15
dati in aggiornamento              –               8
PUGLIA           340 383 12,6  –             10
Perugia           129           164 27,1  +             25
Terni             63             74 17,5  +             33
dati in aggiornamento               5               9
UMBRIA           197 247 25,4  +             28
Teramo             31             39 25,8  –             13
Pescara           138           160 15,9  –             50
L’Aquila             19             20 5,3  –               7
Chieti             41             44 7,3  –             11
dati in aggiornamento              –
ABRUZZO           229 263 14,8  –             20
Campobasso             25             24 -4,0  –             11
Isernia              –               1 #DIV/0! #DIV/0!               1
dati in aggiornamento              –               3
MOLISE             25 28 12,0  –               9
Bolzano           291           376 29,2  +             71
Trento           385           455 18,2  +             84
dati in aggiornamento              –
TRENTINO A.A.           676 831 22,9  +             77
Cagliari             27             32 18,5  +               7
Sud Sardegna               5               5 0,0  –               1
Nuoro             20             20 0,0  –             10
Oristano               2               3 50,0  +               2
Sassari             63             74 17,5  +             15
dati in aggiornamento              –
SARDEGNA           117 134 14,5  +               8
Potenza             16             22 37,5  –               6
Matera               4               5 25,0  +               3
dati in aggiornamento              –
BASILICATA             20 27 35,0  –               5
Aosta           136           165 21,3  –           131
dati in aggiornamento              –
VALLE D’OSTA           136 165 21,3  –           131
Cosenza             27             31 14,8  –               4
Reggio Calabria             46             47 2,2  –               9
Catanzaro             14             20 42,9  –               6
Vibo Valentia               6               8 33,3  +               5
Crotone             21             23 9,5  –             13
dati in aggiornamento              –
CALABRIA           114 129 13,2  –               7
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email