ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE AL 19 MARZO

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora. La vera fase positiva sarà quella in cui a diminuire sono i nuovi casi, cui dovrebbe seguire quella in cui scendono i casi attivi. A Lodi, l’area colpita per prima, siamo già vicini alla crescita zero. Ancora paghiamo un’osservanza approssimativa delle regole!

EVOLUZIONE CASI COVID 19 18-mar 19-mar % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo       4.305       4.645 7,9  +         417
Lodi       1.445       1.528 5,7  +         664
Cremona       2.167       2.286 5,5  +         637
Pavia           978       1.011 3,4  –         185
Brescia       3.784       4.247 12,2  –         335
Milano       2.644       3.278 24,0  +         101
Monza Brianza           401           495 23,4  +            57
Mantova           514           636 23,7  +         154
Varese           265           310 17,0  +            35
Sondrio             75           155 106,7  +            86
Como           286           338 18,2  +            56
Lecco           466           530 13,7  +         157
dati in aggiornamento           383           425
LOMBARDIA     17.713 19884 12,3  +         198
Piacenza       1.340       1.428 6,6  –         497
Parma           800           869 8,6  +         192
Modena           575           663 15,3  –            94
Rimini           613           691 12,7  –         204
Reggio Emilia           414           608 46,9  +         114
Bologna           395           465 17,7  –            46
Ravenna           153           185 20,9  –            48
Forlì Cesena           171           227 32,7  +            58
Ferrara             64             78 21,9  +            23
dati in aggiornamento              –
EMILIA-ROMAGNA       4.525 5214 15,2  +         117
Padova           882           924 4,8  –            99
Treviso           591           637 7,8  –            72
Venezia           426           475 11,5  –            56
Verona           626           686 9,6  –            74
Vicenza           393           424 7,9  –            49
Belluno           140           150 7,1  –            74
Rovigo             33             52 57,6  +            22
dati in aggiornamento           123           136
VENETO       3.214 3484 8,4  –            71
Pesaro-Urbino           910           983 8,0  –         274
Ancona           403           447 10,9  –            95
Macerata           160           186 16,3  –            59
Fermo             46             68 47,8  +            39
Ascoli Piceno             25             27 8,0  –            13
dati in aggiornamento              –             26
MARCHE       1.544 1737 12,5  –         114
Torino       1.042       1.042 0,0  –            46
Novara           190           190 0,0  –            51
Asti           101           101 0,0  –            47
Vercelli           131           131 0,0  –            77
Alessandria           374           374 0,0  –            89
Verbano-Cusio-Ossola             89             89 0,0  –            56
Biella           109           109 0,0  –            62
Cuneo           149           149 0,0  –            25
dati in aggiornamento           156           747
PIEMONTE       2.341 2932 25,2  +            67
Firenze           295           349 18,3  –            35
Siena             77             78 1,3  –            29
Massa Carrara           176           200 13,6  –         103
Pistoia           122           145 18,9  –            50
Lucca           205           230 12,2  –            59
Arezzo           142           113 -20,4  –            33
Pisa           124           146 17,7  –            35
Livorno             62             62 0,0  –            19
Prato             59             70 18,6  +            27
Grosseto             68             89 30,9  +            40
dati in aggiornamento              –
TOSCANA       1.330 1482 11,4  –            40
Napoli           258           358 38,8  +            12
Salerno             65             92 41,5  +              8
Caserta             65             94 44,6  +            10
Avellino             56             88 57,1  +            21
Benevento               4               8 100,0  +              3
dati in aggiornamento             12             12
CAMPANIA           460 652 41,7  +            11
Roma           590           678 14,9  –            16
Frosinone             54             48 -11,1  –            10
Viterbo             39             50 28,2  +            16
Rieti             12             18 50,0  +            12
Latina             23             23 0,0  –              4
dati in aggiornamento               6               6
LAZIO           724 823 13,7  –            14
Savona           126           131 4,0  –            47
Imperia           101           117 15,8  –            55
Genova           378           488 29,1  +            58
La Spezia             83             88 6,0  –            40
dati in aggiornamento           199           235
LIGURIA           887 1059 19,4  +            68
Trieste           180           208 15,6  +            89
Gorizia             25             28 12,0  –            20
Udine           181           266 47,0  +            50
Pordenone             76             97 27,6  –            31
dati in aggiornamento              –
FRIULI VENEZIA GIULIA           462 599 29,7  +            49
Palermo             47             52 10,6  –              4
Enna               8             21 162,5  +            13
Catania           131           151 15,3  –            14
Ragusa               6               7 16,7  –              2
Agrigento             24             27 12,5  +              6
Messina             16             16 0,0  –              3
Siracusa             28             33 17,9  –              8
Trapani             16             21 31,3  +              5
Caltanissetta               6             12 100,0  +              5
dati in aggiornamento              –
SICILIA           282 340 20,6  +              7
Taranto             19             23 21,1  +              4
Bari           112           137 22,3  +            11
Brindisi             65             75 15,4  –            19
BAT             23             26 13,0  +              7
Lecce             65             71 9,2  +              9
Foggia             91           134 47,3  +            22
dati in aggiornamento               8             12
PUGLIA           383 478 24,8  +            12
Perugia           164           236 43,9  +            36
Terni             74             84 13,5  –            37
dati in aggiornamento               9             14
UMBRIA           247 334 35,2  +            38
Teramo             39             68 74,4  +            22
Pescara           160           223 39,4  +            70
L’Aquila             20             25 25,0  +              8
Chieti             44             69 56,8  +            18
dati in aggiornamento              –
ABRUZZO           263 385 46,4  +            29
Campobasso             24             33 37,5  +            15
Isernia               1               4
dati in aggiornamento               3               9
MOLISE             28 46 64,3  +            15
Bolzano           376           436 16,0  –            82
Trento           455           523 14,9  –            97
dati in aggiornamento              –
TRENTINO A.A.           831 959 15,4  –            89
Cagliari             32             41 28,1  +            10
Sud Sardegna               5               7 40,0  +              2
Nuoro             20             21 5,0  +            10
Oristano               3               3 0,0  –              2
Sassari             74           134 81,1  +            27
dati in aggiornamento              –
SARDEGNA           134 206 53,7  +            13
Potenza             22             30 36,4  –              8
Matera               5               7 40,0  +              4
dati in aggiornamento              –
BASILICATA             27 37 37,0  +              7
Aosta           165           215 30,3  +         171
dati in aggiornamento              –
VALLE D’OSTA           165 215 30,3  +         171
Cosenza             31             38 22,6  +              5
Reggio Calabria             47             57 21,3  +            10
Catanzaro             20             27 35,0  –              8
Vibo Valentia               8               8 0,0  –              5
Crotone             23             39 69,6  +            22
dati in aggiornamento              –
CALABRIA           129 169 31,0  +              9
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email