ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE AL 20 MARZO

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora. La vera fase positiva sarà quella in cui a diminuire sono i nuovi casi. In qualche provincia sta già avvenendo. A Lodi e Cremona, l’area colpita per prima, siamo già vicini alla crescita zero. Ancora paghiamo un’osservanza approssimativa delle regole!

EVOLUZIONE CASI COVID 19 19-mar 20-mar % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo       4.645       5.154 11,0  +        462
Lodi       1.528       1.597 4,5  –        694
Cremona       2.286       2.392 4,6  –        666
Pavia       1.011       1.105 9,3  +        202
Brescia       4.247       4.648 9,4  –        367
Milano       3.278       3.804 16,0  –        117
Monza Brianza          495          816 64,8  +          93
Mantova          636          723 13,7  –        175
Varese          310          338 9,0  –          38
Sondrio          155          163 5,2  –          90
Como          338          380 12,4  –          63
Lecco          530          676 27,5  +        200
dati in aggiornamento          425          468
LOMBARDIA    19.884 22264 12,0  –        221
Piacenza       1.428       1.575 10,3  +        548
Parma          869          979 12,7  +        217
Modena          663          767 15,7  +        109
Rimini          691          757 9,6  –        223
Reggio Emilia          608          773 27,1  –        145
Bologna          465          552 18,7  +          54
Ravenna          185          213 15,1  –          55
Forlì Cesena          227          250 10,1  –          63
Ferrara             78          102 30,8  +          30
dati in aggiornamento              –
EMILIA-ROMAGNA       5.214 5968 14,5  –        134
Padova          924       1.026 11,0  +        109
Treviso          637          719 12,9  +          81
Venezia          475          574 20,8  +          67
Verona          686          784 14,3  +          85
Vicenza          424          518 22,2  +          60
Belluno          150          195 30,0  +          96
Rovigo             52             67 28,8  –          29
dati in aggiornamento          136          148
VENETO       3.484 4031 15,7  +          82
Pesaro-Urbino          983       1.099 11,8  +        306
Ancona          447          513 14,8  +        109
Macerata          186          215 15,6  –          68
Fermo             68             80 17,6  –          46
Ascoli Piceno             27             43 59,3  +          21
dati in aggiornamento             26             31
MARCHE       1.737 1981 14,0  +        130
Torino       1.042       1.556 49,3  +          69
Novara          190          293 54,2  +          79
Asti          101          151 49,5  +          70
Vercelli          131          203 55,0  +        119
Alessandria          374          595 59,1  +        141
Verbano-Cusio-Ossola             89          142 59,6  +          90
Biella          109          175 60,6  +        100
Cuneo          149          221 48,3  +          38
dati in aggiornamento          747          125
PIEMONTE       2.932 3461 18,0  –          79
Firenze          349          401 14,9  –          40
Siena             78          128 64,1  +          48
Massa Carrara          200          232 16,0  +        119
Pistoia          145          171 17,9  –          58
Lucca          230          249 8,3  –          64
Arezzo          113          124 9,7  +          36
Pisa          146          180 23,3  +          43
Livorno             62          117 88,7  +          35
Prato             70             94 34,3  +          36
Grosseto             89             97 9,0  –          44
dati in aggiornamento              –
TOSCANA       1.482 1793 21,0  +          48
Napoli          358          416 16,2  –          13
Salerno             92          115 25,0  –          10
Caserta             94             96 2,1  –          10
Avellino             88             97 10,2  –          23
Benevento               8               8 0,0  –             3
dati in aggiornamento             12             17
CAMPANIA          652 749 14,9  –          13
Roma          678          755 11,4  –          17
Frosinone             48             52 8,3  +          11
Viterbo             50             63 26,0  –          20
Rieti             18             18 0,0  –          12
Latina             23          115 400,0  +          20
dati in aggiornamento               6               5
LAZIO          823 1008 22,5  +          17
Savona          131          162 23,7  +          59
Imperia          117          145 23,9  +          68
Genova          488          527 8,0  –          63
La Spezia             88             90 2,3  –          41
dati in aggiornamento          235          297
LIGURIA       1.059 1221 15,3  –          79
Trieste          208          216 3,8  –          92
Gorizia             28             30 7,1  –          22
Udine          266          296 11,3  –          56
Pordenone             97          114 17,5  –          36
dati in aggiornamento              –
FRIULI VENEZIA GIULIA          599 656 9,5  –          54
Palermo             52             59 13,5  +             5
Enna             21             25 19,0  –          15
Catania          151          162 7,3  –          15
Ragusa               7               7 0,0  –             2
Agrigento             27             31 14,8  +             7
Messina             16             39 143,8  +             6
Siracusa             33             40 21,2  +          10
Trapani             21             27 28,6  –             6
Caltanissetta             12             18 50,0  –             7
dati in aggiornamento              –
SICILIA          340 408 20,0  –             8
Taranto             23             33 43,5  +             6
Bari          137          165 20,4  –          13
Brindisi             75             84 12,0  –          21
BAT             26             30 15,4  +             8
Lecce             71             88 23,9  +          11
Foggia          134          163 21,6  –          26
dati in aggiornamento             12             18
PUGLIA          478 581 21,5  –          14
Perugia          236          280 18,6  –          43
Terni             84             97 15,5  +          43
dati in aggiornamento             14             18
UMBRIA          334 395 18,3  –          45
Teramo             68             81 19,1  –          26
Pescara          223          259 16,1  –          81
L’Aquila             25             29 16,0  –          10
Chieti             69             80 15,9  –          21
dati in aggiornamento              –
ABRUZZO          385 449 16,6  –          34
Campobasso             33             39 18,2  –          18
Isernia               4               4 0,0  –             5
dati in aggiornamento               9               7
MOLISE             46 50 8,7  –          16
Bolzano          436          548 25,7  +        103
Trento          523          642 22,8  +        119
dati in aggiornamento              –
TRENTINO A.A.          959 1190 24,1  +        111
Cagliari             41             43 4,9  –          10
Sud Sardegna               7               8 14,3  –             2
Nuoro             21             22 4,8  –          11
Oristano               3               4 33,3  +             3
Sassari          134          216 61,2  –          44
dati in aggiornamento              –
SARDEGNA          206 293 42,2  –          18
Potenza             30             43 43,3  +          12
Matera               7               9 28,6  –             5
dati in aggiornamento              –
BASILICATA             37 52 40,5  +             9
Aosta          215          264 22,8  –        210
dati in aggiornamento              –
VALLE D’OSTA          215 264 22,8  –        210
Cosenza             38             45 18,4  –             6
Reggio Calabria             57             73 28,1  +          13
Catanzaro             27             34 25,9  –             9
Vibo Valentia               8               8 0,0  –             5
Crotone             39             45 15,4  –          26
dati in aggiornamento              –               2
CALABRIA          169 207 22,5  –          11

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email