ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE AL 21 MARZO

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora. La vera fase positiva sarà quella in cui a diminuire sono i nuovi casi. In qualche provincia sta già avvenendo. A Lodi la crescita è molto bassa. Ancora paghiamo un’osservanza approssimativa delle regole!

DATO NAZIONALE: +13,95% DEI CASI (Ieri 14,59%, il giorno prima 14,90%)

EVOLUZIONE CASI COVID 19 20-mar 21-mar % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo      5.154      5.869 13,9  +         527
Lodi      1.597      1.693 6,0  +         735
Cremona      2.392      2.733 14,3  +         761
Pavia      1.105      1.194 8,1  –         219
Brescia      4.648      5.028 8,2  –         397
Milano      3.804      4.672 22,8  +         144
Monza Brianza         816      1.084 32,8  –         124
Mantova         723         842 16,5  +         204
Varese         338         359 6,2  –            40
Sondrio         163         179 9,8  +            99
Como         380         452 18,9  +            75
Lecco         676         818 21,0  –         242
dati in aggiornamento         468         592
LOMBARDIA   22.264 25515 14,6  +         254
Piacenza      1.575      1.693 7,5  –         590
Parma         979      1.014 3,6  –         225
Modena         767         906 18,1  +         128
Rimini         757         826 9,1  –         244
Reggio Emilia         773         977 26,4  –         184
Bologna         552         610 10,5  –            60
Ravenna         213         287 34,7  +            74
Forlì Cesena         250         269 7,6  –            68
Ferrara         102         123 20,6  –            36
dati in aggiornamento             –
EMILIA-ROMAGNA      5.968 6705 12,3  –         150
Padova      1.026      1.155 12,6  +         123
Treviso         719         806 12,1  –            91
Venezia         574         666 16,0  –            78
Verona         784         954 21,7  +         103
Vicenza         518         572 10,4  –            66
Belluno         195         212 8,7  –         104
Rovigo            67            68 1,5  –            29
dati in aggiornamento         148         184
VENETO      4.031 4617 14,5  –            94
Pesaro-Urbino      1.099      1.186 7,9  –         330
Ancona         513         564 9,9  –         120
Macerata         215         238 10,7  –            76
Fermo            80            82 2,5  –            47
Ascoli Piceno            43            50 16,3  –            24
dati in aggiornamento            31            33
MARCHE      1.981 2153 8,7  –         141
Torino      1.556      1.680 8,0  –            74
Novara         293         330 12,6  –            89
Asti         151         166 9,9  –            77
Vercelli         203         210 3,4  –         123
Alessandria         595         654 9,9  –         155
Verbano-Cusio-Ossola         142         149 4,9  –            94
Biella         175         182 4,0  –         104
Cuneo         221         265 19,9  –            45
dati in aggiornamento         125         116
PIEMONTE      3.461 3752 8,4  –            86
Firenze         401         451 12,5  –            45
Siena         128         133 3,9  –            50
Massa Carrara         232         256 10,3  –         131
Pistoia         171         181 5,8  –            62
Lucca         249         307 23,3  +            79
Arezzo         124         136 9,7  –            40
Pisa         180         211 17,2  –            50
Livorno         117         120 2,6  –            36
Prato            94         111 18,1  –            43
Grosseto            97         106 9,3  +            48
dati in aggiornamento             –
TOSCANA      1.793 2012 12,2  –            54
Napoli         416         463 11,3  –            15
Salerno         115         126 9,6  –            11
Caserta            96         106 10,4  +            11
Avellino            97         124 27,8  +            30
Benevento              8            11 37,5  +              4
dati in aggiornamento            17            14
CAMPANIA         749 844 12,7  –            15
Roma         755         893 18,3  +            21
Frosinone            52            59 13,5  +            12
Viterbo            63            72 14,3  –            23
Rieti            18            24 33,3  +            15
Latina         115         136 18,3  –            24
dati in aggiornamento              5              6
LAZIO      1.008 1190 18,1  –            20
Savona         162         173 6,8  –            63
Imperia         145         155 6,9  –            72
Genova         527         561 6,5  –            67
La Spezia            90            94 4,4  +            43
dati in aggiornamento         297         453
LIGURIA      1.221 1436 17,6  +            93
Trieste         216         270 25,0  +         115
Gorizia            30            38 26,7  +            27
Udine         296         338 14,2  +            64
Pordenone         114         144 26,3  +            46
dati in aggiornamento             –
FRIULI VENEZIA GIULIA         656 790 20,4  +            65
Palermo            59            63 6,8  –              5
Enna            25            27 8,0  –            16
Catania         162         189 16,7  +            17
Ragusa              7              8 14,3  +              2
Agrigento            31            36 16,1  +              8
Messina            39            70 79,5  –            11
Siracusa            40            43 7,5  –            11
Trapani            27            27 0,0  –              6
Caltanissetta            18            27 50,0  –            10
dati in aggiornamento             –
SICILIA         408 490 20,1  +            10
Taranto            33            35 6,1  –              6
Bari         165         194 17,6  –            15
Brindisi            84            94 11,9  –            24
BAT            30            32 6,7  –              8
Lecce            88         103 17,0  –            13
Foggia         163         190 16,6  –            31
dati in aggiornamento            18            27
PUGLIA         581 675 16,2  –            17
Perugia         280         329 17,5  –            50
Terni            97         115 18,6  +            51
dati in aggiornamento            18            18
UMBRIA         395 462 17,0  –            52
Teramo            81         105 29,6  +            34
Pescara         259         302 16,6  +            95
L’Aquila            29            31 6,9  –            10
Chieti            80            91 13,8  –            24
dati in aggiornamento             –
ABRUZZO         449 529 17,8  +            40
Campobasso            39            49 25,6  +            22
Isernia              4              4 0,0  –              5
dati in aggiornamento              7              8
MOLISE            50 61 22,0  +            20
Bolzano         548         621 13,3  –         117
Trento         642         782 21,8  –         145
dati in aggiornamento             –
TRENTINO A.A.      1.190 1403 17,9  –         131
Cagliari            43            45 4,7  –            10
Sud Sardegna              8              8 0,0  –              2
Nuoro            22            22 0,0  –            11
Oristano              4              4 0,0  –              3
Sassari         216         251 16,2  –            51
dati in aggiornamento             –
SARDEGNA         293 330 12,6  –            20
Potenza            43            58 34,9  –            16
Matera              9              8 -11,1  –              4
dati in aggiornamento             –
BASILICATA            52 66 26,9  –            12
Aosta         264         313 18,6  –         249
dati in aggiornamento             –
VALLE D’OSTA         264 313 18,6  –         249
Cosenza            45            50 11,1  –              7
Reggio Calabria            73            84 15,1  –            15
Catanzaro            34            38 11,8  –            11
Vibo Valentia              8            11 37,5  +              7
Crotone            45            50 11,1  –            29
dati in aggiornamento              2              2
CALABRIA         207 235 13,5  –            12
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email