ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE AL 22 MARZO

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora. La vera fase positiva sarà quella in cui a diminuire sono i nuovi casi.

Il dato di oggi sull’aumento dei casi totali è il migliore dall’inizio dell’epidemia, con un calo dal +14,9 di giovedì, +14,59% di venerdì, +13,94 di ieri al +10,38% di oggi. Ci sono le premesse perché la tendenza continui.

in Lombardia (46% dell’epidemia) e in 12 altre regioni la tendenza è al calo dell’aumento.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 21-mar 22-mar % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo      5.869      6.216 5,9  –          558
Lodi      1.693      1.772 4,7  –          770
Cremona      2.733      2.895 5,9  –          807
Pavia      1.194      1.306 9,4  +          239
Brescia      5.028      5.317 5,7  –          420
Milano      4.672      5.096 9,1  –          157
Monza Brianza      1.084      1.108 2,2  –          127
Mantova          842          905 7,5  –          220
Varese          359          386 7,5  +            43
Sondrio          179          205 14,5  +          113
Como          452          512 13,3  –            85
Lecco          818          872 6,6  –          258
dati in aggiornamento          592          616
LOMBARDIA    25.515 27206 6,6  –          270
Piacenza      1.693      1.765 4,3  –          615
Parma      1.014      1.209 19,2  +          268
Modena          906      1.010 11,5  –          143
Rimini          826          942 14,0  +          278
Reggio Emilia          977      1.167 19,4  –          219
Bologna          610          674 10,5  –            66
Ravenna          287          309 7,7  –            79
Forlì Cesena          269          329 22,3  +            83
Ferrara          123          150 22,0  +            43
dati in aggiornamento             –
EMILIA-ROMAGNA      6.705 7555 12,7  +          169
Padova      1.155      1.277 10,6  –          136
Treviso          806          935 16,0  +          105
Venezia          666          732 9,9  –            86
Verona          954      1.046 9,6  –          113
Vicenza          572          631 10,3  –            73
Belluno          212          226 6,6  –          111
Rovigo            68            76 11,8  +            32
dati in aggiornamento          184          199
VENETO      4.617 5122 10,9  –          104
Pesaro-Urbino      1.186      1.249 5,3  –          348
Ancona          564          676 19,9  +          143
Macerata          238          293 23,1  +            93
Fermo            82          113 37,8  +            65
Ascoli Piceno            50            56 12,0  –            27
dati in aggiornamento            33            34
MARCHE      2.153 2421 12,4  +          159
Torino      1.680      1.989 18,4  +            88
Novara          330          398 20,6  +          108
Asti          166          181 9,0  –            84
Vercelli          210          242 15,2  +          142
Alessandria          654          760 16,2  +          180
Verbano-Cusio-Ossola          149          159 6,7  +          100
Biella          182          243 33,5  +          138
Cuneo          265          303 14,3  –            52
dati in aggiornamento          116          145
PIEMONTE      3.752 4420 17,8  +          101
Firenze          451          514 14,0  +            51
Siena          133          144 8,3  +            54
Massa Carrara          256          281 9,8  –          144
Pistoia          181          215 18,8  +            74
Lucca          307          356 16,0  –            92
Arezzo          136          154 13,2  +            45
Pisa          211          234 10,9  –            56
Livorno          120          130 8,3  +            39
Prato          111          129 16,2  –            50
Grosseto          106          120 13,2  +            54
dati in aggiornamento             –
TOSCANA      2.012 2277 13,2  +            61
Napoli          463          504 8,9  –            16
Salerno          126          157 24,6  +            14
Caserta          106          116 9,4  –            13
Avellino          124          132 6,5  –            32
Benevento            11            13 18,2  –              5
dati in aggiornamento            14            14
CAMPANIA          844 936 10,9  –            16
Roma          893      1.049 17,5  –            24
Frosinone            59            78 32,2  +            16
Viterbo            72            82 13,9  –            26
Rieti            24            24 0,0  –            15
Latina          136          146 7,4  –            25
dati in aggiornamento              6              4
LAZIO      1.190 1383 16,2  –            24
Savona          173          175 1,2  –            63
Imperia          155          168 8,4  +            79
Genova          561          677 20,7  +            80
La Spezia            94            99 5,3  +            45
dati in aggiornamento          453          546
LIGURIA      1.436 1665 15,9  –          107
Trieste          270          297 10,0  –          127
Gorizia            38            44 15,8  –            32
Udine          338          361 6,8  –            68
Pordenone          144          165 14,6  –            53
dati in aggiornamento             –              7
FRIULI VENEZIA GIULIA          790 874 10,6  –            72
Palermo            63            92 46,0  +              7
Enna            27            34 25,9  +            21
Catania          189          234 23,8  +            21
Ragusa              8              9 12,5  –              3
Agrigento            36            41 13,9  –              9
Messina            70          112 60,0  –            18
Siracusa            43            49 14,0  +            12
Trapani            27            32 18,5  +              7
Caltanissetta            27            27 0,0  –            10
dati in aggiornamento             –
SICILIA          490 630 28,6  +            13
Taranto            35            41 17,1  +              7
Bari          194          231 19,1  +            18
Brindisi            94          100 6,4  –            25
BAT            32            49 53,1  +            13
Lecce          103          120 16,5  –            15
Foggia          190          212 11,6  –            34
dati in aggiornamento            27            33
PUGLIA          675 786 16,4  +            20
Perugia          329          376 14,3  –            57
Terni          115          128 11,3  –            57
dati in aggiornamento            18            17
UMBRIA          462 521 12,8  –            59
Teramo          105          113 7,6  –            37
Pescara          302          334 10,6  –          105
L’Aquila            31            38 22,6  +            13
Chieti            91          102 12,1  –            26
dati in aggiornamento             –
ABRUZZO          529 587 11,0  –            45
Campobasso            49            53 8,2  –            24
Isernia              4              4 0,0  –              5
dati in aggiornamento              8              9
MOLISE            61 66 8,2  –            22
Bolzano          621          678 9,2  –          128
Trento          782          954 22,0  +          176
dati in aggiornamento             –
TRENTINO A.A.      1.403 1632 16,3  –          152
Cagliari            45            52 15,6  +            12
Sud Sardegna              8              8 0,0  –              2
Nuoro            22            22 0,0  –            11
Oristano              4              4 0,0  –              3
Sassari          251          253 0,8  –            51
dati in aggiornamento             –
SARDEGNA          330 339 2,7  –            21
Potenza            58            65 12,1  –            18
Matera              8            16 100,0  +              8
dati in aggiornamento             –
BASILICATA            66 81 22,7  –            14
Aosta          313          364 16,3  –          290
dati in aggiornamento             –
VALLE D’OSTA          313 364 16,3  –          290
Cosenza            50            63 26,0  +              9
Reggio Calabria            84            88 4,8  –            16
Catanzaro            38            45 18,4  +            13
Vibo Valentia            11            14 27,3  –              9
Crotone            50            61 22,0  +            35
dati in aggiornamento              2              2
CALABRIA          235 273 16,2  +            14

 

Torna in alto