ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE AL 23 MARZO

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora.

Il dato di oggi sull’aumento dei casi totali è il migliore dall’inizio dell’epidemia, con un calo dal +14,9 di giovedì, +14,59% di venerdì, +13,94 di sabato al +10,38% di ieri, all’8,1% di oggi. Ci sono le premesse perché la tendenza continui. Da due giorni abbiamo anche una discesa de numero dei nuovi casi.

In 17 regioni su 20 la tendenza e al rallentamento dell’aumento dei casi, e nessuna va comunque sopra il 13% di nuovi casi.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 22-mar 23-mar % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo      6.216     6.471 4,1  –         581
Lodi      1.772     1.817 2,5  –         789
Cremona      2.895     2.925 1,0  –         815
Pavia      1.306     1.444 10,6  +         265
Brescia      5.317     5.905 11,1  +         466
Milano      5.096     5.326 4,5  –         164
Monza Brianza      1.108     1.130 2,0  –         129
Mantova          905         985 8,8  +         239
Varese          386         421 9,1  +           47
Sondrio          205         208 1,5  –         115
Como          512         581 13,5  +           97
Lecco          872         934 7,1  +         277
dati in aggiornamento          616         614
LOMBARDIA    27.206 28761 5,7  –         286
Piacenza      1.765     1.885 6,8  +         656
Parma      1.209     1.364 12,8  –         302
Modena      1.010     1.155 14,4  +         164
Rimini          942     1.035 9,9  –         305
Reggio Emilia      1.167     1.369 17,3  –         257
Bologna          674         833 23,6  +           82
Ravenna          309         342 10,7  +           88
Forlì Cesena          329         380 15,5  –           96
Ferrara          150         172 14,7  –           50
dati in aggiornamento             –
EMILIA-ROMAGNA      7.555 8535 13,0  +         191
Padova      1.277     1.371 7,4  –         146
Treviso          935         999 6,8  –         113
Venezia          732         799 9,2  –           94
Verona      1.046     1.099 5,1  –         119
Vicenza          631         691 9,5  –           80
Belluno          226         254 12,4  +         125
Rovigo            76           80 5,3  –           34
dati in aggiornamento          199         212
VENETO      5.122 5505 7,5  –         112
Pesaro-Urbino      1.249     1.312 5,0  –         366
Ancona          676         702 3,8  –         149
Macerata          293         326 11,3  –         104
Fermo          113         133 17,7  –           77
Ascoli Piceno            56           61 8,9  –           29
dati in aggiornamento            34           35
MARCHE      2.421 2569 6,1  –         168
Torino      1.989     2.198 10,5  –           97
Novara          398         420 5,5  –         114
Asti          181         209 15,5  +           97
Vercelli          242         263 8,7  –         154
Alessandria          760         817 7,5  –         194
Verbano-Cusio-Ossola          159         190 19,5  +         120
Biella          243         253 4,1  –         144
Cuneo          303         367 21,1  +           63
dati in aggiornamento          145         144
PIEMONTE      4.420 4861 10,0  –         112
Firenze          514         548 6,6  –           54
Siena          144         160 11,1  +           60
Massa Carrara          281         289 2,8  –         148
Pistoia          215         229 6,5  –           78
Lucca          356         363 2,0  –           94
Arezzo          154         201 30,5  +           59
Pisa          234         266 13,7  +           63
Livorno          130         140 7,7  –           42
Prato          129         137 6,2  –           53
Grosseto          120         128 6,7  –           58
dati in aggiornamento             –
TOSCANA      2.277 2461 8,1  –           66
Napoli          504         543 7,7  –           18
Salerno          157         179 14,0  –           16
Caserta          116         124 6,9  –           13
Avellino          132         145 9,8  +           35
Benevento            13           13 0,0  –             5
dati in aggiornamento            14           22
CAMPANIA          936 1026 9,6  –           18
Roma      1.049     1.171 11,6  –           27
Frosinone            78           82 5,1  –           17
Viterbo            82           93 13,4  –           29
Rieti            24           31 29,2  +           20
Latina          146         159 8,9  +           28
dati in aggiornamento               4             4
LAZIO      1.383 1540 11,4  –           26
Savona          175         185 5,7  +           67
Imperia          168         160 -4,8  –           75
Genova          677         689 1,8  –           82
La Spezia            99         110 11,1  +           50
dati in aggiornamento          546         780
LIGURIA      1.665 1924 15,6  –         124
Trieste          297         320 7,7  –         136
Gorizia            44           55 25,0  +           39
Udine          361         385 6,6  –           73
Pordenone          165         170 3,0  –           54
dati in aggiornamento               7
FRIULI VENEZIA GIULIA          874 930 6,4  –           77
Palermo            92         109 18,5  –             9
Enna            34           44 29,4  +           27
Catania          234         274 17,1  –           25
Ragusa               9             9 0,0  –             3
Agrigento            41           45 9,8  –           10
Messina          112         120 7,1  –           19
Siracusa            49           49 0,0  –           12
Trapani            32           42 31,3  +           10
Caltanissetta            27           29 7,4  +           11
dati in aggiornamento             –
SICILIA          630 721 14,4  –           14
Taranto            41           46 12,2  –             8
Bari          231         268 16,0  –           21
Brindisi          100         102 2,0  –           26
BAT            49           59 20,4  –           15
Lecce          120         149 24,2  +           19
Foggia          212         226 6,6  –           36
dati in aggiornamento            33           56
PUGLIA          786 906 15,3  –           22
Perugia          376         424 12,8  –           65
Terni          128         134 4,7  –           59
dati in aggiornamento            17           19
UMBRIA          521 577 10,7  –           65
Teramo          113         124 9,7  +           40
Pescara          334         370 10,8  +         116
L’Aquila            38           40 5,3  –           13
Chieti          102         129 26,5  +           33
dati in aggiornamento             –
ABRUZZO          587 663 12,9  +           51
Campobasso            53           54 1,9  –           24
Isernia               4             4 0,0  –             5
dati in aggiornamento               9             9
MOLISE            66 67 1,5  –           22
Bolzano          678         724 6,8  –         136
Trento          954     1.023 7,2  –         189
dati in aggiornamento             –
TRENTINO A.A.      1.632 1747 7,0  –         163
Cagliari            52           61 17,3  +           14
Sud Sardegna               8             9 12,5  +             3
Nuoro            22           22 0,0  –           11
Oristano               4             7 75,0  +             4
Sassari          253         260 2,8  +           53
dati in aggiornamento             –
SARDEGNA          339 359 5,9  +           22
Potenza            65           72 10,8  –           20
Matera            16           18 12,5  –             9
dati in aggiornamento             –
BASILICATA            81 90 11,1  –           16
Aosta          364         393 8,0  –         313
dati in aggiornamento             –
VALLE D’OSTA          364 393 8,0  –         313
Cosenza            63           68 7,9  –           10
Reggio Calabria            88           94 6,8  +           17
Catanzaro            45           46 2,2  –           13
Vibo Valentia            14           20 42,9  +           12
Crotone            61           62 1,6  –           35
dati in aggiornamento               2             2
CALABRIA          273 292 7,0  –           15
Torna in alto