ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE AL 24 MARZO

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora.

Il dato di oggi sull’aumento dei casi totali (+8,21%) è sostanzialmente uguale al precedente (+8,10%), che è stato il migliore dall’inizio dell’epidemia, con un calo dal +14,9 di giovedì, +14,59% di venerdì, +13,94 di sabato al +10,38% di ieri, all’8,1% di oggi. E’ ragionevole attendersi un calo domani, e continuare a rispettare le norme di sicurezza, naturalmente!

In Sicilia e Sardegna aumento dei casi (numeicamente bassi) al 17%, mentre nel resto d’Italia, nessuna regione supera il 14%.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 23-mar 24-mar % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo       6.471       6.728 4,0  –        604
Lodi       1.817       1.860 2,4  –        808
Cremona       2.925       3.061 4,6  +        853
Pavia       1.444       1.499 3,8  –        275
Brescia       5.905       6.298 6,7  –        497
Milano       5.326       5.701 7,0  +        175
Monza Brianza       1.130       1.454 28,7  +        166
Mantova           985       1.093 11,0  +        265
Varese           421           450 6,9  –           51
Sondrio           208           253 21,6  +        140
Como           581           635 9,3  –        106
Lecco           934       1.015 8,7  +        301
dati in aggiornamento           614           656
LOMBARDIA     28.761 30703 6,8  +        305
Piacenza       1.885       1.981 5,1  –        690
Parma       1.364       1.435 5,2  –        318
Modena       1.155       1.354 17,2  +        192
Rimini       1.035       1.084 4,7  –        320
Reggio Emilia       1.369       1.437 5,0  –        270
Bologna           833           968 16,2  –           95
Ravenna           342           368 7,6  –           94
Forlì Cesena           380           437 15,0  –        111
Ferrara           172           190 10,5  –           55
dati in aggiornamento              –
EMILIA-ROMAGNA       8.535 9254 8,4  –        208
Padova       1.371       1.464 6,8  –        156
Treviso           999       1.091 9,2  +        123
Venezia           799           837 4,8  –           98
Verona       1.099       1.228 11,7  +        133
Vicenza           691           744 7,7  –           86
Belluno           254           273 7,5  –        135
Rovigo             80             82 2,5  –           35
dati in aggiornamento           212           229
VENETO       5.505 5948 8,0  +        121
Pesaro-Urbino       1.312       1.371 4,5  –        382
Ancona           702           751 7,0  +        159
Macerata           326           368 12,9  +        117
Fermo           133           139 4,5  –           80
Ascoli Piceno             61             64 4,9  –           31
dati in aggiornamento             35             43
MARCHE       2.569 2736 6,5  +        179
Torino       2.198       2.496 13,6  +        110
Novara           420           471 12,1  +        128
Asti           209           235 12,4  –        109
Vercelli           263           290 10,3  +        170
Alessandria           817           946 15,8  +        225
Verbano-Cusio-Ossola           190           229 20,5  +        145
Biella           253           280 10,7  +        159
Cuneo           367           409 11,4  –           70
dati in aggiornamento           144           159
PIEMONTE       4.861 5515 13,5  +        127
Firenze           548           622 13,5  +           62
Siena           160           176 10,0  –           66
Massa Carrara           289           314 8,7  +        161
Pistoia           229           243 6,1  –           83
Lucca           363           387 6,6  +        100
Arezzo           201           211 5,0  –           62
Pisa           266           285 7,1  –           68
Livorno           140           162 15,7  +           48
Prato           137           159 16,1  +           62
Grosseto           128           140 9,4  +           63
dati in aggiornamento              –              –
TOSCANA       2.461 2699 9,7  +           72
Napoli           543           588 8,3  +           19
Salerno           179           182 1,7  –           17
Caserta           124           152 22,6  +           16
Avellino           145           155 6,9  –           37
Benevento             13             14 7,7  +             5
dati in aggiornamento             22             10
CAMPANIA       1.026 1101 7,3  –           19
Roma       1.171       1.287 9,9  –           30
Frosinone             82             97 18,3  +           20
Viterbo             93           121 30,1  +           38
Rieti             31             33 6,5  –           21
Latina           159           182 14,5  +           32
dati in aggiornamento                4                8
LAZIO       1.540 1728 12,2  +           29
Savona           185           204 10,3  +           74
Imperia           160           186 16,3  +           87
Genova           689           696 1,0  –           83
La Spezia           110           104 -5,5  –           47
dati in aggiornamento           780           926
LIGURIA       1.924 2116 10,0  –        136
Trieste           320           329 2,8  –        140
Gorizia             55             57 3,6  –           41
Udine           385           405 5,2  –           77
Pordenone           170           201 18,2  +           64
dati in aggiornamento              –
FRIULI VENEZIA GIULIA           930 992 6,7  +           82
Palermo           109           170 56,0  +           14
Enna             44             63 43,2  +           38
Catania           274           286 4,4  –           26
Ragusa                9                9 0,0  –             3
Agrigento             45             47 4,4  –           11
Messina           120           139 15,8  +           22
Siracusa             49             49 0,0  –           12
Trapani             42             43 2,4  –           10
Caltanissetta             29             40 37,9  +           15
dati in aggiornamento              –
SICILIA           721 846 17,3  +           17
Taranto             46             51 10,9  –             9
Bari           268           304 13,4  –           24
Brindisi           102           103 1,0  –           26
BAT             59             62 5,1  –           16
Lecce           149           161 8,1  –           20
Foggia           226           255 12,8  +           41
dati in aggiornamento             56             69
PUGLIA           906 1005 10,9  –           25
Perugia           424           472 11,3  –           72
Terni           134           155 15,7  +           69
dati in aggiornamento             19             21
UMBRIA           577 648 12,3  +           73
Teramo           124           140 12,9  +           45
Pescara           370           369 -0,3  –        116
L’Aquila             40             47 17,5  +           16
Chieti           129           133 3,1  –           34
dati in aggiornamento              –              –
ABRUZZO           663 689 3,9  –           53
Campobasso             54             60 11,1  +           27
Isernia                4                4 0,0  –             5
dati in aggiornamento                9                9
MOLISE             67 73 9,0  +           24
Bolzano           724           781 7,9  +        147
Trento       1.023       1.110 8,5  +        205
dati in aggiornamento              –
TRENTINO A.A.       1.747 1891 8,2  +        176
Cagliari             61             64 4,9  –           15
Sud Sardegna                9             15 66,7  +             4
Nuoro             22             26 18,2  +           12
Oristano                7                7 0,0  –             4
Sassari           260           309 18,8  +           63
dati in aggiornamento              –
SARDEGNA           359 421 17,3  +           26
Potenza             72             67 -6,9  –           18
Matera             18             25 38,9  +           13
dati in aggiornamento              –
BASILICATA             90 92 2,2  –           16
Aosta           393           400 1,8  –        318
dati in aggiornamento              –
VALLE D’OSTA           393 400 1,8  –        318
Cosenza             68             84 23,5  +           12
Reggio Calabria             94             97 3,2  –           18
Catanzaro             46             49 6,5  +           14
Vibo Valentia             20             21 5,0  –           13
Crotone             62             66 6,5  +           38
dati in aggiornamento                2                2
CALABRIA           292 319 9,2  +           16
Torna in alto